TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2004年12月20日時点でのランキング
ランク チーム ポイント
2004/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
2003/12月時点
ランク変動
2003/12月以降
1 ブラジル 843 1 0 1 0
2 フランス 792 2 0 2 0
3 アルゼンチン 785 3 0 5 2
4 チェコ共和国 777 5 1 6 2
5 スペイン 765 4 -1 3 -2
6 オランダ 758 6 0 4 -2
7 メキシコ 753 8 1 7 0
8 イングランド 752 7 -1 8 0
9 ポルトガル 747 8 -1 17 8
10 イタリア 738 10 0 10 0
11 アメリカ合衆国 726 11 0 11 0
12 アイルランド共和国 716 14 2 14 2
13 スウェーデン 715 15 2 19 6
14 デンマーク 711 13 -1 13 -1
14 トルコ 711 12 -2 8 -6
16 ウルグアイ 708 19 3 21 5
17 日本 707 17 0 29 12
18 ギリシャ 706 17 -1 30 12
19 ドイツ 705 16 -3 12 -7
20 イラン 697 20 0 28 8
21 ナイジェリア 690 21 0 35 14
22 韓国 688 24 2 22 0
23 カメルーン 677 22 -1 14 -9
23 クロアチア 677 23 0 20 -3
25 ポーランド 672 26 1 25 0
26 コロンビア 669 28 2 39 13
27 コスタリカ 668 27 0 17 -10
28 サウジアラビア 665 30 2 26 -2
29 ルーマニア 664 28 -1 27 -2
30 パラグアイ 661 24 -6 22 -8
31 セネガル 657 31 0 33 2
32 ロシア 652 33 1 24 -8
33 モロッコ 646 34 1 38 5
34 エジプト 644 32 -2 32 -2
35 ノルウェー 633 35 0 42 7
35 チュニジア 633 36 1 45 10
37 ブルガリア 623 37 0 34 -3
38 南アフリカ 619 41 3 36 -2
39 エクアドル 616 44 5 37 -2
40 コートジボアール 611 42 2 70 30
40 ヨルダン 611 39 -1 47 7
42 スロベニア 608 40 -2 31 -11
43 フィンランド 607 43 0 40 -3
44 イラク 603 45 1 43 -1
45 ベルギー 600 38 -7 16 -29
46 セルビア・モンテネグロ 599 54 8 41 -5
47 ウズベキスタン 598 51 4 81 34
48 イスラエル 595 55 7 51 3
49 バーレーン 594 48 -1 64 15
49 ジャマイカ 594 53 4 46 -3
51 マリ 589 47 -4 54 3
51 スイス 589 45 -6 44 -7
53 スロバキア 587 55 2 50 -3
54 中国 585 49 -5 86 32
54 クウェート 585 60 6 48 -6
56 オマーン 582 55 -1 62 6
57 ウクライナ 580 67 10 60 3
58 オーストラリア 577 49 -9 82 24
59 ホンジュラス 575 58 -1 49 -10
60 ジンバブエ 572 59 -1 53 -7
61 リビア 566 61 0 83 22
62 ベネズエラ 565 52 -10 57 -5
63 トリニダードトバゴ 564 64 1 70 7
64 ハンガリー 562 74 10 72 8
65 ラトビア 560 67 2 51 -14
66 ペルー 558 70 4 74 8
66 カタール 558 65 -1 65 -1
68 ウェールズ 555 63 -5 66 -2
69 ベラルーシ 554 69 0 90 21
70 ザンビア 552 65 -5 68 -2
71 グアテマラ 551 62 -9 77 6
72 アンゴラ 545 73 1 83 11
73 アルジェリア 536 70 -3 62 -11
74 チリ 533 80 6 80 6
74 ケニア 533 85 11 72 -2
76 キューバ 532 81 5 75 -1
77 ガーナ 528 75 -2 78 1
78 コンゴDR 527 77 -1 56 -22
79 ボスニア・ヘルツェゴビナ 526 79 0 59 -20
79 タイ 526 72 -7 60 -19
81 エストニア 525 76 -5 68 -13
82 アラブ首長国連邦 523 88 6 75 -7
83 オーストリア 522 82 -1 67 -16
84 ブルキナファソ 520 83 -1 78 -6
85 シリア 516 89 4 85 0
86 アルバニア 515 87 1 89 3
86 ギニア 515 84 -2 101 15
86 スコットランド 515 77 -9 54 -32
89 トーゴ 513 85 -4 94 5
90 カナダ 509 95 5 87 -3
91 インドネシア 504 99 8 91 0
92 マケドニア 497 91 -1 92 0
93 アイスランド 495 90 -3 58 -35
94 ボリビア 485 94 0 99 5
95 ハイチ 481 98 3 96 1
95 北朝鮮 481 96 1 117 22
95 ニュージーランド 481 92 -3 88 -7
98 トルクメニスタン 478 93 -5 99 1
99 ルワンダ 475 97 -2 109 10
100 リトアニア 472 103 3 101 1
100 パナマ 472 101 1 125 25
102 ボツワナ 462 100 -2 112 10
103 ベトナム 457 109 6 98 -5
104 グルジア 455 107 3 93 -11
105 レバノン 448 109 4 115 10
106 エルサルバドル 446 102 -4 95 -11
107 北アイルランド 443 107 0 122 15
108 キプロス 442 105 -3 97 -11
109 ガボン 438 113 4 111 2
109 マラウイ 438 109 0 105 -4
109 ウガンダ 438 106 -3 103 -6
112 シンガポール 435 118 6 106 -6
113 アゼルバイジャン 432 116 3 119 6
114 モルドバ 429 112 -2 106 -8
114 セントルシア 429 122 8 130 16
114 スーダン 429 113 -1 103 -11
117 コンゴ 420 105 -12 108 -9
118 セントクリストファーネヴィス 418 115 -3 134 16
119 アルメニア 402 123 4 113 -6
120 マレーシア 401 120 0 116 -4
121 バルバドス 393 119 -2 124 3
122 ベニン 390 121 -1 121 -1
123 リベリア 384 117 -6 110 -13
124 タヒチ 381 125 1 133 9
124 イエメン 381 131 7 132 8
126 モザンビーク 379 128 2 127 1
126 パレスチナ 379 125 -1 139 13
126 スワジランド 379 124 -2 114 -12
129 カボベルデ諸島 377 125 -4 143 14
130 ソロモン諸島 375 129 -1 156 26
131 フェロー諸島 367 130 -1 126 -5
132 インド 365 140 8 127 -5
133 香港 361 139 6 142 9
134 マルタ 355 132 -2 129 -5
135 フィジー 354 135 0 149 14
136 タジキスタン 351 133 -3 137 1
137 セントヴィンセント・グレナディーン 337 146 9 169 32
138 アンドラ 336 143 5 147 9
139 モルディブ諸島 335 136 -3 141 2
140 モーリシャス 333 134 -6 123 -17
140 スリランカ 333 137 -3 135 -5
142 リヒテンシュタイン 330 140 -2 148 6
143 バヌアツ 325 144 1 160 17
144 グレナダ 322 145 1 154 10
144 レソト 322 138 -6 120 -24
144 ミャンマー 322 153 9 140 -4
147 カザフスタン 313 147 0 136 -11
147 マダガスカル 313 142 -5 118 -29
149 スリナム 299 149 0 158 9
150 キルギスタン 293 151 1 157 7
151 エチオピア 286 148 -3 130 -21
152 ブルンジ 279 158 6 145 -7
153 アンティグアバーブータ 263 155 2 170 17
154 ガンビア 260 150 -4 138 -16
155 台湾 259 152 -3 150 -5
155 ルクセンブルグ 259 155 0 153 -2
157 バミューダ 257 159 2 183 26
158 ナミビア 239 154 -4 144 -14
158 ニカラグア 239 160 2 173 15
160 シエラレオネ 232 157 -3 146 -14
161 パプアニューギニア 231 161 0 172 11
162 ラオス 230 166 4 167 5
163 オランダ領アンティル諸島 222 165 2 188 25
164 サンマリノ 221 166 2 162 -2
165 英領バージン諸島 218 175 10 175 10
165 ドミニカ 218 166 1 185 20
167 バングラデシュ 217 161 -6 151 -16
168 チャド 212 163 -5 152 -16
169 エリトリア 206 164 -5 155 -14
170 ドミニカ共和国 195 170 0 171 1
171 赤道ギニア 193 169 -2 160 -11
172 タンザニア 180 171 -1 159 -13
173 ニジェール 177 172 -1 164 -9
173 セーシェル 177 172 -1 163 -10
175 モーリタニア 172 174 -1 165 -10
176 ケーマン諸島 169 183 7 181 5
177 ネパール 168 176 -1 165 -12
177 パキスタン 168 177 0 168 -9
179 サモア 167 178 -1 176 -3
180 中央アフリカ共和国 150 179 -1 177 -3
181 ベリーズ 147 180 -1 174 -7
182 ガイアナ 145 181 -1 182 0
183 トンガ 138 182 -1 180 -3
184 カンボジア 124 185 1 178 -6
185 モンゴル 120 184 -1 179 -6
186 ニューカレドニア 119 186 0 0 0
187 ブータン 97 187 0 187 0
188 マカオ 92 189 1 184 -4
188 フィリピン 92 193 5 189 1
190 クック諸島 91 190 0 190 0
190 ギニアビサウ 91 187 -3 186 -4
192 バハマ 90 190 -2 193 1
193 ソマリア 85 192 -1 191 -2
194 プエルトリコ 75 202 8 200 6
195 サントメ・プリンシペ 74 194 -1 192 -3
196 米領バージン諸島 70 199 3 199 3
197 アングィラ 65 197 0 198 1
198 アルバ 64 196 -2 195 -3
199 ブルネイ・ダルサラーム 63 195 -4 194 -5
200 アフガニスタン 57 198 -2 196 -4
201 ジブチ 42 200 -1 197 -4
202 モンセラット 36 201 -1 204 2
203 タークス・カイコス諸島 28 203 0 203 0
204 米領サモア 19 204 0 202 -2
205 グアム 15 205 0 201 -4

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト