1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1995年12月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1995/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
1994/12月時点
ランク変動
1994/12月以降
1 ブラジル 68.49 1 0 1 0
2 ドイツ 61.77 2 0 5 3
3 イタリア 61.10 4 1 4 1
4 スペイン 59.12 3 -1 2 -2
5 ロシア 58.76 5 0 13 8
6 オランダ 57.35 10 4 6 0
7 アルゼンチン 56.88 7 0 10 3
8 フランス 56.73 9 1 19 11
9 デンマーク 56.43 8 -1 14 5
10 ノルウェー 55.74 6 -4 8 -2
11 ルーマニア 55.10 12 1 11 0
12 メキシコ 54.81 13 1 15 3
13 スウェーデン 54.79 11 -2 3 -10
14 チェコ共和国 53.40 18 4 34 20
15 コロンビア 53.29 17 2 17 2
16 ポルトガル 53.24 16 0 20 4
17 ブルガリア 53.02 14 -3 16 -1
18 スイス 52.11 15 -3 7 -11
19 アメリカ 51.04 19 0 23 4
20 コートジボアール 48.98 28 8 25 5
21 イングランド 48.86 20 -1 18 -3
22 チュニジア 48.26 22 0 30 8
23 エジプト 48.21 23 0 22 -1
24 ベルギー 47.99 26 2 24 0
25 ザンビア 47.66 34 9 21 -4
26 スコットランド 47.63 25 -1 32 6
27 ナイジェリア 47.44 24 -3 12 -15
28 アイルランド共和国 47.32 21 -7 9 -19
29 ガーナ 47.05 27 -2 26 -3
30 トルコ 46.26 31 1 48 18
31 日本 45.34 32 1 36 5
32 ウルグアイ 44.56 30 -2 37 5
33 ポーランド 43.95 33 0 29 -4
34 ギリシャ 43.83 29 -5 28 -6
35 スロバキア 43.80 35 0 43 8
36 チリ 42.34 36 0 47 11
37 カメルーン 41.80 43 6 31 -6
38 モロッコ 41.46 37 -1 33 -5
39 オーストリア 41.07 38 -1 49 10
40 南アフリカ 40.79 59 19 56 16
41 クロアチア 40.45 39 -2 62 21
42 イスラエル 40.24 40 -2 42 0
43 リトアニア 38.90 45 2 59 16
44 フィンランド 38.71 41 -3 38 -6
45 北アイルランド 38.54 46 1 45 0
46 韓国 38.44 44 -2 35 -11
47 セネガル 38.43 53 6 50 3
48 アルジェリア 38.39 47 -1 57 9
49 ホンジュラス 38.05 69 20 53 4
50 アイスランド 37.90 48 -2 39 -11
51 オーストラリア 37.56 49 -2 58 7
52 マリ 37.50 52 0 52 0
53 ボリビア 37.43 50 -3 44 -9
54 サウジアラビア 37.13 42 -12 27 -27
55 エクアドル 36.73 58 3 55 0
56 ジャマイカ 36.68 51 -5 96 40
57 トリニダードトバゴ 36.60 55 -2 91 34
58 シエラレオネ 36.33 68 10 76 18
59 ジンバブエ 36.00 61 2 51 -8
60 ラトビア 35.51 54 -6 69 9
61 ウェールズ 33.96 57 -4 41 -20
62 ハンガリー 33.57 60 -2 61 -1
63 ギニア 32.59 56 -7 66 3
64 パラグアイ 32.38 62 -2 87 23
65 カナダ 32.36 63 -2 63 -2
66 中国 32.32 64 -2 40 -26
67 ガボン 31.91 65 -2 64 -3
69 ペルー 31.66 67 -2 72 3
70 タンザニア 31.10 74 4 74 4
71 スロベニア 30.36 75 4 81 10
71 ウクライナ 30.36 71 0 77 6
73 キプロス 29.54 70 -3 67 -6
74 ウガンダ 29.33 72 -2 93 19
75 アラブ首長国連邦 28.47 73 -2 46 -29
76 モザンビーク 27.93 78 2 94 18
77 タイ 27.32 103 26 85 8
78 コスタリカ 27.14 76 -2 65 -13
79 グルジア 27.03 77 -2 92 13
80 アンゴラ 26.79 79 -1 106 26
81 ユーゴスラビア 26.20 80 -1 101 20
82 エルサルバドル 26.13 104 22 80 -2
83 カタール 24.94 81 -2 60 -23
84 クウェート 24.10 82 -2 54 -30
85 モーリタニア 24.07 99 14 137 52
86 スーダン 23.99 83 -3 116 30
87 リベリア 23.70 84 -3 127 40
88 ベラルーシ 23.63 88 0 121 33
89 マラウイ 22.92 85 -4 82 -7
90 マルタ 22.53 89 -1 78 -12
91 アルバニア 21.81 87 -4 100 9
92 トーゴ 21.80 86 -6 86 -6
93 ニジェール 21.70 92 -1 70 -23
94 マケドニア FYR 21.64 90 -4 90 -4
95 セントヴィンセント・グレナディーン 21.54 91 -4 144 49
96 キューバ 21.17 93 -3 175 79
97 ウズベキスタン 20.68 94 -3 78 -19
98 オマーン 20.57 95 -3 71 -27
99 バーレーン 20.51 96 -3 73 -26
100 ルクセンブルグ 20.11 98 -2 128 28
101 ブルキナファソ 19.29 101 0 97 -4
102 ニュージーランド 18.94 100 -2 99 -3
103 バルバドス 18.57 102 -1 107 4
104 シンガポール 18.38 120 16 95 -9
105 エチオピア 18.29 108 3 115 10
106 マレーシア 17.64 117 11 89 -17
107 ケニア 17.21 97 -10 83 -24
108 イラン 17.20 106 -2 75 -33
109 モルドバ 17.19 107 -2 118 9
110 イラク 17.00 105 -5 88 -22
111 香港 16.89 109 -2 98 -13
112 ガンビア 16.19 118 6 117 5
113 アルメニア 16.02 112 -1 141 28
114 セントルシア 15.86 111 -3 157 43
115 ミャンマー 15.63 138 23 124 9
116 ナミビア 15.36 113 -3 123 7
117 北朝鮮 15.32 110 -7 84 -33
118 ギニアビサウ 15.09 139 21 122 4
119 コンゴ 15.07 114 -5 114 -5
120 フェロー諸島 14.66 116 -4 133 13
121 インド 14.51 115 -6 109 -12
122 ベトナム 13.59 156 34 151 29
123 イエメン 12.73 119 -4 103 -20
124 スリナム 12.67 122 -2 104 -20
125 オランダ領アンティル諸島 12.50 121 -4 152 27
126 パナマ 12.36 141 15 140 14
127 ベネズエラ 12.15 123 -4 110 -17
128 プエルトリコ 11.84 124 -4 112 -16
129 エストニア 11.59 126 -3 119 -10
130 インドネシア 11.46 152 22 134 4
131 ケーマン諸島 11.34 127 -4 150 19
132 マダガスカル 11.28 125 -7 111 -21
133 トルクメニスタン 11.27 128 -5 108 -25
134 レバノン 11.19 145 11 129 -5
135 スリランカ 11.09 129 -6 139 4
136 シリア 10.18 130 -6 105 -31
137 アンティグアバーブータ 9.54 135 -2 136 -1
138 バングラデシュ 9.45 132 -6 130 -8
139 フィジー 9.35 133 -6 120 -19
140 バミューダ 9.24 131 -9 102 -38
141 アゼルバイジャン 9.11 136 -5 147 6
141 グレナダ 9.11 137 -4 142 1
143 ヨルダン 8.87 134 -9 113 -30
144 カボベルデ諸島 8.84 166 22 161 17
145 グアテマラ 8.54 163 18 149 4
146 ブルンジ 8.33 140 -6 126 -20
147 ネパール 8.05 144 -3 138 -9
148 スワジランド 7.91 143 -5 125 -23
149 レソト 7.65 147 -2 135 -14
150 セントクリストファーネヴィス 7.61 146 -4 175 25
151 サンマリノ 7.35 142 -9 131 -20
152 ラオス 7.28 164 12 160 8
153 ハイチ 7.13 148 -5 132 -21
154 モーリシャス 6.49 149 -5 146 -8
155 ボツワナ 6.27 150 -5 145 -10
156 タヒチ 5.83 157 1 148 -8
157 リヒテンシュタイン 5.76 151 -6 156 -1
159 ドミニカ共和国 5.21 153 -6 164 5
160 パキスタン 4.59 154 -6 158 -2
161 ベニン 4.39 155 -6 143 -18
162 ガイアナ 3.02 158 -4 154 -8
163 カザフスタン 2.97 159 -4 153 -10
164 タジク 2.69 162 -2 155 -9
165 ソマリア 2.41 160 -5 159 -6
166 フィリピン 2.20 176 10 171 5
167 ブルネイダルサラーム 1.84 172 5 165 -2
169 モルディブ諸島共和国 1.38 165 -4 162 -7
170 ソロモン諸島 1.20 167 -3 163 -7
171 アルーバ 1.00 168 -3 173 2
172 キルギスタン 0.70 169 -3 166 -6
174 ニカラグア 0.55 170 -4 168 -6
175 リビア 0.52 171 -4 167 -8
176 セーシェル 0.46 173 -3 175 -1
177 ジブチ 0.34 174 -3 169 -8
178 台湾 0.11 175 -3 170 -8
179 バヌアツ 0.03 177 -2 172 -7
180 チャド 0.00 178 -2 175 -5
180 中央アフリカ共和国 0.00 178 -2 174 -6
180 マカオ 0.00 178 -2 175 -5

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト