TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2002年12月18日時点でのランキング
ランク チーム ポイント
2002/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
2001/12月時点
ランク変動
2001/12月以降
1 ブラジル 856 1 0 3 2
2 フランス 787 2 0 1 -1
3 スペイン 779 3 0 7 4
4 ドイツ 761 4 0 12 8
5 アルゼンチン 751 5 0 2 -3
6 オランダ 746 10 4 8 2
7 イングランド 734 6 -1 10 3
8 メキシコ 732 7 -1 9 1
9 トルコ 729 8 -1 23 14
10 アメリカ合衆国 723 9 -1 24 14
11 ポルトガル 710 12 1 4 -7
12 デンマーク 707 13 1 17 5
13 イタリア 705 11 -2 6 -7
14 アイルランド共和国 697 14 0 17 3
15 チェコ共和国 687 15 0 14 -1
16 カメルーン 685 17 1 38 22
17 ベルギー 682 18 1 20 3
18 パラグアイ 679 19 1 13 -5
19 ユーゴスラビア 678 16 -3 11 -8
20 韓国 669 20 0 42 22
21 コスタリカ 652 26 5 30 9
22 日本 650 22 0 34 12
22 ロシア 650 24 2 21 -1
24 ルーマニア 649 21 -3 15 -9
24 スウェーデン 649 24 0 16 -8
26 ノルウェー 648 28 2 25 -1
27 セネガル 646 29 2 65 38
28 ウルグアイ 643 23 -5 22 -6
29 ナイジェリア 642 27 -2 39 10
30 南アフリカ 636 31 1 34 4
31 エクアドル 634 32 1 37 6
32 クロアチア 629 36 4 19 -13
33 イラン 628 34 1 29 -4
33 ポーランド 628 33 0 33 0
35 モロッコ 621 35 0 36 1
36 スロベニア 620 36 0 25 -11
37 コロンビア 617 30 -7 5 -32
38 サウジアラビア 608 38 0 31 -7
39 エジプト 592 40 1 41 2
40 ホンジュラス 591 42 2 25 -15
41 チュニジア 586 39 -2 28 -13
42 ブルガリア 582 41 -1 51 9
43 フィンランド 580 42 -1 46 3
44 スイス 576 45 1 63 19
45 ウクライナ 575 46 1 45 0
46 イスラエル 568 51 5 49 3
47 トリニダードトバゴ 567 44 -3 32 -15
48 ギリシャ 563 48 0 57 9
49 ニュージーランド 561 48 -1 83 34
50 オーストラリア 557 47 -3 48 -2
51 ジャマイカ 555 51 0 53 2
52 ウェールズ 554 61 9 100 48
53 イラク 549 50 -3 72 19
54 オーストリア 541 53 -1 56 2
55 スロバキア 535 54 -1 46 -9
56 ハンガリー 533 58 2 66 10
56 ジンバブエ 533 54 -2 68 12
58 アイスランド 528 56 -2 52 -6
58 スコットランド 528 57 -1 50 -8
60 エストニア 525 62 2 83 23
60 ガーナ 525 59 -1 59 -1
62 カタール 519 65 3 80 18
63 中国 512 67 4 54 -9
64 コートジボアール 510 60 -4 44 -20
65 コンゴDR 509 64 -1 76 11
66 タイ 506 70 4 61 -5
66 ザンビア 506 63 -3 63 -3
68 アルジェリア 505 65 -3 75 7
69 ベネズエラ 501 77 8 81 12
70 カナダ 500 68 -2 92 22
71 キューバ 496 90 19 76 5
71 ハイチ 496 88 17 82 11
73 マリ 490 78 5 112 39
74 ベラルーシ 489 75 1 85 11
75 ブルキナファソ 487 73 -2 78 3
76 アンゴラ 485 69 -7 55 -21
77 ヨルダン 481 85 8 98 21
78 グアテマラ 480 73 -5 67 -11
78 ラトビア 480 87 9 106 28
80 キプロス 477 88 8 79 -1
80 ケニア 477 86 6 103 23
82 ペルー 472 71 -11 43 -39
83 クウェート 470 79 -4 74 -9
84 チリ 468 72 -12 39 -45
85 マケドニア FYR 466 84 -1 89 4
85 トーゴ 466 76 -9 69 -16
87 ボスニア・ヘルツェゴビナ 462 82 -5 69 -18
88 リベリア 461 83 -5 72 -16
89 アラブ首長国連邦 458 79 -10 60 -29
90 グルジア 456 81 -9 58 -32
91 シリア 449 94 3 89 -2
92 ボリビア 433 91 -1 69 -23
93 アルバニア 428 95 2 96 3
94 エルサルバドル 427 96 2 86 -8
95 マラウイ 426 99 4 120 25
95 オマーン 426 93 -2 91 -4
97 コンゴ 422 97 0 94 -3
98 ウズベキスタン 421 92 -6 62 -36
99 バルバドス 419 101 2 107 8
100 リトアニア 418 98 -2 97 -3
101 マダガスカル 415 102 1 122 21
102 ウガンダ 414 107 5 119 17
103 北アイルランド 413 100 -3 88 -15
104 リビア 412 103 -1 116 12
105 バーレーン 410 104 -1 110 5
106 スーダン 401 106 0 118 12
107 アルメニア 399 104 -3 95 -12
108 ベトナム 392 120 12 105 -3
109 セントクリストファーネヴィス 391 109 0 129 20
110 インドネシア 389 108 -2 87 -23
111 モルドバ 386 113 2 103 -8
112 セントルシア 384 124 12 130 18
113 アゼルバイジャン 383 110 -3 113 0
113 フェロー諸島 383 114 1 117 4
113 タヒチ 383 114 1 126 13
116 スワジランド 381 116 0 132 16
117 カザフスタン 374 111 -6 98 -19
118 シンガポール 373 119 1 115 -3
119 レバノン 371 111 -8 93 -26
120 ギニア 365 117 -3 108 -12
121 ガボン 358 118 -3 102 -19
122 マルタ 352 122 0 131 9
123 ナミビア 337 121 -2 101 -22
124 北朝鮮 336 127 3 136 12
125 モザンビーク 335 126 1 128 3
126 モーリシャス 334 127 1 124 -2
127 インド 330 127 0 121 -6
127 マレーシア 330 123 -4 111 -16
129 パナマ 326 125 -4 109 -20
129 ルワンダ 326 130 1 143 14
131 グレナダ 317 133 2 133 2
132 レソト 314 134 2 126 -6
133 シエラレオネ 312 135 2 137 4
134 トルクメニスタン 311 132 -2 113 -21
135 ブルンジ 309 136 1 137 2
136 ボツワナ 306 136 0 153 17
137 アンドラ 303 138 1 140 3
138 エチオピア 300 131 -7 155 17
139 スリランカ 295 140 1 143 4
140 フィジー 290 139 -1 123 -17
141 スリナム 283 141 0 141 0
142 ソロモン諸島 272 143 1 134 -8
143 ガンビア 271 144 1 147 4
144 セントヴィンセント・グレナディーン 270 142 -2 125 -19
145 イエメン 260 145 0 135 -10
146 ベニン 259 145 -1 152 6
147 リヒテンシュタイン 258 147 0 150 3
148 ルクセンブルグ 254 148 0 142 -6
149 ドミニカ共和国 232 153 4 160 11
150 香港 226 149 -1 137 -13
150 パレスチナ 226 150 0 145 -5
152 モルディブ諸島共和国 224 151 -1 147 -5
152 タンザニア 224 152 0 149 -3
154 カボベルデ諸島 221 155 1 159 5
155 アンティグアバーブータ 215 159 4 157 2
156 バヌアツ 212 154 -2 168 12
157 エリトリア 205 166 9 171 14
158 ベリーズ 200 158 0 167 9
159 バングラデシュ 199 156 -3 146 -13
159 サンマリノ 199 161 2 158 -1
161 英領バージン諸島 195 159 -2 163 2
161 ミャンマー 195 157 -4 151 -10
161 サモア 195 162 1 172 11
164 ケーマン諸島 188 174 10 165 1
165 ネパール 182 163 -2 156 -9
166 台湾 179 165 -1 170 4
167 パプアニューギニア 177 167 0 196 29
167 タジキスタン 177 164 -3 154 -13
169 ガイアナ 167 170 1 178 9
170 ラオス 163 168 -2 162 -8
171 キルギスタン 162 169 -2 164 -7
172 バミューダ 161 170 -2 166 -6
173 チャド 160 173 0 176 3
174 ドミニカ 159 170 -4 160 -14
175 トンガ 157 175 0 173 -2
176 カンボジア 149 176 0 169 -7
177 オランダ領アンティル諸島 143 183 6 183 6
178 パキスタン 128 177 -1 181 3
179 中央アフリカ共和国 127 177 -2 181 2
180 モーリタニア 123 179 -1 177 -3
181 フィリピン 122 179 -2 175 -6
182 クック諸島 120 181 -1 179 -3
183 ギニアビサウ 118 181 -2 174 -9
184 ニジェール 110 184 0 191 7
185 セーシェル 104 185 0 192 7
186 ニカラグア 101 192 6 188 2
187 バハマ 90 187 0 183 -4
187 マカオ 90 186 -1 180 -7
189 アルーバ 87 188 -1 185 -4
190 ソマリア 87 195 5 197 7
191 サントメプリンシペ 84 189 -2 186 -5
192 赤道ギニア 82 190 -2 190 -2
193 モンゴル 81 190 -3 187 -6
194 ブルネイダルサラーム 70 193 -1 189 -5
195 ジブチ 63 194 -1 193 -2
196 アングィラ 61 196 0 194 -2
197 米領バージン諸島 51 197 0 198 1
198 プエルトリコ 43 198 0 195 -3
199 ブータン 36 199 0 202 3
200 グアム 21 200 0 199 -1
201 米領サモア 19 201 0 201 0
202 タークス・カイコス諸島 16 202 0 200 -2
203 モンセラット 8 203 0 203 0

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト