1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1996年12月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1996/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
1995/12月時点
ランク変動
1995/12月以降
1 ブラジル 68.38 1 0 1 0
2 ドイツ 64.46 2 0 2 0
3 フランス 61.37 3 0 8 5
4 コロンビア 61.34 7 3 15 11
5 チェコ共和国 61.11 4 -1 14 9
6 デンマーク 60.67 5 -1 9 3
7 ロシア 60.51 6 -1 5 -2
8 スペイン 60.21 8 0 4 -4
9 オランダ 59.59 10 1 6 -3
10 イタリア 58.68 9 -1 3 -7
11 メキシコ 56.92 11 0 12 1
12 イングランド 56.42 12 0 21 9
13 ポルトガル 56.13 15 2 16 3
14 ノルウェー 55.71 14 0 10 -4
15 ブルガリア 55.64 17 2 17 2
16 ルーマニア 55.57 20 4 11 -5
17 スウェーデン 55.50 13 -4 13 -4
18 アメリカ 54.78 16 -2 19 1
19 南アフリカ 54.32 21 2 40 21
20 ザンビア 53.76 18 -2 25 5
21 日本 53.35 22 1 31 10
22 アルゼンチン 52.72 19 -3 7 -15
23 チュニジア 51.94 23 0 22 -1
24 クロアチア 51.29 24 0 41 17
25 ガーナ 50.93 25 0 29 4
26 チリ 50.46 26 0 36 10
27 モロッコ 50.31 27 0 38 11
28 エジプト 49.76 28 0 23 -5
29 スコットランド 48.71 29 0 26 -3
30 スロバキア 48.57 30 0 35 5
31 トルコ 47.94 31 0 30 -1
32 ジャマイカ 47.83 35 3 56 24
33 エクアドル 46.81 34 1 55 22
34 オーストリア 46.33 36 2 39 5
35 ギリシャ 46.15 37 2 34 -1
36 アイルランド共和国 46.08 33 -3 28 -8
37 サウジアラビア 46.00 40 3 54 17
38 パラグアイ 45.69 39 1 64 26
39 ボリビア 45.05 41 2 53 14
40 カナダ 44.89 50 10 65 25
41 トリニダードトバゴ 44.72 38 -3 57 16
42 ベルギー 44.49 42 0 24 -18
43 ウルグアイ 44.08 54 11 32 -11
44 韓国 44.05 46 2 46 2
45 ホンジュラス 43.87 44 -1 49 4
46 ガボン 43.80 51 5 67 21
47 スイス 43.54 43 -4 18 -29
48 リトアニア 43.30 45 -3 43 -5
49 アルジェリア 43.03 49 0 48 -1
50 オーストラリア 42.99 48 -2 51 1
51 コートジボアール 42.61 32 -19 20 -31
52 イスラエル 41.72 55 3 42 -10
53 ポーランド 41.05 52 -1 33 -20
54 ペルー 40.20 53 -1 69 15
55 ユーゴスラビア 39.85 58 3 81 26
56 カメルーン 39.79 47 -9 37 -19
57 タイ 38.74 57 0 77 20
58 セネガル 37.99 56 -2 47 -11
59 ウクライナ 37.18 59 0 71 12
60 アラブ首長国連邦 37.04 69 9 75 15
60 アイスランド 37.04 58 -2 50 -10
62 クウェート 36.98 79 17 84 22
63 ナイジェリア 36.96 58 -5 27 -36
64 北アイルランド 36.87 75 11 45 -19
65 エルサルバドル 35.84 68 3 82 17
67 マリ 35.78 70 3 52 -15
68 キューバ 35.73 63 -5 96 28
69 カタール 35.45 64 -5 83 14
70 アンゴラ 35.44 67 -3 80 10
71 ジンバブエ 35.43 62 -9 59 -12
72 コスタリカ 35.18 83 11 78 6
73 ギニア 34.90 73 0 63 -10
74 スーダン 34.45 85 11 86 12
75 ハンガリー 34.29 72 -3 62 -13
76 中国 34.19 78 2 66 -10
77 スロベニア 34.09 70 -7 71 -6
78 キプロス 33.52 74 -4 73 -5
79 フィンランド 33.51 76 -3 44 -35
80 ウェールズ 33.42 82 2 61 -19
81 ウガンダ 33.24 96 15 74 -7
82 ラトビア 33.11 80 -2 60 -22
83 イラン 33.00 77 -6 108 25
84 シエラレオネ 32.78 66 -18 58 -26
85 モザンビーク 32.55 81 -4 76 -9
86 マケドニア FYR 32.38 89 3 94 8
87 トーゴ 31.70 84 -3 92 5
88 マラウイ 30.03 87 -1 89 1
89 タンザニア 29.63 86 -3 70 -19
90 ベラルーシ 29.42 90 0 88 -2
91 オマーン 29.28 88 -3 98 7
92 シンガポール 28.20 94 2 104 12
93 セントヴィンセント・グレナディーン 28.19 91 -2 95 2
94 リベリア 27.96 93 -1 87 -7
95 グルジア 27.75 95 0 79 -16
96 マレーシア 27.46 92 -4 106 10
97 レバノン 27.40 99 2 134 37
98 イラク 27.31 129 31 110 12
99 ベトナム 26.60 103 4 122 23
100 コンゴ 26.45 97 -3 119 19
101 パナマ 26.37 107 6 126 25
102 エストニア 26.25 101 -1 129 27
103 ナミビア 25.87 98 -5 116 13
104 ミャンマー 25.75 100 -4 115 11
105 グアテマラ 25.53 114 9 145 40
106 アルメニア 23.90 104 -2 113 7
107 ブルキナファソ 23.46 109 2 101 -6
108 エチオピア 23.42 102 -6 105 -3
109 ウズベキスタン 23.36 119 10 97 -12
110 バルバドス 23.29 108 -2 103 -7
111 ベネズエラ 23.14 110 -1 127 16
112 ケニア 22.53 106 -6 107 -5
113 モーリタニア 22.17 105 -8 85 -28
114 ハイチ 22.16 112 -2 153 39
115 シリア 21.98 120 5 136 21
116 アルバニア 21.49 113 -3 91 -25
117 モルドバ 21.28 116 -1 109 -8
118 バーレーン 21.12 115 -3 99 -19
119 インドネシア 21.08 117 -2 130 11
120 インド 20.69 111 -9 121 1
121 セントクリストファーネヴィス 20.35 118 -3 150 29
122 マルタ 20.14 122 0 90 -32
123 ルクセンブルグ 19.46 123 0 100 -23
124 香港 18.94 123 -1 111 -13
125 アゼルバイジャン 18.88 125 0 141 16
126 スリランカ 18.44 128 2 135 9
127 グレナダ 18.12 127 0 141 14
128 ガンビア 18.02 121 -7 112 -16
129 ニジェール 16.91 130 1 93 -36
130 ドミニカ共和国 16.66 132 2 159 29
131 スリナム 16.63 131 0 124 -7
132 ニュージーランド 16.42 136 4 102 -30
133 ギニアビサウ 15.58 126 -7 118 -15
134 セントルシア 15.54 134 0 114 -20
135 フェロー諸島 14.79 135 0 120 -15
136 バングラデシュ 14.32 133 -3 138 2
137 ブルンジ 13.65 137 0 146 9
138 ドミニカ 11.92 138 0 158 20
139 イエメン 11.79 139 0 123 -16
140 マダガスカル 11.32 140 0 132 -8
141 トルクメニスタン 11.15 141 0 133 -8
142 オランダ領アンティル諸島 10.92 144 2 125 -17
143 ベニン 10.82 143 0 161 18
144 北朝鮮 10.45 142 -2 117 -27
145 アンティグアバーブータ 10.12 146 1 137 -8
146 ヨルダン 9.72 147 1 143 -3
147 ラオス 9.52 145 -2 152 5
148 ケーマン諸島 9.28 150 2 131 -17
149 プエルトリコ 9.17 148 -1 128 -21
150 モーリシャス 8.68 151 1 154 4
151 ネパール 8.58 149 -2 147 -4
153 ガイアナ 7.75 154 1 162 9
154 リヒテンシュタイン 7.16 155 1 157 3
155 カボベルデ諸島 7.15 153 -2 144 -11
156 カザフスタン 7.05 159 3 163 7
157 フィジー 6.81 156 -1 139 -18
158 タヒチ 6.62 157 -1 156 -2
159 ルワンダ 6.34 164 5 168 9
160 スワジランド 6.23 158 -2 148 -12
161 ボツワナ 5.96 161 0 155 -6
162 レソト 5.94 160 -2 149 -13
163 タジク 5.75 163 0 164 1
165 サンマリノ 5.65 162 -3 151 -14
166 フィリピン 4.99 166 0 166 0
167 バミューダ 4.77 164 -3 140 -27
168 キルギスタン 4.62 167 -1 172 4
170 ブルネイダルサラーム 3.80 168 -2 167 -3
171 ソロモン諸島 3.77 170 -1 170 -1
172 マカオ 3.66 171 -1 180 8
173 パキスタン 3.62 172 -1 160 -13
174 台湾 3.42 174 0 178 4
175 セーシェル 3.19 175 0 176 1
176 モルディブ諸島共和国 2.99 173 -3 169 -7
178 ソマリア 1.93 178 0 165 -13
179 ニカラグア 1.92 179 0 174 -5
180 バヌアツ 1.87 180 0 179 -1
181 アルーバ 1.44 181 0 171 -10
182 ベリーズ 1.14 182 0 173 -9
183 中央アフリカ共和国 0.98 183 0 180 -3
184 リビア 0.35 184 0 175 -9
185 ジブチ 0.27 185 0 177 -8
186 カンボジア 0.23 186 0 180 -6
188 チャド 0.00 188 0 180 -8

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト