1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1998年2月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1998/2月
ランク
1997/12月時点
ランク変動
1997/12月以降
ランク
1997/12月時点
ランク変動
1997/12月以降
1 ブラジル 72.58 1 0 1 0
2 ドイツ 65.01 2 0 2 0
3 チェコ共和国 64.54 3 0 3 0
4 メキシコ 61.67 5 1 5 1
5 イングランド 60.89 4 -1 4 -1
6 フランス 59.45 6 0 6 0
7 チリ 59.14 16 9 16 9
8 ユーゴスラビア 58.97 20 12 20 12
9 日本 58.90 14 5 14 5
10 ノルウェー 58.87 13 3 13 3
11 ルーマニア 58.84 7 -4 7 -4
12 アメリカ 58.63 26 14 26 14
13 モロッコ 58.61 15 2 15 2
14 イタリア 58.40 9 -5 9 -5
15 コロンビア 58.05 10 -5 10 -5
16 クロアチア 56.64 19 3 19 3
17 アルゼンチン 56.26 17 0 17 0
18 ザンビア 55.95 21 3 21 3
19 チュニジア 55.94 23 4 23 4
20 韓国 55.70 27 7 27 7
21 スウェーデン 55.62 18 -3 18 -3
22 ロシア 55.49 12 -10 12 -10
22 スペイン 55.49 11 -11 11 -11
24 デンマーク 55.29 8 -16 8 -16
25 オランダ 55.09 22 -3 22 -3
26 エジプト 54.63 32 6 32 6
27 オーストリア 54.27 25 -2 25 -2
28 ボリビア 54.16 24 -4 24 -4
29 スロバキア 53.46 34 5 34 5
30 パラグアイ 53.43 29 -1 29 -1
31 エクアドル 53.19 28 -3 28 -3
32 サウジアラビア 52.61 33 1 33 1
33 ジャマイカ 52.54 39 6 39 6
34 ポルトガル 52.48 30 -4 30 -4
35 オーストラリア 52.32 35 0 35 0
36 南アフリカ 52.28 31 -5 31 -5
37 スコットランド 52.23 37 0 37 0
38 ブルガリア 51.69 36 -2 36 -2
39 ペルー 51.42 38 -1 38 -1
40 ウルグアイ 50.79 40 0 40 0
41 ベルギー 50.17 41 0 41 0
42 ギリシャ 48.51 42 0 42 0
43 トルコ 48.22 43 0 43 0
44 クウェート 48.21 44 0 44 0
45 コートジボアール 48.01 52 7 52 7
46 コスタリカ 47.52 51 5 51 5
47 イラン 47.38 46 -1 46 -1
48 リトアニア 47.03 45 -3 45 -3
49 カメルーン 46.78 53 4 53 4
50 アイルランド共和国 46.65 47 -3 47 -3
51 トリニダードトバゴ 46.42 55 4 55 4
52 ウクライナ 45.65 49 -3 49 -3
53 アラブ首長国連邦 45.58 50 -3 50 -3
54 ガーナ 45.22 57 3 57 3
55 グルジア 44.92 69 14 69 14
56 タイ 44.83 54 -2 54 -2
57 中国 44.55 55 -2 55 -2
58 アンゴラ 44.27 58 0 58 0
59 アルジェリア 44.10 59 0 59 0
60 ポーランド 43.77 48 -12 48 -12
61 ギニア 42.84 65 4 65 4
62 フィンランド 41.60 60 -2 60 -2
63 イスラエル 40.85 61 -2 61 -2
63 ホンジュラス 40.85 73 10 73 10
65 エルサルバドル 40.46 64 -1 64 -1
66 ガボン 40.41 63 -3 63 -3
67 ナイジェリア 39.99 71 4 71 4
68 スイス 39.92 62 -6 62 -6
69 マリ 39.76 80 11 80 11
70 イラク 39.16 68 -2 68 -2
71 グアテマラ 39.01 83 12 83 12
72 カナダ 38.97 66 -6 66 -6
73 カタール 38.77 70 -3 70 -3
74 モザンビーク 38.61 67 -7 67 -7
75 ブルキナファソ 37.95 106 31 106 31
76 ラトビア 37.80 75 -1 75 -1
77 アイスランド 37.75 72 -5 72 -5
78 ナミビア 37.46 86 8 86 8
79 トーゴ 37.32 78 -1 78 -1
80 キプロス 37.03 82 2 82 2
81 セネガル 36.99 85 4 85 4
83 ジンバブエ 36.85 74 -9 74 -9
84 ハンガリー 36.83 77 -7 77 -7
85 ウズベキスタン 36.52 79 -6 79 -6
86 スロベニア 36.25 95 9 95 9
87 オマーン 36.22 81 -6 81 -6
88 シエラレオネ 36.16 84 -4 84 -4
89 マレーシア 34.77 87 -2 87 -2
90 キューバ 34.17 88 -2 88 -2
91 インドネシア 33.86 91 0 91 0
92 マケドニア FYR 33.76 92 0 92 0
93 ケニア 33.28 89 -4 89 -4
94 マラウイ 33.26 96 2 96 2
95 タンザニア 32.88 96 1 96 1
96 リベリア 32.35 94 -2 94 -2
97 レバノン 31.91 90 -7 90 -7
98 シリア 31.80 98 0 98 0
99 北アイルランド 31.21 93 -6 93 -6
100 ボスニア・ヘルツェゴビナ 30.86 99 -1 99 -1
101 エストニア 29.83 100 -1 100 -1
102 アルバニア 29.04 116 14 116 14
103 シンガポール 28.65 103 0 103 0
104 コンゴ 28.37 101 -3 101 -3
105 アルメニア 28.02 105 0 105 0
106 ベトナム 27.99 104 -2 104 -2
107 ウェールズ 27.95 102 -5 102 -5
108 カザフスタン 27.02 107 -1 107 -1
109 グレナダ 26.30 111 2 111 2
110 バルバドス 26.09 113 3 113 3
110 ベラルーシ 26.09 110 0 110 0
110 インド 26.09 112 2 112 2
113 スーダン 25.97 108 -5 108 -5
114 ウガンダ 25.77 109 -5 109 -5
115 ベネズエラ 24.75 115 0 115 0
116 フェロー諸島 23.84 117 1 117 1
117 ミャンマー 23.68 113 -4 113 -4
118 タジク 23.66 118 0 118 0
119 ニュージーランド 23.42 120 1 120 1
120 パナマ 23.21 119 -1 119 -1
121 ガンビア 22.48 132 11 132 11
122 バーレーン 21.81 121 -1 121 -1
123 ヨルダン 21.36 124 1 124 1
124 アゼルバイジャン 21.20 123 -1 123 -1
125 セントヴィンセント・グレナディーン 20.91 122 -3 122 -3
126 マルタ 20.83 133 7 133 7
127 ハイチ 20.11 125 -2 125 -2
128 モーリタニア 19.98 135 7 135 7
129 エチオピア 19.91 126 -3 126 -3
130 スリランカ 19.39 136 6 136 6
131 セントクリストファーネヴィス 18.89 127 -4 127 -4
132 イエメン 18.72 128 -4 128 -4
133 香港 18.61 129 -4 129 -4
134 ベニン 17.88 137 3 137 3
135 モルドバ 17.64 131 -4 131 -4
136 トルクメニスタン 17.48 134 -2 134 -2
137 レソト 17.28 149 12 149 12
138 ソロモン諸島 16.99 130 -8 130 -8
139 ドミニカ 15.69 139 0 139 0
140 ルクセンブルグ 15.57 138 -2 138 -2
141 キルギスタン 15.52 140 -1 140 -1
142 バングラデシュ 15.20 141 -1 141 -1
143 スワジランド 14.63 165 22 165 22
144 セントルシア 14.30 142 -2 142 -2
145 ラオス 13.76 143 -2 143 -2
146 ドミニカ共和国 13.04 144 -2 144 -2
147 フィジー 12.31 146 -1 146 -1
148 リビア 12.28 147 -1 147 -1
149 スリナム 11.85 145 -4 145 -4
150 ギニアビサウ 11.76 148 -2 148 -2
151 ニジェール 10.81 149 -2 149 -2
152 ボツワナ 10.69 162 10 162 10
153 モーリシャス 10.67 151 -2 151 -2
154 パキスタン 9.57 153 -1 153 -1
155 ブルンジ 9.38 152 -3 152 -3
156 台湾 9.05 154 -2 154 -2
157 ネパール 8.64 155 -2 155 -2
158 カンボジア 8.16 170 12 170 12
159 オランダ領アンティル諸島 8.13 156 -3 156 -3
160 マカオ 7.92 157 -3 157 -3
161 リヒテンシュタイン 7.79 158 -3 158 -3
162 モルディブ諸島共和国 7.67 160 -2 160 -2
163 タヒチ 7.51 161 -2 161 -2
164 アンティグアバーブータ 7.42 159 -5 159 -5
165 カボベルデ諸島 7.27 171 6 171 6
166 マダガスカル 7.05 163 -3 163 -3
167 ケーマン諸島 6.94 164 -3 164 -3
168 パプアニューギニア 6.34 167 -1 167 -1
169 ガイアナ 6.11 168 -1 168 -1
170 北朝鮮 6.09 166 -4 166 -4
171 プエルトリコ 5.77 169 -2 169 -2
172 ルワンダ 5.08 172 0 172 0
173 サンマリノ 4.99 173 0 173 0
174 トンガ 4.63 174 0 174 0
175 フィリピン 4.54 175 0 175 0
176 バミューダ 4.49 176 0 176 0
177 アルーバ 3.92 177 0 177 0
178 ブルネイダルサラーム 3.16 178 0 178 0
179 ベリーズ 3.14 179 0 179 0
180 英領バージン諸島 2.99 180 0 180 0
181 セーシェル 2.52 181 0 181 0
182 ニカラグア 2.49 182 0 182 0
183 サモア 2.19 183 0 183 0
184 チャド 2.10 184 0 184 0
185 アンドラ 1.59 185 0 185 0
186 バヌアツ 1.51 186 0 186 0
187 ソマリア 1.38 187 0 187 0
188 中央アフリカ共和国 0.80 188 0 188 0
189 ジブチ 0.20 189 0 189 0
190 クック諸島 0.00 190 0 190 0
190 グアム 0.00 190 0 190 0
190 アンギラ 0.00 190 0 190 0

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト