1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1998年12月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1998/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
1997/12月時点
ランク変動
1997/12月以降
1 ブラジル 73.44 1 0 1 0
2 フランス 68.86 2 0 6 4
3 ドイツ 66.87 3 0 2 -1
4 クロアチア 66.75 4 0 19 15
5 アルゼンチン 66.22 5 0 17 12
6 ユーゴスラビア 64.70 7 1 20 14
7 イタリア 63.82 8 1 9 2
8 チェコ共和国 63.80 6 -2 3 -5
9 イングランド 63.13 11 2 4 -5
10 メキシコ 61.93 10 0 5 -5
11 オランダ 61.67 9 -2 22 11
12 ルーマニア 60.01 12 0 7 -5
13 モロッコ 59.58 13 0 15 2
14 ノルウェー 58.99 14 0 13 -1
15 スペイン 58.63 15 0 11 -4
16 チリ 57.81 16 0 16 0
17 韓国 57.17 18 1 27 10
18 スウェーデン 56.27 17 -1 18 0
19 デンマーク 55.10 18 -1 8 -11
20 日本 55.01 30 10 14 -6
21 チュニジア 54.88 20 -1 23 2
22 オーストリア 54.76 21 -1 25 3
23 アメリカ 54.74 22 -1 26 3
24 クウェート 54.69 25 1 44 20
25 パラグアイ 54.57 24 -1 29 4
26 南アフリカ 53.64 28 2 31 5
27 イラン 53.61 44 17 46 19
28 エジプト 53.56 23 -5 32 4
29 ザンビア 53.31 26 -3 21 -8
30 サウジアラビア 53.25 27 -3 33 3
31 ポーランド 52.34 29 -2 48 17
32 スロバキア 52.04 31 -1 34 2
33 ジャマイカ 51.94 33 0 39 6
34 コロンビア 51.64 32 -2 10 -24
35 ベルギー 51.31 34 -1 41 6
36 ポルトガル 50.56 40 4 30 -6
37 中国 49.77 69 32 55 18
38 スコットランド 49.58 36 -2 37 -1
39 オーストラリア 49.51 35 -4 35 -4
40 ロシア 49.12 37 -3 12 -28
41 カメルーン 48.73 39 -2 53 12
42 アラブ首長国連邦 48.59 42 0 50 8
43 イスラエル 48.08 38 -5 61 18
44 コートジボアール 48.07 41 -3 52 8
45 タイ 47.90 51 6 54 9
46 ハンガリー 47.47 45 -1 77 31
47 ウクライナ 46.39 43 -4 49 2
48 ガーナ 46.27 48 0 57 9
49 ブルガリア 45.33 46 -3 36 -13
50 アンゴラ 44.61 50 0 58 8
51 トリニダードトバゴ 44.54 49 -2 55 4
52 グルジア 44.28 55 3 69 17
53 ギリシャ 43.88 54 1 42 -11
54 リトアニア 43.58 58 4 45 -9
55 フィンランド 43.42 52 -3 60 5
56 アイルランド共和国 42.51 57 1 47 -9
57 トルコ 42.50 56 -1 43 -14
58 オマーン 42.12 71 13 81 23
59 マケドニア FYR 41.87 64 5 92 33
60 カタール 41.48 77 17 70 10
61 ボリビア 41.24 60 -1 24 -37
63 エクアドル 41.00 63 0 28 -35
64 アイスランド 40.81 59 -5 72 8
65 ナイジェリア 40.61 65 0 71 6
66 ウズベキスタン 40.47 107 41 79 13
67 コスタリカ 40.43 66 -1 51 -16
68 トーゴ 40.39 73 5 78 10
69 ナミビア 40.08 68 -1 86 17
70 マリ 39.99 53 -17 80 10
71 アルジェリア 39.88 61 -10 59 -12
72 ペルー 39.74 70 -2 38 -34
73 グアテマラ 39.42 83 10 83 10
74 ジンバブエ 39.31 72 -2 74 0
75 ブルキナファソ 38.99 75 0 106 31
76 ウルグアイ 38.81 47 -29 40 -36
77 ラトビア 38.38 76 -1 75 -2
78 キプロス 38.19 74 -4 82 4
79 ギニア 37.87 67 -12 65 -14
80 モザンビーク 37.86 78 -2 67 -13
81 シンガポール 37.23 79 -2 103 22
82 ガボン 35.82 81 -1 63 -19
83 スイス 35.48 82 -1 62 -21
84 シリア 35.46 89 5 98 14
85 レバノン 35.33 97 12 90 5
86 北アイルランド 34.77 88 2 93 7
87 インドネシア 34.76 85 -2 91 4
88 スロベニア 34.66 84 -4 95 7
89 マラウイ 33.91 87 -2 96 7
90 エストニア 33.51 86 -4 100 10
91 ホンジュラス 33.36 95 4 73 -18
92 エルサルバドル 33.36 90 -2 64 -28
93 ケニア 33.14 91 -2 89 -4
93 イラク 33.14 101 8 68 -25
95 セネガル 32.44 80 -15 85 -10
96 ボスニア・ヘルツェゴビナ 32.27 93 -3 99 3
97 ウェールズ 32.08 92 -5 102 5
98 ベトナム 31.83 96 -2 104 6
99 アゼルバイジャン 31.08 104 5 123 24
100 アルメニア 31.07 108 8 105 5
101 カナダ 30.57 94 -7 66 -35
102 カザフスタン 30.53 120 18 107 5
103 ニュージーランド 30.15 100 -3 120 17
104 ベラルーシ 30.01 99 -5 110 6
105 ウガンダ 29.78 98 -7 109 4
106 アルバニア 29.59 109 3 116 10
107 キューバ 29.50 102 -5 88 -19
108 リベリア 28.96 106 -2 94 -14
109 ハイチ 28.76 105 -4 125 16
110 インド 27.80 127 17 112 2
111 シエラレオネ 27.55 103 -8 84 -27
112 コンゴ 27.31 111 -1 101 -11
113 マレーシア 27.20 110 -3 87 -26
114 スーダン 27.11 113 -1 108 -6
115 ミャンマー 26.54 112 -3 113 -2
116 モルドバ 25.44 118 2 131 15
117 グレナダ 25.38 114 -3 111 -6
118 タンザニア 24.84 115 -3 96 -22
119 バーレーン 24.68 117 -2 121 2
120 タジク 24.65 128 8 118 -2
121 バルバドス 24.60 116 -5 113 -8
122 トルクメニスタン 23.51 146 24 134 12
123 タヒチ 22.86 119 -4 161 38
124 フィジー 22.65 121 -3 146 22
125 フェロー諸島 22.59 122 -3 117 -8
126 ヨルダン 22.50 123 -3 124 -2
127 ベニン 21.50 125 -2 137 10
128 ソロモン諸島 20.57 126 -2 130 2
129 ベネズエラ 19.33 129 0 115 -14
130 マルタ 18.88 130 0 133 3
131 パナマ 17.74 131 0 119 -12
132 セントクリストファーネヴィス 17.66 132 0 127 -5
133 ドミニカ 17.57 133 0 139 6
134 スリランカ 17.43 141 7 136 2
135 ガンビア 16.96 124 -11 132 -3
136 香港 16.79 139 3 129 -7
137 アンティグアバーブータ 16.19 136 -1 159 22
138 セントヴィンセント・グレナディーン 16.08 135 -3 122 -16
139 セントルシア 15.66 138 -1 142 3
140 レソト 15.26 137 -3 149 9
141 ブルンジ 15.17 154 13 152 11
142 モーリタニア 14.98 134 -8 135 -7
143 ルクセンブルグ 14.82 147 4 138 -5
144 ラオス 14.78 143 -1 143 -1
145 エチオピア 14.36 140 -5 126 -19
146 イエメン 13.91 144 -2 128 -18
147 リビア 13.72 145 -2 147 0
148 モーリシャス 13.25 149 1 151 3
149 スワジランド 13.02 142 -7 165 16
150 マダガスカル 12.88 148 -2 163 13
151 キルギスタン 12.81 152 1 140 -11
152 ドミニカ共和国 12.65 151 -1 144 -8
153 ケーマン諸島 12.50 153 0 164 11
154 ニジェール 12.41 150 -4 149 -5
155 ボツワナ 11.24 156 1 162 7
156 オランダ領アンティル諸島 11.18 155 -1 156 0
157 バングラデシュ 11.09 157 0 141 -16
158 北朝鮮 10.71 181 23 166 8
159 リヒテンシュタイン 10.57 159 0 158 -1
160 スリナム 10.55 158 -2 145 -15
161 ガイアナ 9.63 160 -1 168 7
162 カンボジア 8.54 165 3 170 8
163 トンガ 8.34 163 0 174 11
164 サモア 8.18 164 0 183 19
165 ギニアビサウ 8.12 162 -3 148 -17
166 モルディブ諸島共和国 8.00 175 9 160 -6
167 カボベルデ諸島 7.78 161 -6 171 4
168 パキスタン 7.50 167 -1 153 -15
169 台湾 7.46 168 -1 154 -15
170 ルワンダ 7.41 166 -4 172 2
171 アンドラ 7.09 170 -1 185 14
172 パプアニューギニア 7.02 169 -3 167 -5
173 クック諸島 6.54 172 -1 190 17
174 マカオ 6.53 173 -1 157 -17
175 フィリピン 6.48 171 -4 175 0
176 ネパール 6.39 174 -2 155 -21
177 バヌアツ 5.77 176 -1 186 9
178 チャド 5.10 177 -1 184 6
179 サンマリノ 4.85 180 1 173 -6
180 アルーバ 4.61 179 -1 177 -3
181 セーシェル 4.55 178 -3 181 0
182 プエルトリコ 3.19 182 0 169 -13
183 ブルネイダルサラーム 3.07 183 0 178 -5
185 バミューダ 2.66 184 -1 176 -9
186 ベリーズ 2.57 185 -1 179 -7
187 英領バージン諸島 2.50 186 -1 180 -7
188 ニカラグア 1.93 187 -1 182 -6
189 エリトリア 1.00 189 0 * *
190 ソマリア 0.96 188 -2 187 -3
191 ジブチ 0.66 191 0 189 -2
191 中央アフリカ共和国 0.66 190 -1 188 -3
193 米領サモア 0.62 193 0 * *
194 サントメ・プリンシペ 0.56 194 0 * *
195 赤道ギニア 0.48 192 -3 * *
196 モンゴル 0.15 * * * *
197 アンギラ 0.00 195 -2 190 -7
197 グアム 0.00 195 -2 190 -7

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト