1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1994年12月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1994/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
1993/12月時点
ランク変動
1993/12月以降
1 ブラジル 67.18 1 0 3 2
2 スペイン 61.80 5 3 5 3
3 スウェーデン 61.41 2 -1 9 6
4 イタリア 61.35 3 -1 2 -2
5 ドイツ 61.25 4 -1 1 -4
6 オランダ 59.91 6 0 7 1
7 スイス 58.30 7 0 12 5
8 ノルウェー 58.11 10 2 4 -4
9 アイルランド共和国 57.63 8 -1 10 1
10 アルゼンチン 56.67 9 -1 8 -2
11 ルーマニア 56.61 11 0 13 2
12 ナイジェリア 54.39 12 0 18 6
13 ロシア 54.35 12 -1 14 1
14 デンマーク 54.26 14 0 6 -8
15 メキシコ 53.68 19 4 16 1
16 ブルガリア 53.53 17 1 31 15
17 コロンビア 52.74 15 -2 21 4
18 イングランド 52.48 16 -2 11 -7
19 フランス 52.30 18 -1 15 -4
20 ポルトガル 50.87 21 1 20 0
21 ザンビア 49.18 20 -1 27 6
22 エジプト 48.25 23 1 26 4
23 アメリカ 47.84 24 1 22 -1
24 ベルギー 47.15 22 -2 25 1
25 コートジボアール 47.06 25 0 33 8
26 ガーナ 46.96 26 0 37 11
27 サウジアラビア 44.76 27 0 38 11
28 ギリシャ 44.55 32 4 34 6
29 ポーランド 43.86 33 4 28 -1
30 チュニジア 43.61 29 -1 32 2
31 カメルーン 43.56 28 -3 23 -8
32 スコットランド 43.04 30 -2 24 -8
33 モロッコ 42.98 31 -2 30 -3
35 韓国 40.60 35 0 41 6
36 日本 40.41 36 0 43 7
37 ウルグアイ 39.18 37 0 17 -20
38 フィンランド 38.67 41 3 45 7
39 アイスランド 38.66 38 -1 47 8
40 中国 37.76 39 -1 53 13
41 ウェールズ 37.73 40 -1 29 -12
42 イスラエル 37.40 50 8 57 15
43 スロバキア 37.14 42 -1 150 107
44 ボリビア 37.03 43 -1 58 14
45 北アイルランド 36.79 44 -1 39 -6
46 アラブ首長国連邦 36.54 47 1 51 5
47 チリ 36.29 45 -2 55 8
48 トルコ 35.90 48 0 52 4
49 オーストリア 35.56 46 -3 36 -13
50 セネガル 35.27 51 1 56 6
51 ジンバブエ 34.92 49 -2 46 -5
52 マリ 34.69 52 0 70 18
53 ホンジュラス 34.11 54 1 40 -13
54 クウェート 33.11 53 -1 64 10
55 エクアドル 32.50 57 2 48 -7
56 南アフリカ 32.19 64 8 95 39
57 アルジェリア 32.15 55 -2 35 -22
58 オーストラリア 31.71 56 -2 49 -9
59 リトアニア 31.35 58 -1 85 26
60 カタール 31.21 60 0 54 -6
61 ハンガリー 31.04 59 -2 50 -11
62 クロアチア 30.39 61 -1 122 60
63 カナダ 29.90 62 -1 44 -19
64 ガボン 28.23 74 10 60 -4
65 コスタリカ 27.92 63 -2 42 -23
66 ギニア 27.12 65 -1 63 -3
67 キプロス 26.70 69 2 72 5
69 ラトビア 26.27 67 -2 86 17
70 ニジェール 26.19 68 -2 81 11
71 オマーン 26.01 72 1 97 26
72 ペルー 25.72 75 3 73 1
73 バーレーン 25.71 71 -2 78 5
74 タンザニア 25.44 85 11 98 24
75 イラン 25.28 73 -2 59 -16
76 シエラレオネ 24.09 70 -6 76 0
77 ウクライナ 23.78 76 -1 90 13
78 マルタ 23.51 78 0 83 5
80 エルサルバドル 23.43 79 -1 66 -14
81 スロベニア 22.69 80 -1 134 53
82 マラウイ 22.64 81 -1 67 -15
83 ケニア 22.39 90 7 74 -9
84 北朝鮮 21.50 82 -2 62 -22
85 タイ 20.90 83 -2 69 -16
86 トーゴ 20.74 88 2 113 27
87 パラグアイ 19.99 84 -3 61 -26
88 イラク 19.73 86 -2 65 -23
89 マレーシア 19.29 87 -2 79 -10
91 トリニダードトバゴ 18.89 94 3 88 -3
93 ウガンダ 18.01 97 4 94 1
94 モザンビーク 17.95 89 -5 104 10
95 シンガポール 17.62 91 -4 75 -20
96 ジャマイカ 17.51 92 -4 80 -16
97 ブルキナファソ 16.46 95 -2 127 30
98 香港 15.46 98 0 112 14
99 ニュージーランド 15.29 100 1 77 -22
100 アルバニア 15.07 109 9 92 -8
101 ユーゴスラビア 14.97 96 -5 68 -33
102 バミューダ 14.46 101 -1 84 -18
103 イエメン 14.16 103 0 91 -12
104 スリナム 14.08 102 -2 117 13
105 シリア 13.98 104 -1 82 -23
106 アンゴラ 13.88 105 -1 102 -4
107 バルバドス 13.61 107 0 114 7
109 インド 13.06 108 -1 100 -9
110 ベネズエラ 12.78 111 1 93 -17
111 マダガスカル 12.50 112 1 89 -22
112 プエルトリコ 12.49 113 1 105 -7
113 ヨルダン 12.35 114 1 87 -26
114 コンゴ 12.24 115 1 103 -11
115 エチオピア 12.23 116 1 96 -19
116 スーダン 12.17 118 2 119 3
117 ガンビア 12.06 106 -11 125 8
119 エストニア 11.91 119 0 109 -10
120 フィジー 11.88 120 0 107 -13
121 ベラルーシ 11.29 122 1 137 16
122 ギニアビサウ 11.24 117 -5 131 9
123 ナミビア 11.16 136 13 156 33
124 ミャンマー 11.08 123 -1 110 -14
125 スワジランド 10.79 124 -1 99 -26
126 ブルンジ 10.74 125 -1 101 -25
127 リベリア 9.92 126 -1 123 -4
128 ルクセンブルグ 9.89 129 1 111 -17
129 レバノン 9.57 128 -1 108 -21
130 バングラデシュ 9.30 127 -3 116 -14
131 サンマリノ 8.85 133 2 121 -10
132 ハイチ 8.72 130 -2 145 13
133 フェロー諸島 8.37 131 -2 115 -18
134 インドネシア 8.26 132 -2 106 -28
135 レソト 7.88 135 0 138 3
136 アンティグアバーブータ 7.24 139 3 117 -19
137 モーリタニア 7.16 134 -3 144 7
138 ネパール 6.84 137 -1 124 -14
139 スリランカ 6.68 138 -1 126 -13
140 パナマ 6.47 140 0 132 -8
142 グレナダ 6.26 141 -1 143 1
143 ベニン 5.81 144 1 130 -13
144 セントヴィンセント・グレナディーン 5.75 143 -1 129 -15
145 ボツワナ 5.27 145 0 140 -5
146 モーリシャス 5.02 146 0 133 -13
148 タヒチ 4.50 148 0 141 -7
149 グアテマラ 4.41 147 -2 120 -29
150 ケーマン諸島 4.23 150 0 154 4
151 ベトナム 4.21 152 1 135 -16
152 オランダ領アンティル諸島 4.18 149 -3 128 -24
154 ガイアナ 3.80 154 0 136 -18
156 リヒテンシュタイン 3.34 158 2 160 4
157 セントルシア 3.09 157 0 139 -18
158 パキスタン 3.05 156 -2 142 -16
160 ラオス 1.85 160 0 146 -14
161 カボベルデ諸島 1.74 161 0 147 -14
162 モルディブ諸島共和国 1.72 159 -3 148 -14
163 ソロモン諸島 1.60 162 -1 149 -14
164 ドミニカ共和国 1.20 163 -1 153 -11
165 ブルネイダルサラーム 1.02 164 -1 151 -14
167 リビア 0.78 166 -1 152 -15
168 ニカラグア 0.65 167 -1 155 -13
170 台湾 0.14 168 -2 161 -9
171 フィリピン 0.08 169 -2 163 -8
172 バヌアツ 0.04 172 0 164 -8
173 アルーバ 0.02 174 1 165 -8
174 中央アフリカ共和国 0.01 170 -4 157 -17
175 チャド 0.00 176 1 166 -9
175 キューバ 0.00 172 -3 159 -16
175 マカオ 0.00 176 1 166 -9
175 赤道ギニア 0.00 174 -1 162 -13
175 セントクリストファーネヴィス 0.00 176 1 166 -9
175 セーシェル 0.00 170 -5 157 -18

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト