1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1997年12月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1997/12月
ランク
11月時点
ランク変動
11月以降
ランク
1996/12月時点
ランク変動
1996/12月以降
1 ブラジル 73.45 1 0 1 0
2 ドイツ 65.41 2 0 2 0
3 チェコ共和国 64.92 4 1 5 2
4 イングランド 61.26 6 2 12 8
5 メキシコ 60.80 11 6 11 6
6 フランス 60.36 7 1 3 -3
7 ルーマニア 60.35 5 -2 16 9
8 デンマーク 59.95 8 0 6 -2
9 イタリア 59.59 10 1 10 1
10 コロンビア 59.44 9 -1 4 -6
11 スペイン 59.13 3 -8 8 -3
12 ロシア 58.35 13 1 7 -5
13 ノルウェー 58.29 14 1 14 1
14 日本 57.98 18 4 21 7
15 モロッコ 57.87 16 1 27 12
16 チリ 57.75 17 1 26 10
17 アルゼンチン 57.74 19 2 22 5
18 スウェーデン 57.47 15 -3 17 -1
19 クロアチア 56.95 21 2 24 5
20 ユーゴスラビア 56.90 22 2 55 35
21 ザンビア 56.73 20 -1 20 -1
22 オランダ 55.89 12 -10 9 -13
23 チュニジア 55.58 23 0 23 0
24 ボリビア 54.82 25 1 39 15
25 オーストリア 54.59 26 1 34 9
26 アメリカ 54.42 29 3 18 -8
27 韓国 54.35 31 4 44 17
28 エクアドル 54.23 28 0 33 5
29 パラグアイ 53.97 30 1 38 9
30 ポルトガル 53.11 27 -3 13 -17
31 南アフリカ 53.08 35 4 19 -12
32 エジプト 53.04 37 5 28 -4
33 サウジアラビア 52.94 34 1 37 4
34 スロバキア 52.89 33 -1 30 -4
35 オーストラリア 52.68 32 -3 50 15
36 ブルガリア 52.36 24 -12 15 -21
37 スコットランド 52.27 36 -1 29 -8
38 ペルー 51.70 38 0 54 16
39 ジャマイカ 51.61 39 0 32 -7
40 ウルグアイ 50.78 43 3 43 3
41 ベルギー 50.49 41 0 42 1
42 ギリシャ 49.92 40 -2 35 -7
43 トルコ 49.30 42 -1 31 -12
44 クウェート 48.47 46 2 62 18
45 リトアニア 47.32 44 -1 48 3
46 イラン 47.10 50 4 83 37
47 アイルランド共和国 47.07 45 -2 36 -11
48 ポーランド 46.15 47 -1 53 5
49 ウクライナ 45.91 49 0 59 10
50 アラブ首長国連邦 45.86 59 9 60 10
51 コスタリカ 45.81 52 1 72 21
52 コートジボアール 45.57 48 -4 51 -1
53 カメルーン 45.29 51 -2 56 3
54 タイ 45.06 57 3 57 3
55 中国 44.99 56 1 76 21
55 トリニダードトバゴ 44.99 58 3 41 -14
57 ガーナ 44.65 53 -4 25 -32
58 アンゴラ 44.57 54 -4 70 12
59 アルジェリア 44.33 55 -4 49 -10
60 フィンランド 42.06 61 1 79 19
61 イスラエル 41.93 60 -1 52 -9
62 スイス 40.71 62 0 47 -15
63 ガボン 40.24 64 1 46 -17
64 エルサルバドル 39.98 68 4 65 1
65 ギニア 39.97 67 2 73 8
66 カナダ 39.86 63 -3 40 -26
67 モザンビーク 39.80 66 -1 85 18
68 イラク 39.35 76 8 98 30
69 グルジア 39.10 72 3 95 26
70 カタール 39.02 69 -1 69 -1
71 ナイジェリア 38.82 71 0 63 -8
72 アイスランド 38.64 74 2 60 -12
73 ホンジュラス 38.39 65 -8 45 -28
74 ジンバブエ 38.38 70 -4 71 -3
75 ラトビア 37.75 73 -2 82 7
77 ハンガリー 37.06 78 1 75 -2
78 トーゴ 36.97 75 -3 87 9
79 ウズベキスタン 36.71 81 2 109 30
80 マリ 36.63 88 8 67 -13
81 オマーン 36.42 80 -1 91 10
82 キプロス 36.17 84 2 78 -4
83 グアテマラ 36.08 89 6 105 22
84 シエラレオネ 36.02 79 -5 84 0
85 セネガル 35.69 82 -3 58 -27
86 ナミビア 35.22 85 -1 103 17
87 マレーシア 34.96 87 0 96 9
88 キューバ 34.41 90 2 68 -20
89 ケニア 34.21 93 4 112 23
90 レバノン 34.18 91 1 97 7
91 インドネシア 34.02 96 5 119 28
92 マケドニア FYR 33.94 86 -6 86 -6
93 北アイルランド 33.69 83 -10 64 -29
94 リベリア 33.18 92 -2 94 0
95 スロベニア 32.98 94 -1 77 -18
96 タンザニア 32.86 97 1 89 -7
96 マラウイ 32.86 95 -1 88 -8
98 シリア 31.97 99 1 115 17
99 ボスニア・ヘルツェゴビナ 30.98 101 2 152 53
100 エストニア 30.61 103 3 102 2
101 コンゴ 29.96 102 1 100 -1
102 ウェールズ 29.66 98 -4 80 -22
103 シンガポール 28.83 105 2 92 -11
104 ベトナム 28.13 107 3 99 -5
105 アルメニア 27.96 108 3 106 1
106 ブルキナファソ 27.56 106 0 107 1
107 カザフスタン 27.13 109 2 156 49
108 スーダン 26.91 104 -4 74 -34
109 ウガンダ 26.70 100 -9 81 -28
110 ベラルーシ 26.60 110 0 90 -20
111 グレナダ 26.42 111 0 127 16
112 インド 26.24 112 0 120 8
113 バルバドス 26.17 113 0 110 -3
113 ミャンマー 26.17 113 0 104 -9
115 ベネズエラ 25.62 115 0 111 -4
116 アルバニア 24.25 117 1 116 0
117 フェロー諸島 23.95 118 1 135 18
118 タジク 23.76 119 1 163 45
119 パナマ 23.69 116 -3 101 -18
120 ニュージーランド 22.00 120 0 132 12
121 バーレーン 21.99 122 1 118 -3
122 セントヴィンセント・グレナディーン 21.77 121 -1 93 -29
123 アゼルバイジャン 21.30 124 1 125 2
124 ヨルダン 21.29 123 -1 146 22
125 ハイチ 20.46 126 1 114 -11
126 エチオピア 20.43 125 -1 108 -18
127 セントクリストファーネヴィス 19.17 127 0 121 -6
128 イエメン 18.83 128 0 139 11
129 香港 18.81 129 0 124 -5
130 ソロモン諸島 18.46 130 0 171 41
131 モルドバ 18.12 131 0 117 -14
132 ガンビア 18.06 143 11 128 -4
133 マルタ 17.75 132 -1 122 -11
134 トルクメニスタン 17.57 133 -1 141 7
135 モーリタニア 17.30 135 0 113 -22
136 スリランカ 17.10 136 0 126 -10
137 ベニン 16.35 134 -3 143 6
138 ルクセンブルグ 16.01 137 -1 123 -15
139 ドミニカ 15.77 138 -1 138 -1
140 キルギスタン 15.59 140 0 168 28
141 バングラデシュ 15.29 139 -2 136 -5
142 セントルシア 14.56 141 -1 134 -8
143 ラオス 13.82 142 -1 147 4
144 ドミニカ共和国 13.47 144 0 130 -14
145 スリナム 12.41 147 2 131 -14
146 フィジー 12.40 146 0 157 11
147 リビア 12.33 145 -2 184 37
148 ギニアビサウ 11.56 148 0 133 -15
149 レソト 10.87 150 1 162 13
149 ニジェール 10.87 149 0 129 -20
151 モーリシャス 10.76 151 0 150 -1
152 ブルンジ 9.88 152 0 137 -15
153 パキスタン 9.62 153 0 173 20
154 台湾 9.09 154 0 174 20
155 ネパール 8.72 155 0 151 -4
156 オランダ領アンティル諸島 8.46 156 0 142 -14
157 マカオ 7.96 157 0 172 15
158 リヒテンシュタイン 7.83 159 1 154 -4
159 アンティグアバーブータ 7.75 158 -1 145 -14
160 モルディブ諸島共和国 7.71 160 0 176 16
161 タヒチ 7.56 161 0 158 -3
162 ボツワナ 7.53 162 0 161 -1
163 マダガスカル 7.50 163 0 140 -23
164 ケーマン諸島 7.22 164 0 148 -16
165 スワジランド 7.11 171 6 160 -5
166 北朝鮮 6.54 165 -1 144 -22
167 パプアニューギニア 6.36 167 0 169 2
168 ガイアナ 6.32 168 0 153 -15
169 プエルトリコ 6.17 166 -3 149 -20
170 カンボジア 5.67 169 -1 186 16
171 カボベルデ諸島 5.64 170 -1 155 -16
172 ルワンダ 5.23 172 0 159 -13
173 サンマリノ 5.08 173 0 165 -8
174 トンガ 4.75 175 1 164 -10
175 フィリピン 4.62 176 1 166 -9
176 バミューダ 4.54 174 -2 167 -9
177 アルーバ 3.94 177 0 181 4
178 ブルネイダルサラーム 3.24 178 0 170 -8
179 ベリーズ 3.15 179 0 182 3
181 セーシェル 2.60 181 0 175 -6
182 ニカラグア 2.50 182 0 179 -3
183 サモア 2.25 183 0 177 -6
184 チャド 2.10 184 0 188 4
185 アンドラ 1.59 185 0 187 2
186 バヌアツ 1.55 186 0 180 -6
187 ソマリア 1.44 187 0 178 -9
188 中央アフリカ共和国 0.82 188 0 183 -5
189 ジブチ 0.20 189 0 185 -4
190 グアム 0.00 190 0 188 -2
190 クック諸島 0.00 190 0 188 -2

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト