1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年8月 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年2月 1998年12月
1993年8月時点でのランキング
ランク チーム ポイント
1993/8月
ランク
1992/12月時点
ランク変動
1992/12月以降
ランク
1993/8月時点
ランク変動
1993/8月以降
1 ドイツ 57.50 1 0 1 0
2 イタリア 56.99 2 0 2 0
3 スイス 56.81 12 9 3 0
4 スウェーデン 56.35 4 0 4 0
5 アルゼンチン 56.20 10 5 5 0
6 アイルランド共和国 55.38 6 0 6 0
7 ロシア 54.67 8 1 7 0
8 ブラジル 54.49 3 -5 8 0
9 ノルウェー 54.35 14 5 9 0
10 デンマーク 53.47 9 -1 10 0
11 イングランド 52.89 5 -6 11 0
12 フランス 51.90 19 7 12 0
13 スペイン 50.83 15 2 13 0
14 メキシコ 50.27 25 11 14 0
16 オランダ 49.97 7 -9 16 0
17 ナイジェリア 49.53 13 -4 17 0
18 ベルギー 47.77 17 -1 18 0
19 コロンビア 47.67 35 16 19 0
20 ポーランド 47.57 20 0 20 0
21 ルーマニア 47.18 11 -10 21 0
22 ウルグアイ 45.97 16 -6 22 0
23 ポルトガル 45.91 33 10 23 0
24 カメルーン 45.03 22 -2 24 0
25 ザンビア 44.77 32 7 25 0
26 エジプト 44.43 21 -5 26 0
27 ウェールズ 44.40 28 1 27 0
28 アメリカ 44.13 24 -4 28 0
29 コートジボアール 42.96 27 -2 29 0
30 スコットランド 41.79 23 -7 30 0
31 チュニジア 40.21 38 7 31 0
32 ギリシャ 40.15 31 -1 32 0
33 モロッコ 40.11 41 8 33 0
34 アルジェリア 39.98 30 -4 34 0
35 エクアドル 39.77 65 30 35 0
36 韓国 39.62 49 13 36 0
37 ブルガリア 39.34 26 -11 37 0
38 オーストリア 39.19 34 -4 38 0
39 コスタリカ 38.48 37 -2 39 0
40 北アイルランド 37.17 43 3 40 0
41 ホンジュラス 37.07 40 -1 41 0
42 ハンガリー 36.94 36 -6 42 0
43 日本 34.82 66 23 43 0
44 サウジアラビア 34.47 48 4 44 0
45 中国 34.29 56 11 45 0
46 カナダ 34.25 57 11 46 0
47 フィンランド 34.18 44 -3 47 0
48 ガーナ 33.84 39 -9 48 0
49 チリ 33.60 47 -2 49 0
50 ジンバブエ 33.19 54 4 50 0
51 カタール 32.20 52 1 51 0
52 オーストラリア 31.77 45 -7 52 0
53 アイスランド 31.63 46 -7 53 0
54 イラン 31.56 61 7 54 0
55 アラブ首長国連邦 31.48 59 4 55 0
56 ユーゴスラビア 31.41 29 -27 56 0
57 イラク 30.90 82 25 57 0
58 セネガル 30.78 51 -7 58 0
59 ボリビア 30.55 87 28 59 0
60 クウェート 30.36 71 11 60 0
61 北朝鮮 30.00 77 16 61 0
62 エルサルバドル 29.68 50 -12 62 0
63 トルコ 28.74 42 -21 63 0
64 ガボン 28.56 55 -9 64 0
65 ギニア 27.76 63 -2 65 0
66 タイ 27.32 75 9 66 0
67 パラグアイ 27.14 68 1 67 0
68 マラウイ 27.04 53 -15 68 0
69 イスラエル 26.28 64 -5 69 0
70 ペルー 26.00 78 8 70 0
72 キプロス 24.58 72 0 72 0
73 シンガポール 24.46 89 16 73 0
74 マリ 24.07 69 -5 74 0
75 マレーシア 22.33 91 16 75 0
76 バミューダ 21.79 58 -18 76 0
77 ニジェール 21.02 81 4 77 0
78 シリア 20.90 96 18 78 0
79 バーレーン 20.85 88 9 79 0
80 ニュージーランド 20.54 70 -10 80 0
81 マダガスカル 20.54 74 -7 81 0
82 マルタ 19.38 73 -9 82 0
83 ジャマイカ 19.23 67 -16 83 0
84 リトアニア 18.77 93 9 84 0
85 トリニダードトバゴ 18.43 62 -23 85 0
86 シエラレオネ 18.23 79 -7 86 0
87 ヨルダン 17.44 110 23 87 0
88 ケニア 17.36 76 -12 88 0
89 ラトビア 16.91 99 10 89 0
90 イエメン 16.87 115 25 90 0
91 タンザニア 15.39 80 -11 91 0
92 アルバニア 15.35 86 -6 92 0
93 アンゴラ 15.18 102 9 93 0
94 ベネズエラ 14.33 125 31 94 0
95 エチオピア 14.23 85 -10 95 0
96 ブルンジ 13.86 100 4 96 0
97 オマーン 13.71 116 19 97 0
98 インドネシア 13.63 108 10 98 0
99 リベリア 12.09 84 -15 99 0
100 モザンビーク 12.01 107 7 100 0
101 プエルトリコ 11.99 122 21 101 0
102 スワジランド 11.83 104 2 102 0
103 香港 11.56 119 16 103 0
104 ウガンダ 11.45 92 -12 104 0
105 バルバドス 11.41 114 9 105 0
106 ミャンマー 11.38 152 46 106 0
107 コンゴ 11.35 90 -17 107 0
108 レバノン 11.21 161 53 108 0
109 南アフリカ 11.12 124 15 109 0
110 ルクセンブルグ 10.87 103 -7 110 0
111 フェロー諸島 10.53 94 -17 111 0
112 グアテマラ 10.22 83 -29 112 0
113 ブルキナファソ 9.64 97 -16 113 0
114 トーゴ 9.51 101 -13 114 0
115 スリナム 9.41 95 -20 115 0
116 フィジー 9.13 106 -10 116 0
117 クロアチア 9.05 113 -4 117 0
118 エストニア 8.47 132 14 118 0
119 サンマリノ 8.41 126 7 119 0
120 バングラデシュ 8.38 133 13 120 0
121 セントヴィンセント・グレナディーン 8.25 105 -16 121 0
122 オランダ領アンティル諸島 7.66 98 -24 122 0
123 モーリシャス 7.66 112 -11 123 0
124 ベニン 7.17 127 3 124 0
125 パナマ 7.02 120 -5 125 0
126 スーダン 7.00 111 -15 126 0
127 アンティグアバーブータ 6.70 109 -18 127 0
128 スロベニア 5.98 131 3 128 0
129 インド 5.98 143 14 129 0
130 ベラルーシ 5.02 146 16 130 0
131 ウクライナ 4.99 129 -2 131 0
133 ギニアビサウ 4.97 117 -16 133 0
134 ガイアナ 4.85 128 -6 134 0
135 ボツワナ 4.52 139 4 135 0
136 セントルシア 4.30 118 -18 136 0
137 タヒチ 4.28 123 -14 137 0
138 グレナダ 4.02 121 -17 138 0
139 ハイチ 3.03 130 -9 139 0
140 リビア 2.31 137 -3 140 0
142 モーリタニア 2.21 134 -8 142 0
143 カボベルデ諸島 2.18 135 -8 143 0
144 ソロモン諸島 2.18 136 -8 144 0
145 ブルネイダルサラーム 2.10 140 -5 145 0
146 レソト 1.85 142 -4 146 0
148 ドミニカ共和国 1.51 141 -7 148 0
149 パキスタン 1.19 145 -4 149 0
150 ニカラグア 0.80 154 4 150 0
151 キューバ 0.77 144 -7 151 0
152 セーシェル 0.57 147 -5 152 0
153 中央アフリカ共和国 0.56 148 -5 153 0
154 ガンビア 0.53 150 -4 154 0
155 ナミビア 0.48 158 3 155 0
157 ネパール 0.35 149 -8 157 0
158 リヒテンシュタイン 0.34 153 -5 158 0
159 赤道ギニア 0.31 151 -8 159 0
160 台湾 0.29 156 -4 160 0
162 フィリピン 0.13 157 -5 162 0
163 チャド 0.08 155 -8 163 0
164 バヌアツ 0.05 159 -5 164 0
165 アルーバ 0.04 160 -5 165 0
166 バハマ 0.01 162 -4 166 0
167 モルディブ諸島共和国 0.00 163 -4 167 0

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト