TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2004年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
2004/12月時点の
ランキング
チーム名 2004/12月時点の
ポイント
2003/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 47 ウズベキスタン 598 81 34
2 54 中国 585 86 32
3 137 セントヴィンセント・グレナディーン 337 169 32
4 40 コートジボアール 611 70 30
5 130 ソロモン諸島 375 156 26
6 157 バミューダ 257 183 26
7 100 パナマ 472 125 25
8 163 オランダ領アンティル諸島 222 188 25
9 58 オーストラリア 577 82 24
10 61 リビア 566 83 22
11 95 北朝鮮 481 117 22
12 69 ベラルーシ 554 90 21
13 165 ドミニカ 218 185 20
14 143 バヌアツ 325 160 17
15 153 アンティグアバーブータ 263 170 17
16 114 セントルシア 429 130 16
17 118 セントクリストファーネヴィス 418 134 16
18 49 バーレーン 594 64 15
19 86 ギニア 515 101 15
20 107 北アイルランド 443 122 15
21 158 ニカラグア 239 173 15
22 21 ナイジェリア 690 35 14
23 129 カボベルデ諸島 377 143 14
24 135 フィジー 354 149 14
25 26 コロンビア 669 39 13
26 126 パレスチナ 379 139 13
27 17 日本 707 29 12
28 18 ギリシャ 706 30 12
29 72 アンゴラ 545 83 11
30 161 パプアニューギニア 231 172 11
31 35 チュニジア 633 45 10
32 99 ルワンダ 475 109 10
33 102 ボツワナ 462 112 10
34 105 レバノン 448 115 10
35 144 グレナダ 322 154 10
36 165 英領バージン諸島 218 175 10
37 124 タヒチ 381 133 9
38 133 香港 361 142 9
39 138 アンドラ 336 147 9
40 149 スリナム 299 158 9
41 9 ポルトガル 747 17 8
42 20 イラン 697 28 8
43 64 ハンガリー 562 72 8
44 66 ペルー 558 74 8
45 124 イエメン 381 132 8
46 35 ノルウェー 633 42 7
47 40 ヨルダン 611 47 7
48 63 トリニダードトバゴ 564 70 7
49 150 キルギスタン 293 157 7
50 13 スウェーデン 715 19 6
51 56 オマーン 582 62 6
52 71 グアテマラ 551 77 6
53 74 チリ 533 80 6
54 113 アゼルバイジャン 432 119 6
55 142 リヒテンシュタイン 330 148 6
56 194 プエルトリコ 75 200 6
57 16 ウルグアイ 708 21 5
58 33 モロッコ 646 38 5
59 89 トーゴ 513 94 5
60 94 ボリビア 485 99 5
61 162 ラオス 230 167 5
62 176 ケーマン諸島 169 181 5
63 48 イスラエル 595 51 3
64 51 マリ 589 54 3
65 57 ウクライナ 580 60 3
66 86 アルバニア 515 89 3
67 121 バルバドス 393 124 3
68 196 米領バージン諸島 70 199 3
69 3 アルゼンチン 785 5 2
70 4 チェコ共和国 777 6 2
71 12 アイルランド共和国 716 14 2
72 31 セネガル 657 33 2
73 109 ガボン 438 111 2
74 139 モルディブ諸島 335 141 2
75 202 モンセラット 36 204 2
76 77 ガーナ 528 78 1
77 95 ハイチ 481 96 1
78 98 トルクメニスタン 478 99 1
79 100 リトアニア 472 101 1
80 126 モザンビーク 379 127 1
81 136 タジキスタン 351 137 1
82 170 ドミニカ共和国 195 171 1
83 188 フィリピン 92 189 1
84 192 バハマ 90 193 1
85 197 アングィラ 65 198 1
86 1 ブラジル 843 1 0
87 2 フランス 792 2 0
88 7 メキシコ 753 7 0
89 8 イングランド 752 8 0
90 10 イタリア 738 10 0
91 11 アメリカ合衆国 726 11 0
92 22 韓国 688 22 0
93 25 ポーランド 672 25 0
94 85 シリア 516 85 0
95 91 インドネシア 504 91 0
96 92 マケドニア 497 92 0
97 182 ガイアナ 145 182 0
98 186 ニューカレドニア 119 0 0
99 187 ブータン 97 187 0
100 190 クック諸島 91 190 0
101 203 タークス・カイコス諸島 28 203 0
102 14 デンマーク 711 13 -1
103 44 イラク 603 43 -1
104 66 カタール 558 65 -1
105 76 キューバ 532 75 -1
106 122 ベニン 390 121 -1
107 5 スペイン 765 3 -2
108 6 オランダ 758 4 -2
109 28 サウジアラビア 665 26 -2
110 29 ルーマニア 664 27 -2
111 34 エジプト 644 32 -2
112 38 南アフリカ 619 36 -2
113 39 エクアドル 616 37 -2
114 68 ウェールズ 555 66 -2
115 70 ザンビア 552 68 -2
116 74 ケニア 533 72 -2
117 155 ルクセンブルグ 259 153 -2
118 164 サンマリノ 221 162 -2
119 193 ソマリア 85 191 -2
120 204 米領サモア 19 202 -2
121 23 クロアチア 677 20 -3
122 37 ブルガリア 623 34 -3
123 43 フィンランド 607 40 -3
124 49 ジャマイカ 594 46 -3
125 53 スロバキア 587 50 -3
126 90 カナダ 509 87 -3
127 179 サモア 167 176 -3
128 180 中央アフリカ共和国 150 177 -3
129 183 トンガ 138 180 -3
130 195 サントメ・プリンシペ 74 192 -3
131 198 アルバ 64 195 -3
132 109 マラウイ 438 105 -4
133 120 マレーシア 401 116 -4
134 144 ミャンマー 322 140 -4
135 188 マカオ 92 184 -4
136 190 ギニアビサウ 91 186 -4
137 200 アフガニスタン 57 196 -4
138 201 ジブチ 42 197 -4
139 205 グアム 15 201 -4
140 46 セルビア・モンテネグロ 599 41 -5
141 62 ベネズエラ 565 57 -5
142 103 ベトナム 457 98 -5
143 131 フェロー諸島 367 126 -5
144 132 インド 365 127 -5
145 134 マルタ 355 129 -5
146 140 スリランカ 333 135 -5
147 155 台湾 259 150 -5
148 199 ブルネイ・ダルサラーム 63 194 -5
149 14 トルコ 711 8 -6
150 54 クウェート 585 48 -6
151 84 ブルキナファソ 520 78 -6
152 109 ウガンダ 438 103 -6
153 112 シンガポール 435 106 -6
154 119 アルメニア 402 113 -6
155 184 カンボジア 124 178 -6
156 185 モンゴル 120 179 -6
157 19 ドイツ 705 12 -7
158 51 スイス 589 44 -7
159 60 ジンバブエ 572 53 -7
160 82 アラブ首長国連邦 523 75 -7
161 95 ニュージーランド 481 88 -7
162 152 ブルンジ 279 145 -7
163 181 ベリーズ 147 174 -7
164 30 パラグアイ 661 22 -8
165 32 ロシア 652 24 -8
166 114 モルドバ 429 106 -8
167 23 カメルーン 677 14 -9
168 117 コンゴ 420 108 -9
169 173 ニジェール 177 164 -9
170 177 パキスタン 168 168 -9
171 27 コスタリカ 668 17 -10
172 59 ホンジュラス 575 49 -10
173 173 セーシェル 177 163 -10
174 175 モーリタニア 172 165 -10
175 42 スロベニア 608 31 -11
176 73 アルジェリア 536 62 -11
177 104 グルジア 455 93 -11
178 106 エルサルバドル 446 95 -11
179 108 キプロス 442 97 -11
180 114 スーダン 429 103 -11
181 147 カザフスタン 313 136 -11
182 171 赤道ギニア 193 160 -11
183 126 スワジランド 379 114 -12
184 177 ネパール 168 165 -12
185 81 エストニア 525 68 -13
186 123 リベリア 384 110 -13
187 172 タンザニア 180 159 -13
188 65 ラトビア 560 51 -14
189 158 ナミビア 239 144 -14
190 160 シエラレオネ 232 146 -14
191 169 エリトリア 206 155 -14
192 83 オーストリア 522 67 -16
193 154 ガンビア 260 138 -16
194 167 バングラデシュ 217 151 -16
195 168 チャド 212 152 -16
196 140 モーリシャス 333 123 -17
197 79 タイ 526 60 -19
198 79 ボスニア・ヘルツェゴビナ 526 59 -20
199 151 エチオピア 286 130 -21
200 78 コンゴDR 527 56 -22
201 144 レソト 322 120 -24
202 45 ベルギー 600 16 -29
203 147 マダガスカル 313 118 -29
204 86 スコットランド 515 54 -32
205 93 アイスランド 495 58 -35

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト