1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1994年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
1994/12月時点の
ランキング
チーム名 1994/12月時点の
ポイント
1993/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 43 スロバキア 37.14 150 107
2 62 クロアチア 30.39 122 60
3 81 スロベニア 22.69 134 53
4 56 南アフリカ 32.19 95 39
5 123 ナミビア 11.16 156 33
6 97 ブルキナファソ 16.46 127 30
7 86 トーゴ 20.74 113 27
8 59 リトアニア 31.35 85 26
9 71 オマーン 26.01 97 26
10 74 タンザニア 25.44 98 24
11 52 マリ 34.69 70 18
12 69 ラトビア 26.27 86 17
13 121 ベラルーシ 11.29 137 16
14 16 ブルガリア 53.53 31 15
15 42 イスラエル 37.40 57 15
16 44 ボリビア 37.03 58 14
17 98 香港 15.46 112 14
18 40 中国 37.76 53 13
19 77 ウクライナ 23.78 90 13
20 104 スリナム 14.08 117 13
21 132 ハイチ 8.72 145 13
22 26 ガーナ 46.96 37 11
23 27 サウジアラビア 44.76 38 11
24 70 ニジェール 26.19 81 11
25 54 クウェート 33.11 64 10
26 94 モザンビーク 17.95 104 10
27 122 ギニアビサウ 11.24 131 9
28 25 コートジボアール 47.06 33 8
29 39 アイスランド 38.66 47 8
30 47 チリ 36.29 55 8
31 117 ガンビア 12.06 125 8
32 36 日本 40.41 43 7
33 38 フィンランド 38.67 45 7
34 107 バルバドス 13.61 114 7
35 137 モーリタニア 7.16 144 7
36 3 スウェーデン 61.41 9 6
37 12 ナイジェリア 54.39 18 6
38 21 ザンビア 49.18 27 6
39 28 ギリシャ 44.55 34 6
40 35 韓国 40.60 41 6
41 50 セネガル 35.27 56 6
42 7 スイス 58.30 12 5
43 46 アラブ首長国連邦 36.54 51 5
44 67 キプロス 26.70 72 5
45 73 バーレーン 25.71 78 5
46 78 マルタ 23.51 83 5
47 17 コロンビア 52.74 21 4
48 22 エジプト 48.25 26 4
49 48 トルコ 35.90 52 4
50 150 ケーマン諸島 4.23 154 4
51 156 リヒテンシュタイン 3.34 160 4
52 2 スペイン 61.80 5 3
53 116 スーダン 12.17 119 3
54 135 レソト 7.88 138 3
55 1 ブラジル 67.18 3 2
56 11 ルーマニア 56.61 13 2
57 30 チュニジア 43.61 32 2
58 6 オランダ 59.91 7 1
59 9 アイルランド共和国 57.63 10 1
60 13 ロシア 54.35 14 1
61 15 メキシコ 53.68 16 1
62 24 ベルギー 47.15 25 1
63 72 ペルー 25.72 73 1
64 93 ウガンダ 18.01 94 1
65 142 グレナダ 6.26 143 1
66 20 ポルトガル 50.87 20 0
67 76 シエラレオネ 24.09 76 0
68 23 アメリカ 47.84 22 -1
69 29 ポーランド 43.86 28 -1
70 4 イタリア 61.35 2 -2
71 10 アルゼンチン 56.67 8 -2
72 33 モロッコ 42.98 30 -3
73 66 ギニア 27.12 63 -3
74 91 トリニダードトバゴ 18.89 88 -3
75 5 ドイツ 61.25 1 -4
76 8 ノルウェー 58.11 4 -4
77 19 フランス 52.30 15 -4
78 64 ガボン 28.23 60 -4
79 106 アンゴラ 13.88 102 -4
80 127 リベリア 9.92 123 -4
81 51 ジンバブエ 34.92 46 -5
82 145 ボツワナ 5.27 140 -5
83 45 北アイルランド 36.79 39 -6
84 60 カタール 31.21 54 -6
85 18 イングランド 52.48 11 -7
86 55 エクアドル 32.50 48 -7
87 112 プエルトリコ 12.49 105 -7
88 148 タヒチ 4.50 141 -7
89 14 デンマーク 54.26 6 -8
90 31 カメルーン 43.56 23 -8
91 32 スコットランド 43.04 24 -8
92 100 アルバニア 15.07 92 -8
93 140 パナマ 6.47 132 -8
94 171 フィリピン 0.08 163 -8
95 172 バヌアツ 0.04 164 -8
96 173 アルーバ 0.02 165 -8
97 58 オーストラリア 31.71 49 -9
98 83 ケニア 22.39 74 -9
99 109 インド 13.06 100 -9
100 170 台湾 0.14 161 -9
101 175 チャド 0.00 166 -9
102 175 マカオ 0.00 166 -9
103 175 セントクリストファーネヴィス 0.00 166 -9
104 89 マレーシア 19.29 79 -10
105 119 エストニア 11.91 109 -10
106 131 サンマリノ 8.85 121 -10
107 61 ハンガリー 31.04 50 -11
108 114 コンゴ 12.24 103 -11
109 164 ドミニカ共和国 1.20 153 -11
110 41 ウェールズ 37.73 29 -12
111 103 イエメン 14.16 91 -12
112 49 オーストリア 35.56 36 -13
113 53 ホンジュラス 34.11 40 -13
114 120 フィジー 11.88 107 -13
115 139 スリランカ 6.68 126 -13
116 143 ベニン 5.81 130 -13
117 146 モーリシャス 5.02 133 -13
118 168 ニカラグア 0.65 155 -13
119 175 赤道ギニア 0.00 162 -13
120 80 エルサルバドル 23.43 66 -14
121 124 ミャンマー 11.08 110 -14
122 130 バングラデシュ 9.30 116 -14
123 138 ネパール 6.84 124 -14
124 160 ラオス 1.85 146 -14
125 161 カボベルデ諸島 1.74 147 -14
126 162 モルディブ諸島共和国 1.72 148 -14
127 163 ソロモン諸島 1.60 149 -14
128 165 ブルネイダルサラーム 1.02 151 -14
129 82 マラウイ 22.64 67 -15
130 144 セントヴィンセント・グレナディーン 5.75 129 -15
131 167 リビア 0.78 152 -15
132 75 イラン 25.28 59 -16
133 85 タイ 20.90 69 -16
134 96 ジャマイカ 17.51 80 -16
135 151 ベトナム 4.21 135 -16
136 158 パキスタン 3.05 142 -16
137 175 キューバ 0.00 159 -16
138 110 ベネズエラ 12.78 93 -17
139 128 ルクセンブルグ 9.89 111 -17
140 174 中央アフリカ共和国 0.01 157 -17
141 102 バミューダ 14.46 84 -18
142 133 フェロー諸島 8.37 115 -18
143 154 ガイアナ 3.80 136 -18
144 157 セントルシア 3.09 139 -18
145 175 セーシェル 0.00 157 -18
146 63 カナダ 29.90 44 -19
147 115 エチオピア 12.23 96 -19
148 136 アンティグアバーブータ 7.24 117 -19
149 37 ウルグアイ 39.18 17 -20
150 95 シンガポール 17.62 75 -20
151 129 レバノン 9.57 108 -21
152 57 アルジェリア 32.15 35 -22
153 84 北朝鮮 21.50 62 -22
154 99 ニュージーランド 15.29 77 -22
155 111 マダガスカル 12.50 89 -22
156 65 コスタリカ 27.92 42 -23
157 88 イラク 19.73 65 -23
158 105 シリア 13.98 82 -23
159 152 オランダ領アンティル諸島 4.18 128 -24
160 126 ブルンジ 10.74 101 -25
161 87 パラグアイ 19.99 61 -26
162 113 ヨルダン 12.35 87 -26
163 125 スワジランド 10.79 99 -26
164 134 インドネシア 8.26 106 -28
165 149 グアテマラ 4.41 120 -29
166 101 ユーゴスラビア 14.97 68 -33

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト