1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1998年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
1998/12月時点の
ランキング
チーム名 1998/12月時点の
ポイント
1997/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 123 タヒチ 22.86 161 38
2 59 マケドニア FYR 41.87 92 33
3 46 ハンガリー 47.47 77 31
4 75 ブルキナファソ 38.99 106 31
5 99 アゼルバイジャン 31.08 123 24
6 58 オマーン 42.12 81 23
7 81 シンガポール 37.23 103 22
8 124 フィジー 22.65 146 22
9 137 アンティグアバーブータ 16.19 159 22
10 24 クウェート 54.69 44 20
11 27 イラン 53.61 46 19
12 164 サモア 8.18 183 19
13 37 中国 49.77 55 18
14 43 イスラエル 48.08 61 18
15 31 ポーランド 52.34 48 17
16 52 グルジア 44.28 69 17
17 69 ナミビア 40.08 86 17
18 103 ニュージーランド 30.15 120 17
19 173 クック諸島 6.54 190 17
20 109 ハイチ 28.76 125 16
21 149 スワジランド 13.02 165 16
22 4 クロアチア 66.75 19 15
23 116 モルドバ 25.44 131 15
24 6 ユーゴスラビア 64.70 20 14
25 84 シリア 35.46 98 14
26 171 アンドラ 7.09 185 14
27 66 ウズベキスタン 40.47 79 13
28 150 マダガスカル 12.88 163 13
29 5 アルゼンチン 66.22 17 12
30 41 カメルーン 48.73 53 12
31 122 トルクメニスタン 23.51 134 12
32 11 オランダ 61.67 22 11
33 141 ブルンジ 15.17 152 11
34 153 ケーマン諸島 12.50 164 11
35 163 トンガ 8.34 174 11
36 17 韓国 57.17 27 10
37 60 カタール 41.48 70 10
38 68 トーゴ 40.39 78 10
39 70 マリ 39.99 80 10
40 73 グアテマラ 39.42 83 10
41 90 エストニア 33.51 100 10
42 106 アルバニア 29.59 116 10
43 127 ベニン 21.50 137 10
44 45 タイ 47.90 54 9
45 48 ガーナ 46.27 57 9
46 140 レソト 15.26 149 9
47 177 バヌアツ 5.77 186 9
48 42 アラブ首長国連邦 48.59 50 8
49 44 コートジボアール 48.07 52 8
50 50 アンゴラ 44.61 58 8
51 64 アイスランド 40.81 72 8
52 158 北朝鮮 10.71 166 8
53 162 カンボジア 8.54 170 8
54 86 北アイルランド 34.77 93 7
55 88 スロベニア 34.66 95 7
56 89 マラウイ 33.91 96 7
57 155 ボツワナ 11.24 162 7
58 161 ガイアナ 9.63 168 7
59 33 ジャマイカ 51.94 39 6
60 35 ベルギー 51.31 41 6
61 65 ナイジェリア 40.61 71 6
62 98 ベトナム 31.83 104 6
63 104 ベラルーシ 30.01 110 6
64 133 ドミニカ 17.57 139 6
65 178 チャド 5.10 184 6
66 26 南アフリカ 53.64 31 5
67 55 フィンランド 43.42 60 5
68 85 レバノン 35.33 90 5
69 97 ウェールズ 32.08 102 5
70 100 アルメニア 31.07 105 5
71 102 カザフスタン 30.53 107 5
72 2 フランス 68.86 6 4
73 25 パラグアイ 54.57 29 4
74 28 エジプト 53.56 32 4
75 51 トリニダードトバゴ 44.54 55 4
76 78 キプロス 38.19 82 4
77 87 インドネシア 34.76 91 4
78 105 ウガンダ 29.78 109 4
79 167 カボベルデ諸島 7.78 171 4
80 22 オーストリア 54.76 25 3
81 23 アメリカ 54.74 26 3
82 30 サウジアラビア 53.25 33 3
83 96 ボスニア・ヘルツェゴビナ 32.27 99 3
84 130 マルタ 18.88 133 3
85 139 セントルシア 15.66 142 3
86 148 モーリシャス 13.25 151 3
87 7 イタリア 63.82 9 2
88 13 モロッコ 59.58 15 2
89 21 チュニジア 54.88 23 2
90 32 スロバキア 52.04 34 2
91 47 ウクライナ 46.39 49 2
92 110 インド 27.80 112 2
93 119 バーレーン 24.68 121 2
94 128 ソロモン諸島 20.57 130 2
95 134 スリランカ 17.43 136 2
96 170 ルワンダ 7.41 172 2
97 1 ブラジル 73.44 1 0
98 16 チリ 57.81 16 0
99 18 スウェーデン 56.27 18 0
100 74 ジンバブエ 39.31 74 0
101 147 リビア 13.72 147 0
102 156 オランダ領アンティル諸島 11.18 156 0
103 175 フィリピン 6.48 175 0
104 181 セーシェル 4.55 181 0
105 3 ドイツ 66.87 2 -1
106 14 ノルウェー 58.99 13 -1
107 38 スコットランド 49.58 37 -1
108 144 ラオス 14.78 143 -1
109 159 リヒテンシュタイン 10.57 158 -1
110 77 ラトビア 38.38 75 -2
111 115 ミャンマー 26.54 113 -2
112 120 タジク 24.65 118 -2
113 126 ヨルダン 22.50 124 -2
114 191 ジブチ 0.66 189 -2
115 135 ガンビア 16.96 132 -3
116 180 アルーバ 4.61 177 -3
117 190 ソマリア 0.96 187 -3
118 191 中央アフリカ共和国 0.66 188 -3
119 15 スペイン 58.63 11 -4
120 39 オーストラリア 49.51 35 -4
121 93 ケニア 33.14 89 -4
122 8 チェコ共和国 63.80 3 -5
123 9 イングランド 63.13 4 -5
124 10 メキシコ 61.93 5 -5
125 12 ルーマニア 60.01 7 -5
126 132 セントクリストファーネヴィス 17.66 127 -5
127 143 ルクセンブルグ 14.82 138 -5
128 154 ニジェール 12.41 149 -5
129 172 パプアニューギニア 7.02 167 -5
130 183 ブルネイダルサラーム 3.07 178 -5
131 20 日本 55.01 14 -6
132 36 ポルトガル 50.56 30 -6
133 114 スーダン 27.11 108 -6
134 117 グレナダ 25.38 111 -6
135 166 モルディブ諸島共和国 8.00 160 -6
136 179 サンマリノ 4.85 173 -6
137 188 ニカラグア 1.93 182 -6
138 136 香港 16.79 129 -7
139 142 モーリタニア 14.98 135 -7
140 186 ベリーズ 2.57 179 -7
141 187 英領バージン諸島 2.50 180 -7
142 197 アンギラ 0.00 190 -7
143 197 グアム 0.00 190 -7
144 29 ザンビア 53.31 21 -8
145 121 バルバドス 24.60 113 -8
146 125 フェロー諸島 22.59 117 -8
147 152 ドミニカ共和国 12.65 144 -8
148 54 リトアニア 43.58 45 -9
149 56 アイルランド共和国 42.51 47 -9
150 185 バミューダ 2.66 176 -9
151 95 セネガル 32.44 85 -10
152 19 デンマーク 55.10 8 -11
153 53 ギリシャ 43.88 42 -11
154 112 コンゴ 27.31 101 -11
155 151 キルギスタン 12.81 140 -11
156 71 アルジェリア 39.88 59 -12
157 131 パナマ 17.74 119 -12
158 49 ブルガリア 45.33 36 -13
159 80 モザンビーク 37.86 67 -13
160 182 プエルトリコ 3.19 169 -13
161 57 トルコ 42.50 43 -14
162 79 ギニア 37.87 65 -14
163 108 リベリア 28.96 94 -14
164 129 ベネズエラ 19.33 115 -14
165 160 スリナム 10.55 145 -15
166 168 パキスタン 7.50 153 -15
167 169 台湾 7.46 154 -15
168 67 コスタリカ 40.43 51 -16
169 138 セントヴィンセント・グレナディーン 16.08 122 -16
170 157 バングラデシュ 11.09 141 -16
171 165 ギニアビサウ 8.12 148 -17
172 174 マカオ 6.53 157 -17
173 91 ホンジュラス 33.36 73 -18
174 146 イエメン 13.91 128 -18
175 82 ガボン 35.82 63 -19
176 107 キューバ 29.50 88 -19
177 145 エチオピア 14.36 126 -19
178 83 スイス 35.48 62 -21
179 176 ネパール 6.39 155 -21
180 118 タンザニア 24.84 96 -22
181 34 コロンビア 51.64 10 -24
182 93 イラク 33.14 68 -25
183 113 マレーシア 27.20 87 -26
184 111 シエラレオネ 27.55 84 -27
185 40 ロシア 49.12 12 -28
186 92 エルサルバドル 33.36 64 -28
187 72 ペルー 39.74 38 -34
188 63 エクアドル 41.00 28 -35
189 101 カナダ 30.57 66 -35
190 76 ウルグアイ 38.81 40 -36
191 61 ボリビア 41.24 24 -37
192 189 エリトリア 1.00 * *
193 193 米領サモア 0.62 * *
194 194 サントメ・プリンシペ 0.56 * *
195 195 赤道ギニア 0.48 * *
196 196 モンゴル 0.15 * *

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト