TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2003年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
2003/12月時点の
ランキング
チーム名 2003/12月時点の
ポイント
2002/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 64 バーレーン 537 105 41
2 48 クウェート 566 83 35
3 99 トルクメニスタン 448 134 35
4 62 オマーン 541 95 33
5 160 赤道ギニア 227 192 32
6 47 ヨルダン 567 77 30
7 137 タジキスタン 325 167 30
8 59 ボスニア・ヘルツェゴビナ 547 87 28
9 51 ラトビア 556 78 27
10 121 ベニン 384 146 25
11 112 ボツワナ 408 136 24
12 163 セーシェル 213 185 22
13 83 リビア 490 104 21
14 140 ミャンマー 313 161 21
15 152 チャド 258 173 21
16 109 ルワンダ 425 129 20
17 164 ニジェール 211 184 20
18 54 マリ 552 73 19
19 91 インドネシア 475 110 19
20 101 ギニア 444 120 19
21 30 ギリシャ 641 48 18
22 81 ウズベキスタン 501 98 17
23 150 台湾 283 166 16
24 165 モーリタニア 209 180 15
25 75 アラブ首長国連邦 515 89 14
26 157 キルギスタン 243 171 14
27 179 モンゴル 141 193 14
28 132 イエメン 350 145 13
29 173 ニカラグア 168 186 13
30 20 クロアチア 673 32 12
31 26 サウジアラビア 655 38 12
32 57 ベネズエラ 549 69 12
33 106 シンガポール 434 118 12
34 120 レソト 386 132 12
35 187 ブータン 112 199 12
36 116 マレーシア 397 127 11
37 139 パレスチナ 316 150 11
38 141 モルディブ諸島 312 152 11
39 143 カボベルデ諸島 309 154 11
40 43 イラク 595 53 10
41 98 ベトナム 452 108 10
42 111 ガボン 417 121 10
43 168 パキスタン 203 178 10
44 6 チェコ共和国 743 15 9
45 56 コンゴDR 550 65 9
46 25 ポーランド 656 33 8
47 34 ブルガリア 627 42 8
48 72 ケニア 517 80 8
49 74 ペルー 516 82 8
50 130 エチオピア 351 138 8
51 142 香港 310 150 8
52 151 バングラデシュ 268 159 8
53 196 アフガニスタン 66 204 8
54 21 ウルグアイ 671 28 7
55 32 エジプト 634 39 7
56 117 北朝鮮 395 124 7
57 60 タイ 545 66 6
58 62 アルジェリア 541 68 6
59 85 シリア 487 91 6
60 19 スウェーデン 677 24 5
61 28 イラン 649 33 5
62 31 スロベニア 637 36 5
63 46 ジャマイカ 569 51 5
64 50 スロバキア 557 55 5
65 106 モルドバ 434 111 5
66 138 ガンビア 321 143 5
67 17 コスタリカ 682 21 4
68 54 スコットランド 552 58 4
69 80 チリ 506 84 4
70 89 アルバニア 479 93 4
71 115 レバノン 398 119 4
72 125 パナマ 368 129 4
73 135 スリランカ 331 139 4
74 10 イタリア 734 13 3
75 40 フィンランド 610 43 3
76 53 ジンバブエ 555 56 3
77 103 スーダン 441 106 3
78 123 モーリシャス 380 126 3
79 167 ラオス 204 170 3
80 184 マカオ 122 187 3
81 4 オランダ 752 6 2
82 14 カメルーン 712 16 2
83 114 スワジランド 404 116 2
84 155 エリトリア 250 157 2
85 177 中央アフリカ共和国 154 179 2
86 7 メキシコ 740 8 1
87 8 トルコ 738 9 1
88 16 ベルギー 696 17 1
89 77 グアテマラ 511 78 1
90 1 ブラジル 848 1 0
91 2 フランス 827 2 0
92 3 スペイン 798 3 0
93 5 アルゼンチン 744 5 0
94 14 アイルランド共和国 712 14 0
95 44 スイス 592 44 0
96 58 アイスランド 548 58 0
97 127 インド 366 127 0
98 165 ネパール 209 165 0
99 194 ブルネイ・ダルサラーム 80 194 0
100 8 イングランド 738 7 -1
101 11 アメリカ合衆国 732 10 -1
102 13 デンマーク 715 12 -1
103 95 エルサルバドル 461 94 -1
104 101 リトアニア 444 100 -1
105 103 ウガンダ 441 102 -1
106 148 リヒテンシュタイン 287 147 -1
107 191 ソマリア 97 190 -1
108 192 サントメプリンシペ 93 191 -1
109 201 グアム 19 200 -1
110 202 米領サモア 17 201 -1
111 203 タークス・カイコス諸島 14 202 -1
112 204 モンセラット 7 203 -1
113 22 韓国 664 20 -2
114 24 ロシア 659 22 -2
115 39 コロンビア 612 37 -2
116 68 ザンビア 524 66 -2
117 127 モザンビーク 366 125 -2
118 178 カンボジア 148 176 -2
119 197 ジブチ 54 195 -2
120 198 アングィラ 52 196 -2
121 199 米領バージン諸島 42 197 -2
122 200 プエルトリコ 38 198 -2
123 27 ルーマニア 653 24 -3
124 38 モロッコ 614 35 -3
125 65 カタール 533 62 -3
126 78 ブルキナファソ 508 75 -3
127 93 グルジア 469 90 -3
128 162 サンマリノ 216 159 -3
129 186 ギニアビサウ 116 183 -3
130 22 パラグアイ 664 18 -4
131 45 チュニジア 580 41 -4
132 75 キューバ 515 71 -4
133 160 バヌアツ 227 156 -4
134 51 イスラエル 556 46 -5
135 153 ルクセンブルグ 256 148 -5
136 172 パプアニューギニア 171 167 -5
137 180 トンガ 136 175 -5
138 17 ポルトガル 682 11 -6
139 33 セネガル 628 27 -6
140 35 ナイジェリア 623 29 -6
141 36 南アフリカ 618 30 -6
142 37 エクアドル 615 31 -6
143 70 コートジボアール 522 64 -6
144 113 アルメニア 407 107 -6
145 119 アゼルバイジャン 387 113 -6
146 193 バハマ 88 187 -6
147 195 アルバ 69 189 -6
148 29 日本 646 22 -7
149 83 アンゴラ 490 76 -7
150 92 マケドニア FYR 472 85 -7
151 99 ボリビア 448 92 -7
152 129 マルタ 353 122 -7
153 159 タンザニア 233 152 -7
154 12 ドイツ 729 4 -8
155 68 エストニア 524 60 -8
156 189 フィリピン 106 181 -8
157 190 クック諸島 99 182 -8
158 49 ホンジュラス 564 40 -9
159 94 トーゴ 463 85 -9
160 149 フィジー 286 140 -9
161 105 マラウイ 438 95 -10
162 145 ブルンジ 297 135 -10
163 147 アンドラ 294 137 -10
164 108 コンゴ 429 97 -11
165 183 バミューダ 131 172 -11
166 185 ドミニカ 117 174 -11
167 188 オランダ領アンティル諸島 107 177 -11
168 67 オーストリア 526 54 -13
169 126 フェロー諸島 367 113 -13
170 146 シエラレオネ 295 133 -13
171 182 ガイアナ 134 169 -13
172 66 ウェールズ 532 52 -14
173 156 ソロモン諸島 247 142 -14
174 175 英領バージン諸島 161 161 -14
175 60 ウクライナ 545 45 -15
176 170 アンティグアバーブータ 185 155 -15
177 176 サモア 160 161 -15
178 42 ノルウェー 604 26 -16
179 72 ハンガリー 517 56 -16
180 90 ベラルーシ 476 74 -16
181 174 ベリーズ 163 158 -16
182 87 カナダ 481 70 -17
183 97 キプロス 454 80 -17
184 118 マダガスカル 392 101 -17
185 158 スリナム 234 141 -17
186 181 ケーマン諸島 135 164 -17
187 78 ガーナ 508 60 -18
188 130 セントルシア 351 112 -18
189 122 北アイルランド 383 103 -19
190 136 カザフスタン 327 117 -19
191 133 タヒチ 347 113 -20
192 144 ナミビア 308 123 -21
193 41 セルビア・モンテネグロ 605 19 -22
194 110 リベリア 418 88 -22
195 171 ドミニカ共和国 182 149 -22
196 70 トリニダードトバゴ 522 47 -23
197 86 中国 484 63 -23
198 154 グレナダ 251 131 -23
199 96 ハイチ 455 71 -25
200 124 バルバドス 377 99 -25
201 134 セントクリストファーネヴィス 344 109 -25
202 169 セントヴィンセント・グレナディーン 199 144 -25
203 82 オーストラリア 498 50 -32
204 88 ニュージーランド 480 49 -39

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト