TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
2001年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
2001/12月時点の
ランキング
チーム名 2001/12月時点の
ポイント
2000/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 30 コスタリカ 635 60 30
2 81 ベネズエラ 493 111 30
3 110 バーレーン 400 138 28
4 145 パレスチナ 253 171 26
5 135 イエメン 304 160 25
6 48 オーストラリア 586 72 24
7 65 セネガル 539 88 23
8 72 リベリア 515 95 23
9 141 スリナム 268 164 23
10 80 カタール 497 102 22
11 98 カザフスタン 442 120 22
12 25 ホンジュラス 650 46 21
13 54 中国 565 74 20
14 167 ベリーズ 187 186 19
15 123 フィジー 349 141 18
16 93 レバノン 455 110 17
17 37 エクアドル 613 53 16
18 129 セントクリストファーネヴィス 329 145 16
19 91 オマーン 462 106 15
20 17 アイルランド共和国 672 31 14
21 118 スーダン 373 132 14
22 39 ナイジェリア 604 52 13
23 46 フィンランド 588 59 13
24 69 トーゴ 522 81 12
25 109 パナマ 400 121 12
26 113 トルクメニスタン 390 125 12
27 173 トンガ 151 185 12
28 89 シリア 464 100 11
29 5 コロンビア 739 15 10
30 22 ウルグアイ 664 32 10
31 25 スロベニア 650 35 10
32 33 ポーランド 629 43 10
33 85 ベラルーシ 474 95 10
34 87 インドネシア 467 97 10
35 126 レソト 336 136 10
36 133 グレナダ 312 143 10
37 156 ネパール 220 166 10
38 158 サンマリノ 211 168 10
39 164 キルギスタン 201 174 10
40 62 ウズベキスタン 542 71 9
41 69 ボスニア・ヘルツェゴビナ 522 78 9
42 100 ウェールズ 441 109 9
43 163 英領バージン諸島 202 172 9
44 181 パキスタン 109 190 9
45 187 モンゴル 94 196 9
46 58 グルジア 552 66 8
47 10 イングランド 712 17 7
48 20 ベルギー 666 27 7
49 23 トルコ 663 30 7
50 29 イラン 642 36 7
51 44 コートジボアール 596 51 7
52 72 イラク 515 79 7
53 75 アルジェリア 510 82 7
54 83 ニュージーランド 477 90 7
55 98 ヨルダン 442 105 7
56 147 モルディブ諸島共和国 248 154 7
57 147 ガンビア 248 154 7
58 16 スウェーデン 676 22 6
59 136 北朝鮮 294 142 6
60 143 スリランカ 255 149 6
61 17 デンマーク 672 22 5
62 31 サウジアラビア 632 36 5
63 88 北アイルランド 465 93 5
64 126 タヒチ 336 131 5
65 130 セントルシア 327 135 5
66 132 スワジランド 323 137 5
67 140 アンドラ 274 145 5
68 146 バングラデシュ 249 151 5
69 178 ガイアナ 147 183 5
70 34 日本 626 38 4
71 60 アラブ首長国連邦 549 64 4
72 103 ケニア 437 107 4
73 175 フィリピン 149 179 4
74 189 ブルネイダルサラーム 86 193 4
75 9 メキシコ 714 12 3
76 162 ラオス 203 165 3
77 174 ギニアビサウ 150 177 3
78 188 ニカラグア 89 191 3
79 4 ポルトガル 741 6 2
80 43 ペルー 598 45 2
81 51 ブルガリア 576 53 2
82 113 アゼルバイジャン 390 115 2
83 125 セントヴィンセント・グレナディーン 337 127 2
84 194 アンギラ 65 196 2
85 201 米領サモア 16 203 2
86 1 フランス 812 2 1
87 2 アルゼンチン 802 3 1
88 38 カメルーン 609 39 1
89 76 キューバ 509 77 1
90 82 ハイチ 492 83 1
91 121 インド 362 122 1
92 172 サモア 158 173 1
93 7 スペイン 730 7 0
94 8 オランダ 722 8 0
95 21 ロシア 665 21 0
96 55 アンゴラ 564 55 0
97 61 タイ 544 61 0
98 68 ジンバブエ 533 68 0
99 74 クウェート 512 74 0
100 116 リビア 384 116 0
101 117 フェロー諸島 374 117 0
102 169 カンボジア 180 169 0
103 195 プエルトリコ 55 195 0
104 198 米領バージン諸島 48 198 0
105 199 グアム 25 199 0
106 200 タークス・カイコス諸島 19 200 0
107 12 ドイツ 707 11 -1
108 19 クロアチア 668 18 -1
109 168 バヌアツ 182 167 -1
110 180 マカオ 113 179 -1
111 185 アルーバ 101 184 -1
112 202 ブータン 13 201 -1
113 203 モンセラット 10 202 -1
114 3 ブラジル 793 1 -2
115 6 イタリア 734 4 -2
116 11 ユーゴスラビア 710 9 -2
117 15 ルーマニア 688 13 -2
118 28 チュニジア 648 26 -2
119 42 韓国 599 40 -2
120 52 アイスランド 569 50 -2
121 59 ガーナ 551 57 -2
122 32 トリニダードトバゴ 630 29 -3
123 86 エルサルバドル 468 83 -3
124 107 バルバドス 421 104 -3
125 150 リヒテンシュタイン 242 147 -3
126 153 ボツワナ 230 150 -3
127 159 カボベルデ諸島 208 156 -3
128 160 ドミニカ共和国 204 157 -3
129 190 赤道ギニア 78 187 -3
130 197 ソマリア 49 194 -3
131 13 パラグアイ 691 9 -4
132 69 ボリビア 522 65 -4
133 111 マレーシア 397 107 -4
134 134 ソロモン諸島 309 130 -4
135 142 ルクセンブルグ 261 138 -4
136 152 ベニン 232 148 -4
137 192 セーシェル 69 188 -4
138 193 ジブチ 68 189 -4
139 196 パプアニューギニア 52 192 -4
140 53 ジャマイカ 567 48 -5
141 95 アルメニア 449 90 -5
142 181 中央アフリカ共和国 109 176 -5
143 183 バハマ 106 178 -5
144 186 サントメ・プリンシペ 100 181 -5
145 63 スイス 540 57 -6
146 105 ベトナム 430 99 -6
147 124 モーリシャス 344 118 -6
148 165 ケーマン諸島 195 159 -6
149 76 コンゴDR 509 69 -7
150 120 マラウイ 365 113 -7
151 24 アメリカ 662 16 -8
152 36 モロッコ 623 28 -8
153 41 エジプト 602 33 -8
154 49 イスラエル 583 41 -8
155 94 コンゴ 454 86 -8
156 122 マダガスカル 361 114 -8
157 137 シエラレオネ 290 129 -8
158 160 ドミニカ 204 152 -8
159 170 台湾 175 162 -8
160 183 オランダ領アンティル諸島 106 175 -8
161 78 ブルキナファソ 502 69 -9
162 103 モルドバ 437 94 -9
163 149 タンザニア 246 140 -9
164 179 クック諸島 143 170 -9
165 191 ニジェール 72 182 -9
166 14 チェコ共和国 689 4 -10
167 25 ノルウェー 650 14 -11
168 45 ウクライナ 593 34 -11
169 67 グアテマラ 536 56 -11
170 137 ブルンジ 290 126 -11
171 56 オーストリア 558 44 -12
172 97 リトアニア 447 85 -12
173 131 マルタ 325 119 -12
174 89 マケドニア FYR 464 76 -13
175 102 ガボン 438 89 -13
176 166 バミューダ 192 153 -13
177 171 エリトリア 169 158 -13
178 176 チャド 148 163 -13
179 34 南アフリカ 626 20 -14
180 101 ナミビア 440 87 -14
181 106 ラトビア 428 92 -14
182 112 マリ 391 98 -14
183 115 シンガポール 387 101 -14
184 137 香港 290 123 -14
185 157 アンティグアバーブータ 217 143 -14
186 57 ギリシャ 556 42 -15
187 63 ザンビア 540 48 -15
188 143 ルワンダ 255 128 -15
189 83 エストニア 477 67 -16
190 128 モザンビーク 334 112 -16
191 177 モーリタニア 147 161 -16
192 79 キプロス 500 62 -17
193 119 ウガンダ 369 102 -17
194 66 ハンガリー 537 47 -19
195 39 チリ 604 19 -20
196 154 タジク 229 134 -20
197 46 スロバキア 588 24 -22
198 155 エチオピア 228 133 -22
199 96 アルバニア 448 72 -24
200 50 スコットランド 577 25 -25
201 151 ミャンマー 238 124 -27
202 92 カナダ 458 63 -29
203 108 ギニア 413 79 -29

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト