1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1997年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
1997/12月時点の
ランキング
チーム名 1997/12月時点の
ポイント
1996/12月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 99 ボスニア・ヘルツェゴビナ 30.98 152 53
2 107 カザフスタン 27.13 156 49
3 118 タジク 23.76 163 45
4 130 ソロモン諸島 18.46 171 41
5 46 イラン 47.10 83 37
6 147 リビア 12.33 184 37
7 20 ユーゴスラビア 56.90 55 35
8 68 イラク 39.35 98 30
9 79 ウズベキスタン 36.71 109 30
10 91 インドネシア 34.02 119 28
11 140 キルギスタン 15.59 168 28
12 69 グルジア 39.10 95 26
13 89 ケニア 34.21 112 23
14 83 グアテマラ 36.08 105 22
15 124 ヨルダン 21.29 146 22
16 51 コスタリカ 45.81 72 21
17 55 中国 44.99 76 21
18 153 パキスタン 9.62 173 20
19 154 台湾 9.09 174 20
20 60 フィンランド 42.06 79 19
21 44 クウェート 48.47 62 18
22 67 モザンビーク 39.80 85 18
23 117 フェロー諸島 23.95 135 18
24 27 韓国 54.35 44 17
25 86 ナミビア 35.22 103 17
26 98 シリア 31.97 115 17
27 38 ペルー 51.70 54 16
28 111 グレナダ 26.42 127 16
29 160 モルディブ諸島共和国 7.71 176 16
30 170 カンボジア 5.67 186 16
31 24 ボリビア 54.82 39 15
32 35 オーストラリア 52.68 50 15
33 157 マカオ 7.96 172 15
34 149 レソト 10.87 162 13
35 15 モロッコ 57.87 27 12
36 58 アンゴラ 44.57 70 12
37 120 ニュージーランド 22.00 132 12
38 128 イエメン 18.83 139 11
39 146 フィジー 12.40 157 11
40 16 チリ 57.75 26 10
41 49 ウクライナ 45.91 59 10
42 50 アラブ首長国連邦 45.86 60 10
43 81 オマーン 36.42 91 10
44 7 ルーマニア 60.35 16 9
45 25 オーストリア 54.59 34 9
46 29 パラグアイ 53.97 38 9
47 78 トーゴ 36.97 87 9
48 87 マレーシア 34.96 96 9
49 4 イングランド 61.26 12 8
50 65 ギニア 39.97 73 8
51 112 インド 26.24 120 8
52 14 日本 57.98 21 7
53 75 ラトビア 37.75 82 7
54 90 レバノン 34.18 97 7
55 134 トルクメニスタン 17.57 141 7
56 5 メキシコ 60.80 11 6
57 137 ベニン 16.35 143 6
58 17 アルゼンチン 57.74 22 5
59 19 クロアチア 56.95 24 5
60 28 エクアドル 54.23 33 5
61 48 ポーランド 46.15 53 5
62 33 サウジアラビア 52.94 37 4
63 143 ラオス 13.82 147 4
64 177 アルーバ 3.94 181 4
65 184 チャド 2.10 188 4
66 40 ウルグアイ 50.78 43 3
67 45 リトアニア 47.32 48 3
68 53 カメルーン 45.29 56 3
69 54 タイ 45.06 57 3
70 179 ベリーズ 3.15 182 3
71 3 チェコ共和国 64.92 5 2
72 100 エストニア 30.61 102 2
73 123 アゼルバイジャン 21.30 125 2
74 167 パプアニューギニア 6.36 169 2
75 185 アンドラ 1.59 187 2
76 9 イタリア 59.59 10 1
77 13 ノルウェー 58.29 14 1
78 41 ベルギー 50.49 42 1
79 64 エルサルバドル 39.98 65 1
80 105 アルメニア 27.96 106 1
81 106 ブルキナファソ 27.56 107 1
82 1 ブラジル 73.45 1 0
83 2 ドイツ 65.41 2 0
84 23 チュニジア 55.58 23 0
85 84 シエラレオネ 36.02 84 0
86 94 リベリア 33.18 94 0
87 116 アルバニア 24.25 116 0
88 18 スウェーデン 57.47 17 -1
89 21 ザンビア 56.73 20 -1
90 52 コートジボアール 45.57 51 -1
91 70 カタール 39.02 69 -1
92 101 コンゴ 29.96 100 -1
93 139 ドミニカ 15.77 138 -1
94 151 モーリシャス 10.76 150 -1
95 162 ボツワナ 7.53 161 -1
96 8 デンマーク 59.95 6 -2
97 77 ハンガリー 37.06 75 -2
98 190 グアム 0.00 188 -2
99 190 クック諸島 0.00 188 -2
100 6 フランス 60.36 3 -3
101 11 スペイン 59.13 8 -3
102 74 ジンバブエ 38.38 71 -3
103 113 バルバドス 26.17 110 -3
104 121 バーレーン 21.99 118 -3
105 161 タヒチ 7.56 158 -3
106 182 ニカラグア 2.50 179 -3
107 32 エジプト 53.04 28 -4
108 34 スロバキア 52.89 30 -4
109 82 キプロス 36.17 78 -4
110 115 ベネズエラ 25.62 111 -4
111 132 ガンビア 18.06 128 -4
112 155 ネパール 8.72 151 -4
113 158 リヒテンシュタイン 7.83 154 -4
114 189 ジブチ 0.20 185 -4
115 12 ロシア 58.35 7 -5
116 104 ベトナム 28.13 99 -5
117 129 香港 18.81 124 -5
118 141 バングラデシュ 15.29 136 -5
119 165 スワジランド 7.11 160 -5
120 188 中央アフリカ共和国 0.82 183 -5
121 10 コロンビア 59.44 4 -6
122 92 マケドニア FYR 33.94 86 -6
123 127 セントクリストファーネヴィス 19.17 121 -6
124 181 セーシェル 2.60 175 -6
125 183 サモア 2.25 177 -6
126 186 バヌアツ 1.55 180 -6
127 39 ジャマイカ 51.61 32 -7
128 42 ギリシャ 49.92 35 -7
129 96 タンザニア 32.86 89 -7
130 26 アメリカ 54.42 18 -8
131 37 スコットランド 52.27 29 -8
132 71 ナイジェリア 38.82 63 -8
133 96 マラウイ 32.86 88 -8
134 142 セントルシア 14.56 134 -8
135 173 サンマリノ 5.08 165 -8
136 178 ブルネイダルサラーム 3.24 170 -8
137 61 イスラエル 41.93 52 -9
138 113 ミャンマー 26.17 104 -9
139 175 フィリピン 4.62 166 -9
140 176 バミューダ 4.54 167 -9
141 187 ソマリア 1.44 178 -9
142 59 アルジェリア 44.33 49 -10
143 136 スリランカ 17.10 126 -10
144 174 トンガ 4.75 164 -10
145 47 アイルランド共和国 47.07 36 -11
146 103 シンガポール 28.83 92 -11
147 125 ハイチ 20.46 114 -11
148 133 マルタ 17.75 122 -11
149 31 南アフリカ 53.08 19 -12
150 43 トルコ 49.30 31 -12
151 72 アイスランド 38.64 60 -12
152 22 オランダ 55.89 9 -13
153 80 マリ 36.63 67 -13
154 172 ルワンダ 5.23 159 -13
155 55 トリニダードトバゴ 44.99 41 -14
156 131 モルドバ 18.12 117 -14
157 144 ドミニカ共和国 13.47 130 -14
158 145 スリナム 12.41 131 -14
159 156 オランダ領アンティル諸島 8.46 142 -14
160 159 アンティグアバーブータ 7.75 145 -14
161 62 スイス 40.71 47 -15
162 138 ルクセンブルグ 16.01 123 -15
163 148 ギニアビサウ 11.56 133 -15
164 152 ブルンジ 9.88 137 -15
165 168 ガイアナ 6.32 153 -15
166 164 ケーマン諸島 7.22 148 -16
167 171 カボベルデ諸島 5.64 155 -16
168 30 ポルトガル 53.11 13 -17
169 63 ガボン 40.24 46 -17
170 95 スロベニア 32.98 77 -18
171 119 パナマ 23.69 101 -18
172 126 エチオピア 20.43 108 -18
173 88 キューバ 34.41 68 -20
174 110 ベラルーシ 26.60 90 -20
175 149 ニジェール 10.87 129 -20
176 169 プエルトリコ 6.17 149 -20
177 36 ブルガリア 52.36 15 -21
178 102 ウェールズ 29.66 80 -22
179 135 モーリタニア 17.30 113 -22
180 166 北朝鮮 6.54 144 -22
181 163 マダガスカル 7.50 140 -23
182 66 カナダ 39.86 40 -26
183 85 セネガル 35.69 58 -27
184 73 ホンジュラス 38.39 45 -28
185 109 ウガンダ 26.70 81 -28
186 93 北アイルランド 33.69 64 -29
187 122 セントヴィンセント・グレナディーン 21.77 93 -29
188 57 ガーナ 44.65 25 -32
189 108 スーダン 26.91 74 -34

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト