1999年12月 2000年12月 2001年12月 2002年12月 2003年12月 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月
TOP 1993年12月 1994年12月 1995年12月 1996年12月 1997年12月 1998年12月
1993年12月時点でのランクアップランキング
ランクアップ
ランキング
1993/12月時点の
ランキング
チーム名 1993/12月時点の
ポイント
1993/8月時点の
ランキング
ランキング
アップ(ダウン)
1 90 ウクライナ 16.10 131 41
2 126 スリランカ 8.02 161 35
3 124 ネパール 8.28 157 33
4 100 インド 13.46 129 29
5 125 ガンビア 8.21 154 29
6 148 モルディブ諸島共和国 2.07 167 19
7 74 ケニア 24.01 88 14
8 95 南アフリカ 15.03 109 14
9 57 イスラエル 30.98 69 12
10 37 ガーナ 39.70 48 11
11 52 トルコ 33.34 63 11
12 76 シエラレオネ 23.06 86 10
13 94 ウガンダ 15.31 104 10
14 117 アンティグアバーブータ 9.39 127 10
15 7 オランダ 56.63 16 9
16 107 フィジー 11.68 116 9
17 109 エストニア 11.33 118 9
18 5 スペイン 57.14 13 8
19 13 ルーマニア 52.46 21 8
20 138 レソト 4.67 146 8
21 119 スーダン 9.01 126 7
22 142 パキスタン 3.77 149 7
23 22 アメリカ 46.07 28 6
24 24 スコットランド 45.04 30 6
25 31 ブルガリア 44.03 37 6
26 38 サウジアラビア 39.37 44 6
27 47 アイスランド 35.85 53 6
28 61 パラグアイ 29.52 67 6
29 3 ブラジル 58.73 8 5
30 4 ノルウェー 57.92 9 5
31 17 ウルグアイ 51.23 22 5
32 6 デンマーク 57.07 10 4
33 46 ジンバブエ 35.98 50 4
34 51 アラブ首長国連邦 33.75 55 4
35 60 ガボン 29.60 64 4
36 70 マリ 25.45 74 4
37 103 コンゴ 12.82 107 4
38 116 バングラデシュ 9.66 120 4
39 20 ポルトガル 48.94 23 3
40 30 モロッコ 44.08 33 3
41 49 オーストラリア 35.09 52 3
42 77 ニュージーランド 21.91 80 3
43 80 ジャマイカ 20.56 83 3
44 86 ラトビア 18.29 89 3
45 99 スワジランド 14.38 102 3
46 36 オーストリア 39.98 38 2
47 44 カナダ 36.11 46 2
48 45 フィンランド 36.05 47 2
49 56 セネガル 31.61 58 2
50 63 ギニア 28.88 65 2
51 131 ギニアビサウ 7.15 133 2
52 154 ケーマン諸島 1.26 156 2
53 23 カメルーン 45.58 24 1
54 39 北アイルランド 37.95 40 1
55 40 ホンジュラス 37.86 41 1
56 58 ボリビア 30.77 59 1
57 67 マラウイ 26.36 68 1
58 78 バーレーン 21.00 79 1
59 93 ベネズエラ 15.64 94 1
60 113 トーゴ 11.02 114 1
61 166 マカオ 0.00 167 1
62 1 ドイツ 59.27 1 0
63 2 イタリア 59.25 2 0
64 11 イングランド 54.26 11 0
65 26 エジプト 44.94 26 0
66 43 日本 36.48 43 0
67 72 キプロス 24.65 72 0
68 87 ヨルダン 17.72 87 0
69 92 アルバニア 15.91 92 0
70 97 オマーン 14.61 97 0
71 108 レバノン 11.49 108 0
72 164 バヌアツ 0.05 164 0
73 165 アルーバ 0.03 165 0
74 18 ナイジェリア 51.18 17 -1
75 32 チュニジア 43.32 31 -1
76 35 アルジェリア 42.00 34 -1
77 62 北朝鮮 29.33 61 -1
78 83 マルタ 19.79 82 -1
79 85 リトアニア 19.35 84 -1
80 91 イエメン 15.99 90 -1
81 96 エチオピア 14.82 95 -1
82 111 ルクセンブルグ 11.18 110 -1
83 156 ナミビア 0.47 155 -1
84 161 台湾 0.25 160 -1
85 163 フィリピン 0.12 162 -1
86 16 メキシコ 51.40 14 -2
87 21 コロンビア 47.85 19 -2
88 27 ザンビア 44.92 25 -2
89 29 ウェールズ 44.47 27 -2
90 34 ギリシャ 42.07 32 -2
91 75 シンガポール 23.26 73 -2
92 117 スリナム 9.39 115 -2
93 121 サンマリノ 8.68 119 -2
94 136 ガイアナ 4.85 134 -2
95 144 モーリタニア 3.11 142 -2
96 160 リヒテンシュタイン 0.30 158 -2
97 8 アルゼンチン 55.29 5 -3
98 15 フランス 51.84 12 -3
99 42 コスタリカ 37.02 39 -3
100 54 カタール 32.54 51 -3
101 69 タイ 25.84 66 -3
102 73 ペルー 24.38 70 -3
103 88 トリニダードトバゴ 17.05 85 -3
104 135 ベトナム SR 5.05 132 -3
105 139 セントルシア 4.30 136 -3
106 162 赤道ギニア 0.22 159 -3
107 166 チャド 0.00 163 -3
108 10 アイルランド共和国 54.42 6 -4
109 33 コートジボアール 42.38 29 -4
110 64 クウェート 28.67 60 -4
111 66 エルサルバドル 28.15 62 -4
112 79 マレーシア 20.68 75 -4
113 81 ニジェール 20.41 77 -4
114 82 シリア 20.28 78 -4
115 104 モザンビーク 12.12 100 -4
116 105 プエルトリコ 12.00 101 -4
117 110 ミャンマー 11.22 106 -4
118 115 フェロー諸島 10.07 111 -4
119 141 タヒチ 3.82 137 -4
120 147 カボベルデ諸島 2.18 143 -4
121 157 中央アフリカ共和国 0.41 153 -4
122 9 スウェーデン 54.82 4 -5
123 41 韓国 37.19 36 -5
124 59 イラン 30.66 54 -5
125 101 ブルンジ 13.19 96 -5
126 122 クロアチア 8.53 117 -5
127 140 ボツワナ 4.16 135 -5
128 143 グレナダ 3.42 138 -5
129 146 ラオス 2.23 141 -5
130 149 ソロモン諸島 1.99 144 -5
131 153 ドミニカ共和国 1.51 148 -5
132 155 ニカラグア 0.79 150 -5
133 157 セーシェル 0.41 152 -5
134 55 チリ 31.80 49 -6
135 128 オランダ領アンティル諸島 7.59 122 -6
136 130 ベニン 7.22 124 -6
137 134 スロベニア 5.70 128 -6
138 145 ハイチ 3.03 139 -6
139 151 ブルネイダルサラーム 1.62 145 -6
140 14 ロシア 52.02 7 -7
141 25 ベルギー 45.02 18 -7
142 98 タンザニア 14.47 91 -7
143 132 パナマ 6.89 125 -7
144 137 ベラルーシ 4.84 130 -7
145 28 ポーランド 44.56 20 -8
146 50 ハンガリー 34.47 42 -8
147 53 中国 33.27 45 -8
148 65 イラク 28.21 57 -8
149 84 バミューダ 19.68 76 -8
150 89 マダガスカル 16.24 81 -8
151 106 インドネシア 11.97 98 -8
152 120 グアテマラ 8.93 112 -8
153 129 セントヴィンセント・グレナディーン 7.55 121 -8
154 159 キューバ 0.33 151 -8
155 12 スイス 53.83 3 -9
156 102 アンゴラ 13.03 93 -9
157 112 香港 11.07 103 -9
158 114 バルバドス 10.86 105 -9
159 133 モーリシャス 6.62 123 -10
160 68 ユーゴスラビア 26.17 56 -12
161 152 リビア 1.60 140 -12
162 48 エクアドル 35.42 35 -13
163 127 ブルキナファソ 7.74 113 -14
164 123 リベリア 8.43 99 -24

リストの先頭へ戻る


このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト