| 
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ: 2006/4/18発表 アジア選手権メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 所属 |  
      | 12 | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 29 | 185 | 85 | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | 14 | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 29 | 177 | 68 | 大洋薬品/BANFF |  
      | 1 | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 27 | 178 | 85 | PREDATOR |  
      | 5 | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 33 | 175 | 70 | FC琉球 |  
      | 8 | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 29 | 165 | 60 | PREDATOR |  
      | 3 | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 29 | 177 | 69 | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | 7 | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 28 | 163 | 60 | CASCAVEL |  
      | 2 | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 27 | 175 | 73 | BARGAS(スペイン) |  
      | 11 | FP | 豊島  明 | 1979年9月3日 | 26 | 171 | 62 | 大洋薬品/BANFF |  
      | 10 | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 26 | 175 | 65 | NAZARENO(スペイン) |  
      | 4 | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 26 | 172 | 69 | FIRE FOX |  
      | 9 | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 26 | 177 | 68 | CLT Terni(イタリア) |  
      | 6 | FP | 小山 剛史 | 1981年10月12日 | 24 | 178 | 69 | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | 13 | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 24 | 173 | 65 | PREDATOR |  
      |  |  |  |  | 27.4 | 174.4 | 69.1 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/10/11発表 フランス遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 185 | 85 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 32 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 29 | 165 | 60 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 28 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 27 | 175 | 73 | . | BARGAS(スペイン) |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 25 | 175 | 65 | . | NAZARENO(スペイン) |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 25 | 177 | 68 | . | CLT Terni(イタリア) |  
      | * | FP | 近藤 純也 | 1981年3月10日 | 24 | 177 | 65 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 小山 剛史 | 1981年10月12日 | 23 | 178 | 69 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 太見 寿人 | 1982年4月26日 | 23 | 178 | 70 | . | Botswana |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 23 | 173 | 65 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 21 | 172 | 65 | . | CASCAVEL |  
      |  |  |  |  | 25.6 | 174.5 | 69.2 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/9/28発表 トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 185 | 85 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 29 | 165 | 60 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 28 | 177 | 69 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 28 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 27 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 神  敬治 | 1980年6月4日 | 25 | 178 | 68 | . | corrida de toros NSC |  
      | * | FP | 近藤 純也 | 1981年3月10日 | 24 | 177 | 65 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 小山 剛史 | 1981年10月12日 | 23 | 178 | 69 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 太見 寿人 | 1982年4月26日 | 23 | 178 | 70 | . | Botswana |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 23 | 173 | 65 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 関 健太朗 | 1982年6月4日 | 23 | 177 | 70 | . | Botswana |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 21 | 172 | 65 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 塩田 克洋 | 1985年1月25日 | 20 | 169 | 65 | . | 帝京大学 |  
      |  |  |  |  | 24.7 | 174.6 | 69.1 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/8/30発表 トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 188 | 86 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 28 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | PREDATOR |  
      | * | GK | 内山慶太郎 | 1981年12月23日 | 23 | 171 | 62 | . | Botswana |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 29 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 28 | 177 | 68 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 28 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 西森 麻彦 | 1977年9月20日 | 27 | 177 | 68 | . | Cascavel Aichi |  
      | * | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 27 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 神  敬治 | 1980年6月4日 | 25 | 178 | 67 | . | corrida de toros NSC |  
      | * | FP | 近藤 純也 | 1981年3月10日 | 24 | 177 | 65 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 小山 剛史 | 1981年10月12日 | 23 | 178 | 69 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 太見 寿人 | 1982年4月26日 | 23 | 178 | 70 | . | Botswana |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 23 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 関 健太朗 | 1982年6月4日 | 23 | 177 | 70 | . | Botswana |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 21 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 塩田 克洋 | 1985年1月25日 | 20 | 169 | 65 | . | 帝京大学 |  
      |  |  |  |  | 24.9 | 174.9 | 68.8 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/5/12発表 アジア選手権メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 28 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 32 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 28 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 27 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 27 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 26 | 175 | 73 | . | BARGAS |  
      | * | FP | 鈴木 隆二 | 1979年5月7日 | 26 | 175 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 25 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 25 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 23 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      |  |  |  |  | 26.3 | 174.8 | 70.4 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/4/5発表 イラン遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | 12 | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | 1 | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | 5 | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 31 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | 7 | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 27 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | 3 | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 26 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | 4 | FP | 板谷 竹生 | 1978年5月9日 | 26 | 170 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | 6 | FP | 鈴木 隆二 | 1979年5月7日 | 25 | 175 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | 10 | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 25 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | 2 | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | 9 | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 25 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | 8 | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 22 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | 11 | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      |  |  |  |  | 25.7 | 174.8 | 70.3 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/3/10発表 日本代表候補メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 28 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 26 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 31 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 横澤 直樹 | 1975年5月16日 | 29 | 169 | 65 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 28 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 27 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 26 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 板谷 竹生 | 1978年5月9日 | 26 | 170 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 鈴木 隆二 | 1979年5月7日 | 25 | 175 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 曽根田盛将 | 1979年10月7日 | 25 | 170 | 62 | . | Mato Grosso |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 25 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 25 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 神  敬治 | 1980年6月4日 | 24 | 178 | 67 | . | Daiwa Sports Nanshin Futsal Club |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 22 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 狩野  新 | 1982年12月21日 | 22 | 165 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 横江  怜 | 1983年6月13日 | 21 | 173 | 65 | . | ガロFC東京 |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 21 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      |  |  |  |  | 25.3 | 173.5 | 68.0 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2005/2/14発表 トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 28 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 28 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 渡辺 博之 | 1982年3月24日 | 22 | 184 | 77 | . | ZOTT |  
      | * | FP | 横澤 直樹 | 1975年5月16日 | 29 | 169 | 65 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 28 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 27 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 伊藤 雅範 | 1978年4月20日 | 26 | 184 | 78 | . | 府中アスレティックフットボールクラブ |  
      | * | FP | 板谷 竹生 | 1978年5月9日 | 26 | 170 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 鈴木 隆二 | 1979年5月7日 | 25 | 175 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 岩田 雅人 | 1979年7月15日 | 25 | 171 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 25 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 25 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 25 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 神  敬治 | 1980年6月4日 | 24 | 178 | 67 | . | Daiwa Sports Nanshin Futsal Club |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 22 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 狩野  新 | 1982年12月21日 | 22 | 165 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 22 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 横江  怜 | 1983年6月13日 | 21 | 173 | 65 | . | ガロFC東京 |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 21 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      |  |  |  |  | 24.8 | 173.7 | 67.6 |  | . |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 11/5,8発表 2004FIFA世界選手権メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | 14 | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | 12 | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | 1 | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | 5 | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | 11 | FP | 相根  澄 | 1973年10月4日 | 175 | 68 | . | PREDATOR |  
      | 8 | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | 3 | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 177 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | 6 | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | 7 | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | 2 | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 175 | 73 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | 10 | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | 4 | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | 9 | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | 13 | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | . |  |  |  | 174.8 | 70.1 |  |  |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 9/15発表トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 松田 和也 | 1973年8月23日 | 180 | 78 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 相根  澄 | 1973年10月4日 | 175 | 68 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 市原 誉昭 | 1975年8月28日 | 175 | 64 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 岩本 昌樹 | 1976年1月5日 | 170 | 60 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 177 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 福角 有紘 | 1978年2月10日 | 175 | 70 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 175 | 73 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 豊島  明 | 1979年9月3日 | 171 | 62 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小宮山友祐 | 1979年12月22日 | 172 | 69 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 狩野  新 | 1982年12月21日 | 165 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | . |  |  |  | 174.2 | 68.8 |  |  |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2004/6/15発表 日本代表候補・合宿メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 戌谷  進 | 1978年2月13日 | 180 | 76 | . | funf bein |  
      | * | GK | 渡辺 博之 | 1982年3月24日 | 184 | 77 | . | ZOTT |  
      | * | FP | 丸山 哲平 | 1981年2月28日 | 176 | 69 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 小山 剛史 | 1981年10月12日 | 178 | 69 | . | ガロFC東京 |  
      | * | FP | 小川  忍 | 1981年11月10日 | 169 | 62 | . | インペリオ |  
      | * | FP | 北原  亘 | 1982年5月2日 | 178 | 73 | . | ボツアナ |  
      | * | FP | 高橋 健介 | 1982年5月8日 | 173 | 66 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 吉成  圭 | 1982年6月14日 | 165 | 60 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 岩見 祐介 | 1982年7月1日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 狩野  新 | 1982年12月21日 | 165 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 168 | 63 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 横江  怜 | 1983年6月13日 | 173 | 65 | . | ガロFC東京 |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 松本 行令 | 1984年9月17日 | 178 | 68 | . | 田原FC |  
      | . |  |  |  | 173.9 | 67.3 |  |  |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2004/5/24発表 日本代表候補・合宿メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 遠藤 晃夫 | 1972年12月1日 | 180 | 75 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 市原 誉昭 | 1975年8月28日 | 175 | 64 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 177 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 175 | 73 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 豊島  明 | 1979年9月3日 | 171 | 62 | . | ロンドリーナ |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 江藤 正博 | 1980年7月3日 | 172 | 57 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 丸山 哲平 | 1981年2月28日 | 176 | 69 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      |  | . |  |  | 174.2 | 67.9 |  |  |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2004/4/2発表 日本代表候補・合宿メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 遠藤 晃夫 | 1972年12月1日 | 180 | 75 | . | CASCAVEL |  
      | * | GK | 定永 久男 | 1977年1月17日 | 177 | 68 | . | FIRE FOX |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 相根  澄 | 1973年10月4日 | 175 | 68 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 市原 誉昭 | 1975年8月28日 | 175 | 64 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 岩本 昌樹 | 1976年1月5日 | 170 | 60 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 177 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 稲田 祐介 | 1977年8月2日 | 172 | 67 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 175 | 73 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 168 | 63 | . | 渋谷ユナイテッド |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      |  |  |  |  | 173.6 | 67.8 |  |  |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2004/2/10発表 日本代表候補・合宿メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | * | GK | 石渡 良太 | 1976年12月8日 | 188 | 86 | . | シャークス |  
      | * | GK | 戌谷  進 | 1978年2月13日 | 180 | 76 | . | funf bein |  
      | * | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | * | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | * | FP | 市原 誉昭 | 1975年8月28日 | 175 | 64 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 岩本 昌樹 | 1976年1月5日 | 170 | 60 | . | PREDATOR |  
      | * | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 前田 喜史 | 1977年4月25日 | 177 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 稲田 祐介 | 1977年8月2日 | 172 | 67 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 金山 友紀 | 1977年9月2日 | 163 | 60 | . | CASCAVEL |  
      | * | FP | 福角 有紘 | 1978年2月10日 | 175 | 70 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 鈴村 拓也 | 1978年9月13日 | 175 | 73 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 木暮賢一郎 | 1979年11月11日 | 175 | 65 | . | FIRE FOX |  
      | * | FP | 小野 大輔 | 1980年1月15日 | 177 | 68 | . | フトゥーロ フットサル |  
      | * | FP | 江藤 正博 | 1980年7月3日 | 172 | 57 | . | カンカンボーイズ |  
      | * | FP | 丸山 哲平 | 1981年2月28日 | 176 | 69 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | * | FP | 小川  忍 | 1981年11月10日 | 169 | 62 | . | インペリオ |  
      | * | FP | 稲葉洸太郎 | 1982年12月22日 | 168 | 63 | . | 渋谷ユナイテッド |  
      | * | FP | 森谷 優太 | 1984年1月13日 | 172 | 64 | . | CASCAVEL |  
      | . | 174.0 | 68.1 | . |  
    
    
    
    
    
    
     
      | フットサル代表ヘッドコーチ:サッポ 2003/11/11発表 タイ遠征(11/14〜25)メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 |  
      | 12 | GK | 岩坂 浩行 | 1973年5月2日 | 188 | 81 | . | エスペランサ |  
      | 1 | GK | 川原 永光 | 1978年11月24日 | 178 | 85 | . | 田原FC |  
      | 5 | FP | 比嘉リカルド | 1973年5月4日 | 175 | 70 | . | FC琉球 |  
      | 7 | FP | 松田 和也 | 1973年8月23日 | 180 | 78 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | 9 | FP | 相根  澄 | 1973年10月4日 | 175 | 68 | . | CASCAVEL |  
      | 4 | FP | 市原 誉昭 | 1975年8月28日 | 175 | 64 | . | PREDATOR |  
      | 8 | FP | 藤井 健太 | 1976年8月3日 | 167 | 65 | . | MAG'S FUTSAL CLUB |  
      | 6 | FP | 難波田 治 | 1977年5月22日 | 175 | 70 | . | FIRE FOX |  
