| 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-23代表監督:山本昌邦 コーチ:石井知幸・菅野淳 GKコーチ:川俣則幸 7月16日発表アテネオリンピック登録メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | @ | A | B | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 曽ケ端 準 |  |  |  | 1979年8月2日 | 187 | 80 | B | 鹿島アントラーズ | 4200 | 茨城 |  
      | 18 | GK | 黒河 貴矢 |  |  |  | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | 2 | DF | 田中マルクス闘莉王 |  |  |  | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 1800 | ブラジル |  
      | 3 | DF | 茂庭 照幸 |  |  |  | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 800 | 神奈川 |  
      | 4 | DF | 那須 大亮 |  |  |  | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 1900 | 鹿児島 |  
      | 15 | DF | 徳永 悠平 |  |  |  | 1983年9月25日 | 179 | 75 | A | 早稲田大学 | . | 長崎県 |  
      | 12 | DF | 菊地 直哉 |  |  |  | 1984年11月24日 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 840 | 静岡 |  
      | 8 | MF | 小野 伸二 |  |  |  | 1979年9月27日 | 175 | 74 | O | フェイエノールト | 6000 | 静岡 |  
      | 7 | MF | 森崎 浩司 |  |  |  | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 広島 |  
      | 10 | MF | 松井 大輔 |  |  |  | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | 14 | MF | 石川 直宏 |  |  |  | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | 13 | MF | 駒野 友一 |  |  |  | 1981年7月25日 | 171 | 71 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 和歌山 |  
      | 5 | MF | 阿部 勇樹 |  |  |  | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2500 | 千葉 |  
      | 6 | MF | 今野 泰幸 |  |  |  | 1983年1月25日 | 178 | 73 | A | FC東京 | 700 | 宮城 |  
      | 9 | FW | 高松 大樹 |  |  |  | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 1000 | 山口 |  
      | 16 | FW | 大久保嘉人 |  |  |  | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 3000 | 福岡 |  
      | 11 | FW | 田中 達也 |  |  |  | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2200 | 山口 |  
      | 17 | FW | 平山 相太 |  |  |  | 1985年6月6日 | 188 | 81 | B | 筑波大学 | . | 福岡 |  
      | バックアップメンバー |  
      | 22 | GK | 林  卓人 |  |  |  | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 650 | 大阪 |  
      | 21 | DF | 北本久仁衛 |  |  |  | 1981年9月18日 | 180 | 78 | O | ヴィッセル神戸 | 1000 | 奈良 |  
      | 20 | MF | 前田 遼一 |  |  |  | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1200 | 兵庫 |  
      | 19 | FW | 坂田 大輔 |  |  |  | 1983年1月16日 | 173 | 65 | O | 横浜F・マリノス | 1800 | 神奈川 |  
      | . |  |  |  |  |  |  | 178.1 | 72.9 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-23代表監督:山本昌邦 コーチ:石井知幸・菅野淳 GKコーチ:川俣則幸 7月10日発表アテネオリンピック予備登録メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | OA | GK | 曽ケ端 準 | 1979年8月2日 | 187 | 80 | B | 鹿島アントラーズ | 4200 | 茨城 |  
      | * | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | * | GK | 岩丸 史也 | 1981年12月4日 | 186 | 85 | A | ヴィッセル神戸 | 480 | 群馬 |  
      | * | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 650 | 大阪 |  
      | * | GK | 川島 永嗣 | 1983年3月20日 | 185 | 74 | O | 名古屋グランパスエイト | 1000 | 埼玉 |  
      | * | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 1800 | ブラジル |  
      | * | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 800 | 神奈川 |  
      | * | DF | 北本久仁衛 | 1981年9月18日 | 180 | 78 | O | ヴィッセル神戸 | 1000 | 奈良 |  
      | * | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 1900 | 鹿児島 |  
      | * | DF | 徳永 悠平 | 1983年9月25日 | 179 | 75 | A | 早稲田大学 | . | 長崎 |  
      | * | DF | 菊地 直哉 | 1984年11月24日 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 840 | 静岡 |  
      | OA | MF | 小野 伸二 | 1979年9月27日 | 175 | 74 | O | フェイエノールト | 6000 | 静岡 |  
      | * | MF | 森崎 和幸 | 1981年5月9日 | 176 | 69 | O | サンフレッチェ広島 | 1100 | 広島 |  
      | * | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 広島 |  
      | * | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | * | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | * | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 2000 | 静岡 |  
      | * | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | 大分トリニータ | 800 | 茨城 |  
      | * | MF | 駒野 友一 | 1981年7月25日 | 171 | 71 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 和歌山 |  
      | * | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2500 | 千葉 |  
      | * | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2400 | 北海道 |  
      | * | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1200 | 兵庫 |  
      | * | MF | 田中 隼磨 | 1982年7月31日 | 174 | 64 | O | 横浜F・マリノス | 1800 | 長野 |  
      | * | MF | 今野 泰幸 | 1983年1月25日 | 178 | 73 | A | FC東京 | 700 | 宮城 |  
      | OA | FW | 高原 直泰 | 1979年6月4日 | 181 | 75 | B | ハンブルガーSV | 6000 | 静岡 |  
      | * | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 1000 | 山口 |  
      | * | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 3000 | 福岡 |  
      | * | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2200 | 山口 |  
      | * | FW | 坂田 大輔 | 1983年1月16日 | 173 | 65 | O | 横浜F・マリノス | 1800 | 神奈川 |  
      | * | FW | 平山 相太 | 1985年6月6日 | 188 | 81 | B | 筑波大学 | . | 福岡 |  
      |  | 178.2 | 72.5 |  |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-23代表監督:山本 昌邦 コーチ:石井 知幸・菅野 淳 GKコーチ:川俣 則幸 6月30日発表チュニジア戦メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 曽ケ端 準 | 1979年8月2日 | 187 | 80 | B | 鹿島アントラーズ | 4200 | 茨城 |  
      | 18 | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | 22 | GK | 岩丸 史也 | 1981年12月4日 | 186 | 85 | A | ヴィッセル神戸 | 480 | 群馬 |  
      | 12 | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 650 | 大阪 |  
      | 23 | GK | 川島 永嗣 | 1983年3月20日 | 185 | 74 | O | 名古屋グランパスエイト | 1000 | 埼玉 |  
      | 2 | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 1800 | ブラジル |  
      | 3 | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 800 | 神奈川 |  
      | 16 | DF | 北本久仁衛 | 1981年9月18日 | 180 | 78 | O | ヴィッセル神戸 | 1000 | 奈良 |  
      | 4 | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 1900 | 鹿児島 |  
      | 25 | DF | 徳永 悠平 | 1983年9月25日 | 179 | 75 | A | 早稲田大学 | . | 長崎県 |  
      | 21 | DF | 菊地 直哉 | 1984年11月24日 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 840 | 静岡 |  
      | 7 | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 広島 |  
      | 10 | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | 14 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | 13 | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 2000 | 静岡 |  
      | 15 | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | 大分トリニータ | 800 | 茨城 |  
      | 24 | MF | 駒野 友一 | 1981年7月25日 | 171 | 71 | O | サンフレッチェ広島 | 1400 | 和歌山 |  
      | 5 | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2500 | 千葉 |  
      | 8 | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2400 | 北海道 |  
      | 17 | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1200 | 兵庫 |  
      | 6 | MF | 今野 泰幸 | 1983年1月25日 | 178 | 73 | A | FC東京 | 700 | 宮城 |  
      | 9 | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 1000 | 山口 |  
      | 19 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 3000 | 福岡 |  
      | 11 | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2200 | 山口 |  
      | 20 | FW | 坂田 大輔 | 1983年1月16日 | 173 | 65 | O | 横浜F・マリノス | 1800 | 神奈川 |  
      | 26 | FW | 平山 相太 | 1985年6月6日 | 188 | 81 | B | 筑波大学 | . | 福岡 |  
      | . |  |  |  | 178.4 | 72.8 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-23代表監督:山本昌邦 コーチ:石井知幸 GKコーチ:川俣則幸 3月8日発表・オリンピックアジア最終予選日本ラウンドメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | 18 | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 480 | 大阪 |  
      | 2 | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | . | ブラジル |  
      | 5 | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 800 | 神奈川 |  
      | 4 | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 600 | 鹿児島 |  
      | 12 | DF | 徳永 悠平 | 1983年9月25日 | 179 | 75 | A | 早稲田大学 | . | 長崎県 |  
      | 16 | DF | 近藤 直也 | 1983年10月3日 | 180 | 67 | B | 柏レイソル | 400 | 栃木 |  
      | 17 | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | 10 | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | 7 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | 13 | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 静岡 |  
      | 3 | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2000 | 千葉 |  
      | 8 | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 北海道 |  
      | 14 | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1000 | 兵庫 |  
      | 6 | MF | 今野 泰幸 | 1983年1月25日 | 178 | 73 | A | FC東京 | 700 | 宮城 |  
      | 15 | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | 大分トリニータ | 600 | 茨城 |  
      | 9 | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 800 | 山口 |  
      | 19 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
      | 11 | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 山口 |  
      | 20 | FW | 平山 相太 | 1985年6月6日 | 188 | 81 | B | 国見高校 | . | 福岡 |  
      | . | 178.0 | 71.7 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-23代表監督:山本 昌邦 コーチ:石井 知幸 GKコーチ:川俣 則幸 2月16日発表アテネオリンピック・アジア最終予選メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | * | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 480 | 大阪 |  
      | * | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | . | ブラジル |  
      | * | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 800 | 神奈川 |  
      | * | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 600 | 鹿児島 |  
      | * | DF | 青木  剛 | 1982年9月28日 | 182 | 70 | O | 鹿島アントラーズ | 900 | 群馬 |  
      | * | DF | 徳永 悠平 | 1983年9月25日 | 179 | 75 | A | 早稲田大学 | . | 長崎県 |  
      | * | DF | 菊地 直哉 | 1984年11月24日 | 178 | 73 | A | ジュビロ磐田 | . | 静岡 |  
      | * | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | * | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | * | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | * | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 静岡 |  
      | * | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 北海道 |  
      | * | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1000 | 兵庫 |  
      | * | MF | 今野 泰幸 | 1983年1月25日 | 178 | 73 | A | FC東京 | 700 | 宮城 |  
      | * | MF | 成岡  翔 | 1984年5月31日 | 175 | 68 | A | ジュビロ磐田 | 480 | 静岡 |  
      | * | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 800 | 山口 |  
      | * | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 山口 |  
      | * | FW | 坂田 大輔 | 1983年1月16日 | 173 | 65 | O | 横浜F・マリノス | 1200 | 神奈川 |  
      | * | FW | 平山 相太 | 1985年6月6日 | 188 | 81 | B | 国見高校 | . | 福岡 |  
      | . | 178.4 | 72.0 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-22代表監督:山本 昌邦 コーチ:石井 知幸 GKコーチ:川俣 則幸 12月11日発表 トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 藤ヶ谷陽介 | 1981年2月13日 | 185 | 78 | O | コンサドーレ札幌 | 600 | 静岡 |  
      | * | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | * | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 480 | 大阪 |  
      | * | GK | 多田 大介 | 1982年8月11日 | 185 | 75 | B | セレッソ大阪 | 500 | 岡山 |  
      | * | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 185 | 82 | B | 水戸ホーリーホック | . | ブラジル |  
      | * | DF | 池田 昇平 | 1981年4月27日 | 180 | 70 | B | 清水エスパルス | 1700 | 静岡 |  
      | * | DF | 三田  光 | 1981年8月1日 | 181 | 69 | A | アルビレックス新潟 | 600 | 東京 |  
      | 疲労・辞退 | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 1200 | 神奈川 |  
      | * | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 600 | 鹿児島 |  
      | * | DF | 青木  剛 | 1982年9月28日 | 182 | 70 | O | 鹿島アントラーズ | 900 | 群馬 |  
      | 故障・離脱 | MF | 森崎 和幸 | 1981年5月9日 | 176 | 69 | O | サンフレッチェ広島 | 1100 | 広島 |  
      | * | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | * | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | 疲労・辞退 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | * | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 静岡 |  
      | * | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | ベガルタ仙台 | 600 | 茨城 |  
      | 疲労・辞退 | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2000 | 千葉 |  
      | * | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 北海道 |  
      | * | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1000 | 兵庫 |  
      | * | MF | 田中 隼磨 | 1982年7月31日 | 174 | 64 | O | 東京ヴェルディ1969 | 1800 | 長野 |  
      | * | MF | 濱田  武 | 1982年12月21日 | 175 | 65 | A | セレッソ大阪 | 600 | 大阪 |  
      | 故障・離脱 | FW | 平本 一樹 | 1981年8月18日 | 180 | 68 | B | 東京ヴェルディ1969 | 1300 | 東京 |  
      | * | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 800 | 山口 |  
      | 疲労・辞退 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
      | * | FW | 西野 泰正 | 1982年9月14日 | 183 | 79 | B | ジュビロ磐田 | 480 | 富山 |  
      | * | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 山口 |  
      | * | FW | 矢野 貴章 | 1984年4月5日 | 185 | 71 | O | 柏レイソル | 480 | 静岡 |  
      | . | 178.5 | 70.9 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-22代表監督:山本 昌邦 コーチ:石井 知幸 GKコーチ:川俣 則幸 10月22日発表 海外遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1500 | 愛媛 |  
      | * | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 480 | 大阪 |  
      | * | GK | 多田 大介 | 1982年8月11日 | 185 | 75 | B | セレッソ大阪 | 500 | 岡山 |  
      | * | DF | 池田 昇平 | 1981年4月27日 | 180 | 70 | B | 清水エスパルス | 1700 | 静岡 |  
      | * | DF | 三田  光 | 1981年8月1日 | 181 | 69 | A | アルビレックス新潟 | 600 | 東京 |  
      | * | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 1200 | 神奈川 |  
      | * | DF | 北本久仁衛 | 1981年9月18日 | 180 | 78 | O | ヴィッセル神戸 | 800 | 奈良 |  
      | * | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 600 | 鹿児島 |  
      | * | DF | 富沢清太郎 | 1982年7月8日 | 181 | 68 | O | 東京ヴェルディ1969 | 700 | 東京 |  
      | * | DF | 青木  剛 | 1982年9月28日 | 182 | 70 | O | 鹿島アントラーズ | 900 | 群馬 |  
      | * | MF | 森崎 和幸 | 1981年5月9日 | 176 | 69 | O | サンフレッチェ広島 | 1100 | 広島 |  
      | 故障辞退 | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | * | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | * | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1500 | 神奈川 |  
      | * | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 静岡 |  
      | * | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | ベガルタ仙台 | 600 | 茨城 |  
      | * | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2000 | 千葉 |  
      | * | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 北海道 |  
      | * | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1000 | 兵庫 |  
      | * | MF | 佐藤 勇人 | 1982年3月12日 | 170 | 67 | A | ジェフユナイテッド市原 | 800 | 埼玉 |  
      | * | MF | 田中 隼磨 | 1982年7月31日 | 174 | 64 | O | 東京ヴェルディ1969 | 1800 | 長野 |  
      | * | MF | 濱田  武 | 1982年12月21日 | 175 | 65 | A | セレッソ大阪 | 600 | 大阪 |  
      | * | FW | 平本 一樹 | 1981年8月18日 | 180 | 68 | B | 東京ヴェルディ1969 | 1300 | 東京 |  
      | * | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 800 | 山口 |  
      | * | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
      | * | FW | 西野 泰正 | 1982年9月14日 | 183 | 79 | B | ジュビロ磐田 | 480 | 富山 |  
      | * | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 山口 |  
      | . | 177.6 | 70.3 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-22代表監督:山本 昌邦 コーチ:石井 知幸 GKコーチ:川俣 則幸 9月11,15日発表 |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 黒河 貴矢 | 1981年4月7日 | 182 | 73 | AB | 清水エスパルス | 1200 | 愛媛 |  
      | 12 | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 480 | 大阪 |  
      | 23 | GK | 多田 大介 | 1982年8月11日 | 185 | 75 | B | セレッソ大阪 | 500 | 岡山 |  
      | 5 | DF | 池田 昇平 | 1981年4月27日 | 180 | 70 | B | 清水エスパルス | 450 | 静岡 |  
      | 3 | DF | 三田  光 | 1981年8月1日 | 181 | 69 | A | アルビレックス新潟 | 600 | 東京 |  
      | 2 | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 181 | 77 | O | FC東京 | 1200 | 神奈川 |  
      | 4 | DF | 那須 大亮 | 1981年10月10日 | 180 | 75 | O | 横浜F・マリノス | 480 | 鹿児島 |  
      | 15 | DF | 青木  剛 | 1982年9月28日 | 182 | 70 | O | 鹿島アントラーズ | 480 | 群馬 |  
      | 18 | DF | 徳永 悠平 | 1983年9月25日 | 179 | 74 | A | 早稲田大学 | . | 長崎県 |  
      | 22 | DF | 菊地 直哉 | 1984年11月24日 | 178 | 71 | A | ジュビロ磐田 | . | 静岡 |  
      | 8 | MF | 森崎 和幸 | 1981年5月9日 | 176 | 69 | O | サンフレッチェ広島 | 1100 | 広島 |  
      | 16 | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | 10 | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 2000 | 京都 |  
      | 7 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 700 | 神奈川 |  
      | 負傷離脱・13 | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 静岡 |  
      | 17 | MF | 根本 裕一 | 1981年7月21日 | 174 | 66 | A | ベガルタ仙台 | 600 | 茨城 |  
      | 6 | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原 | 2000 | 千葉 |  
      | 14 | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 北海道 |  
      | 20 | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1000 | 兵庫 |  
      | 19 | FW | 原  竜太 | 1981年4月19日 | 171 | 65 | B | 名古屋グランパスエイト | 750 | 東京 |  
      | 21 | FW | 高松 大樹 | 1981年9月8日 | 181 | 72 | O | 大分トリニータ | 800 | 山口 |  
      | 9 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
      | 11 | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 1200 | 山口 |  
      | . | 177.4 | 70.3 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-21代表監督:石井知幸 コーチ:上野展裕 GKコーチ:川俣則幸 5月23日発表トゥーロン国際大会遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 徳重 健太 | 1984年3月9日 | 21 | 187 | 84 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 450 | 鹿児島 |  
      | 18 | GK | 木村 敦志 | 1984年5月1日 | 21 | 184 | 78 | B | ガンバ大阪 | 420 | 大阪 |  
      | 15 | DF | 前田 和也 | 1984年1月8日 | 21 | 181 | 78 | A | FC東京 | 360 | 栃木 |  
      | 2 | DF | 大井健太郎 | 1984年5月14日 | 21 | 180 | 70 | B | ジュビロ磐田 | 480 | 静岡 |  
      | 5 | DF | 倉本 崇史 | 1984年8月8日 | 20 | 177 | 66 | A | 大分トリニータ | 350 | 長崎 |  
