|  | 
  
   | 所属別年齢順・代表候補選出実績選手リスト664名 
 | 
  
   | 注:ポジション・身長・体重・所属などのデータは直近の代表選出(候補も含む)当時、年令は2006年5月18日時点のものです。 | 
  
   | 
    
    
    
    
    
    
    
     
      | POS. | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | MF | 八反田康平 | 1990年1月8日 | 16 | 168 | 50 | . | 00ディアマント・FC鹿児島 | . | . |  
      | DF | 酒井 悠基 | 1985年6月28日 | 20 | 187 | 75 | . | Albirex Niigata・S | . | . |  
      | DF | 甲斐 公博 | 1990年5月16日 | 16 | 176 | 60 | . | FC.Komei Kumamoto | . | . |  
      | DF | 岩本栄一郎 | 1990年10月25日 | 15 | 170 | 60 | . | FC.Komei Kumamoto | . | . |  
      | DF | 中田 浩二 | 1979年7月9日 | 26 | 182 | 74 | B | FCバーゼル | 5200 | 滋賀 |  
      | FW | 辻  智人 | 1990年3月12日 | 16 | 171 | 63 | . | FCフレスカ神戸 | . | . |  
      | GK | 丹野 研太 | 1986年8月30日 | 19 | 180 | 78 | . | FCみやぎバルセロナユース | . | . |  
      | DF | 笛田 祥平 | 1990年7月23日 | 15 | 169 | 59 | . | FC前橋ジュニアユース | . | . |  
      | GK | 土肥 洋一 | 1973年7月25日 | 32 | 184 | 80 | A | FC東京 | 3000 | 熊本 |  
      | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 25 | 175 | 67 | B | FC東京 | 1700 | 神奈川 |  
      | DF | 茂庭 照幸 | 1981年9月8日 | 24 | 181 | 77 | O | FC東京 | 2500 | 神奈川 |  
      | MF | 今野 泰幸 | 1983年1月25日 | 23 | 178 | 73 | A | FC東京 | 2500 | 宮城 |  
      | DF | 尾亦弘友希 | 1983年9月1日 | 22 | 180 | 69 | A | FC東京 | 480 | 東京 |  
      | DF | 前田 和也 | 1984年1月8日 | 22 | 181 | 78 | A | FC東京 | 380 | 栃木 |  
      | MF | 馬場 憂太 | 1984年1月22日 | 22 | 175 | 63 | AB | FC東京 | 1000 | 東京 |  
      | MF | 鈴木 規郎 | 1984年2月14日 | 22 | 177 | 72 | O | FC東京 | 850 | 千葉 |  
      | MF | 近藤 祐介 | 1984年12月5日 | 21 | 180 | 75 | B | FC東京 | 360 | 東京 |  
      | DF | 増嶋 竜也 | 1985年4月22日 | 21 | 179 | 68 | B | FC東京 | 480 | 千葉 |  
      | MF | 梶山 陽平 | 1985年9月24日 | 20 | 176 | 64 | B | FC東京 | 800 | 東京 |  
      | DF | 椋原 健太 | 1989年7月6日 | 16 | 168 | 54 | . | FC東京U-15 | . | . |  
      | FW | 加藤 淳也 | 1989年8月29日 | 16 | 170 | 70 | . | FC東京U-15 | . | . |  
      | GK | 廣永遼太郎 | 1990年1月9日 | 16 | 183 | 75 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | DF | 須藤 隆平 | 1990年5月14日 | 16 | 178 | 64 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | MF | 福田  建 | 1986年4月15日 | 20 | 169 | 59 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | FW | 永濱  優 | 1986年6月2日 | 19 | 180 | 71 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | MF | 村田  翔 | 1987年4月2日 | 19 | 175 | 66 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | DF | 伊藤  龍 | 1987年6月9日 | 18 | 180 | 72 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | DF | 吉本 一謙 | 1988年4月24日 | 18 | 182 | 78 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | MF | 中野遼太郎 | 1988年6月13日 | 17 | 173 | 65 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | DF | 森村 昴太 | 1988年8月14日 | 17 | 179 | 62 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | GK | 権田 修一 | 1989年3月3日 | 17 | 183 | 70 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | FW | 福嶋  洋 | 1982年7月14日 | 23 | 181 | 74 | A | アビスパ福岡 | . | 愛知 |  
      | FW | 林  祐征 | 1983年10月5日 | 22 | 187 | 80 | A | アビスパ福岡 | 600 | 徳島 |  
      | MF | 中村 北斗 | 1985年7月10日 | 20 | 167 | 64 | A | アビスパ福岡 | 800 | 長崎 |  
      | DF | 柳楽 智和 | 1985年10月17日 | 20 | 180 | 72 | B | アビスパ福岡 | 600 | 島根 |  
      | FW | 田中 佑昌 | 1986年2月3日 | 20 | 174 | 70 | A | アビスパ福岡 | 700 | 福岡 |  
      | FW | 城後  寿 | 1986年4月16日 | 20 | 181 | 77 | AB | アビスパ福岡 | 480 | 福岡 |  
      | MF | 蛯原 弘貴 | 1988年7月1日 | 17 | 177 | 65 | . | アビスパ福岡U-15 | . | . |  
      | DF | 鈴木  惇 | 1989年4月22日 | 17 | 167 | 58 | . | アビスパ福岡U-15 | . | . |  
      | FW | 谷口 堅三 | 1988年12月22日 | 17 | 179 | 62 | . | アミーゴス鹿児島U-15 | . | . |  
      | DF | 三田  光 | 1981年8月1日 | 24 | 181 | 69 | A | アルビレックス新潟 | 700 | 東京 |  
      | MF | 六車 拓也 | 1984年6月13日 | 21 | 184 | 70 | A | アルビレックス新潟 | 480 | 京都 |  
      | FW | 河原 和寿 | 1987年1月29日 | 19 | 173 | 65 | O | アルビレックス新潟 | 500 | 埼玉 |  
      | MF | 小柳 定廣 | 1987年5月12日 | 19 | 175 | 68 | . | アルビレックス新潟ユース | . | . |  
      | DF | 三浦 淳宏 | 1974年7月24日 | 31 | 176 | 69 | O | ヴィッセル神戸 | 3500 | 大分 |  
      | DF | 北本久仁衛 | 1981年9月18日 | 24 | 180 | 78 | O | ヴィッセル神戸 | 1000 | 奈良 |  
      | GK | 岩丸 史也 | 1981年12月4日 | 24 | 186 | 85 | A | ヴィッセル神戸 | 480 | 群馬 |  
      | MF | 坪内 秀介 | 1983年5月5日 | 23 | 180 | 70 | A | ヴィッセル神戸 | 480 | 群馬 |  
      | DF | 石澤 典明 | 1985年5月25日 | 20 | 178 | 63 | . | ヴィッセル神戸 | 400 | 兵庫 |  
      | DF | 河本 裕之 | 1985年9月4日 | 20 | 183 | 66 | O | ヴィッセル神戸 | 360 | 京都 |  
      | MF | 丹羽 竜平 | 1986年1月13日 | 20 | 176 | 68 | A | ヴィッセル神戸 | 800 | 神奈川 |  
      | DF | 増田 清一 | 1987年5月13日 | 19 | 171 | 64 | . | ヴィッセル神戸ユース | . | . |  
      | MF | 大森 一樹 | 1987年6月29日 | 18 | 178 | 65 | . | ヴィッセル神戸ユース | . | . |  
      | FW | 木下 真吾 | 1987年9月25日 | 18 | 180 | 75 | . | ヴィッセル神戸ユース | . | . |  
      | MF | 稲本 潤一 | 1979年9月18日 | 26 | 181 | 75 | O | ウエストブロミッチ | 7000 | 大阪 |  
      | DF | 宮本 恒靖 | 1977年2月7日 | 29 | 176 | 72 | A | ガンバ大阪 | 5800 | 大阪 |  
      | MF | 明神 智和 | 1978年1月24日 | 28 | 173 | 66 | A | ガンバ大阪 | 4500 | 兵庫 |  
      | DF | 山口 智 | 1978年4月17日 | 28 | 178 | 73 | A | ガンバ大阪 | 4000 | 高知 |  
      | DF | 加地  亮 | 1980年1月13日 | 26 | 175 | 67 | AB | ガンバ大阪 | 4000 | 兵庫 |  
      | MF | 遠藤 保仁 | 1980年1月28日 | 26 | 177 | 70 | AB | ガンバ大阪 | 6200 | 鹿児島 |  
      | FW | 中山 悟志 | 1981年11月7日 | 24 | 183 | 79 | A | ガンバ大阪 | 1000 | 宮崎 |  
      | MF | 児玉  新 | 1982年10月8日 | 23 | 178 | 74 | O | ガンバ大阪 | 420 | 大阪 |  
      | DF | 井川 祐輔 | 1982年10月30日 | 23 | 182 | 70 | A | ガンバ大阪 | 480 | 大阪 |  
      | GK | 木村 敦志 | 1984年5月1日 | 22 | 184 | 78 | B | ガンバ大阪 | 480 | 大阪 |  
      | DF | 青木 良太 | 1984年8月19日 | 21 | 181 | 72 | AB | ガンバ大阪 | 500 | 大阪 |  
      | FW | 三木 良太 | 1985年4月12日 | 21 | 183 | 73 | A | ガンバ大阪 | 550 | 大阪 |  
      | MF | 寺田 紳一 | 1985年6月10日 | 20 | 171 | 65 | O | ガンバ大阪 | 600 | 大阪 |  
      | DF | 丹羽 大輝 | 1986年1月16日 | 20 | 175 | 70 | A | ガンバ大阪 | 450 | 大阪 |  
      | MF | 家永 昭博 | 1986年6月13日 | 19 | 172 | 66 | A | ガンバ大阪 | 1000 | 兵庫 |  
      | DF | 池田 達哉 | 1988年5月18日 | 17 | 182 | 66 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | DF | 下平  匠 | 1988年10月6日 | 17 | 174 | 66 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | DF | 米田 淳人 | 1989年8月6日 | 16 | 178 | 64 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | MF | 安田 晃大 | 1989年8月8日 | 16 | 162 | 52 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | MF | 米田 賢生 | 1990年11月12日 | 15 | 168 | 60 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | MF | 松岡 康暢 | 1986年5月2日 | 20 | 168 | 63 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | FW | 森  勇貴 | 1986年8月5日 | 19 | 176 | 60 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | MF | 横谷  繁 | 1987年5月3日 | 19 | 177 | 64 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | GK | 三橋 博貴 | 1987年9月6日 | 18 | 186 | 70 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | FW | 平井 将生 | 1987年12月4日 | 18 | 176 | 67 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | DF | 伊藤 博幹 | 1987年12月5日 | 18 | 183 | 77 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | DF | 安田 理大 | 1987年12月20日 | 18 | 173 | 58 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | DF | 植田龍仁朗 | 1988年1月29日 | 18 | 185 | 72 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | FW | 星原 健太 | 1988年5月1日 | 18 | 172 | 63 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | FW | 登  弘幸 | 1988年7月17日 | 17 | 180 | 66 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | MF | 倉田  秋 | 1988年11月26日 | 17 | 168 | 62 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | FW | 大黒 将志 | 1980年5月4日 | 26 | 177 | 71 | B | グルノーブル | 2800 | 大阪 |  
      | GK | 藤ヶ谷陽介 | 1981年2月13日 | 25 | 185 | 78 | O | コンサドーレ札幌 | 600 | 静岡 |  
      | MF | 藤田 征也 | 1987年6月2日 | 18 | 177 | 61 | . | コンサドーレ札幌ユース | . | . |  
      | DF | 廣中 辰哉 | 1988年4月8日 | 18 | 176 | 65 | . | コンサドーレ札幌ユースU-15 | . | . |  
      | MF | 長沼 恭平 | 1988年5月25日 | 17 | 170 | 58 | . | コンサドーレ札幌ユースU-15 | . | . |  
      | MF | 鈴木 智樹 | 1985年6月8日 | 20 | 172 | 66 | . | コンサドーレ札幌ユースU-18 | . | . |  
      | MF | 高橋 義希 | 1985年5月14日 | 21 | 170 | 65 | . | サガン鳥栖 | . | . |  
      | MF | 岡本 知剛 | 1990年6月29日 | 15 | 174 | 63 | . | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | . | . |  
      | DF | 上村 健一 | 1974年4月22日 | 32 | 180 | 75 | A | サンフレッチェ広島 | 2300 | 熊本 |  
      | GK | 下田 崇 | 1975年11月28日 | 30 | 183 | 79 | B | サンフレッチェ広島 | 4000 | 広島 |  
      | MF | 藤本 主税 | 1977年10月31日 | 28 | 168 | 68 | O | サンフレッチェ広島 | 1950 | 山口 |  
      | MF | 森崎 和幸 | 1981年5月9日 | 25 | 176 | 69 | O | サンフレッチェ広島 | 3300 | 広島 |  
      | MF | 森崎 浩司 | 1981年5月9日 | 25 | 175 | 72 | O | サンフレッチェ広島 | 1800 | 広島 |  
      | DF | 駒野 友一 | 1981年7月25日 | 24 | 171 | 71 | O | サンフレッチェ広島 | 3100 | 和歌山 |  
      | FW | 佐藤 寿人 | 1982年3月12日 | 24 | 170 | 64 | A | サンフレッチェ広島 | 3000 | 埼玉 |  
      | GK | 林  卓人 | 1982年8月9日 | 23 | 186 | 84 | A | サンフレッチェ広島 | 650 | 大阪 |  
      | FW | 茂木 弘人 | 1984年3月2日 | 22 | 174 | 71 | B | サンフレッチェ広島 | 480 | 福島 |  
      | DF | 吉弘 充志 | 1985年5月4日 | 21 | 181 | 71 | A | サンフレッチェ広島 | 600 | 山口 |  
      | FW | 田村 祐基 | 1985年12月31日 | 20 | 180 | 70 | O | サンフレッチェ広島 | 480 | 広島 |  
      | MF | 青山 敏弘 | 1986年2月22日 | 20 | 172 | 65 | B | サンフレッチェ広島 | 480 | 岡山 |  
      | FW | 前田 俊介 | 1986年6月9日 | 19 | 174 | 71 | A | サンフレッチェ広島 | 720 | 奈良 |  
      | MF | 高萩洋次郎 | 1986年8月2日 | 19 | 179 | 57 | B | サンフレッチェ広島 | 480 | 福島 |  
      | DF | 中尾 真那 | 1986年9月2日 | 19 | 182 | 73 | A | サンフレッチェ広島 | 440 | 京都 |  
      | DF | 高柳 一誠 | 1986年9月14日 | 19 | 170 | 65 | A | サンフレッチェ広島 | 500 | 神奈川 |  
      | FW | 横竹  翔 | 1989年8月30日 | 16 | 174 | 69 | . | サンフレッチェ広島ジュニアユース | . | . |  
      | GK | 兼田亜季重 | 1990年2月26日 | 16 | 182 | 73 | . | サンフレッチェ広島ジュニアユース | . | . |  
      | DF | 森脇 良太 | 1986年4月6日 | 20 | 178 | 74 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | GK | 佐藤 昭大 | 1986年8月30日 | 19 | 182 | 65 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | DF | 藤井 大輔 | 1986年10月15日 | 19 | 180 | 74 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | FW | 木原 正和 | 1987年4月19日 | 19 | 164 | 56 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | DF | 槙野 智章 | 1987年5月11日 | 19 | 177 | 67 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | MF | 柏木 陽介 | 1987年12月15日 | 18 | 174 | 66 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | FW | 平繁 龍一 | 1988年6月15日 | 17 | 174 | 64 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | DF | 野田 明弘 | 1988年9月5日 | 17 | 170 | 63 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | MF | 遊佐 克美 | 1988年8月2日 | 17 | 168 | 61 | . | ジェイム福島FC U-15 | . | . |  
      | MF | 羽生 直剛 | 1979年12月22日 | 26 | 166 | 61 | O | ジェフユナイテッド千葉 | 2500 | 千葉 |  
      | FW | 巻 誠一郎 | 1980年8月7日 | 25 | 184 | 77 | O | ジェフユナイテッド千葉 | 1800 | 熊本 |  
      | MF | 阿部 勇樹 | 1981年9月6日 | 24 | 178 | 75 | B | ジェフユナイテッド千葉 | 4000 | 千葉 |  
      | MF | 佐藤 勇人 | 1982年3月12日 | 24 | 170 | 67 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 3000 | 埼玉 |  
      | MF | 山岸  智 | 1983年5月3日 | 23 | 183 | 72 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 800 | 千葉 |  
      | GK | 岡本 昌弘 | 1983年5月17日 | 23 | 186 | 73 | B | ジェフユナイテッド千葉 | 240 | 千葉 |  
      | MF | 工藤 浩平 | 1984年8月28日 | 21 | 166 | 63 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 600 | 千葉 |  
      | MF | 水野 晃樹 | 1985年9月6日 | 20 | 173 | 58 | AB | ジェフユナイテッド千葉 | 600 | 静岡 |  
      | DF | 水本 裕貴 | 1985年9月12日 | 20 | 182 | 73 | B | ジェフユナイテッド千葉 | 540 | 三重 |  
      | MF | 中原 浩介 | 1987年3月17日 | 19 | 180 | 70 | A | ジェフユナイテッド千葉 | 240 | 大阪 |  
      | MF | 市瀬 勇樹 | 1990年6月6日 | 15 | 178 | 60 | . | ジェフユナイテッド千葉ジュニアユース辰巳台 | . | . |  
      | FW | 小井土 翔 | 1989年8月3日 | 16 | 169 | 64 | . | ジェフユナイテッド千葉ジュニアユース舞浜 | . | . |  
      | DF | 金子 拓也 | 1988年7月8日 | 17 | 175 | 60 | . | ジェフユナイテッド千葉ユース | . | . |  
      | MF | 市原 秀篤 | 1989年10月25日 | 16 | 173 | 62 | . | ジェフユナイテッド千葉ユース | . | . |  
      | GK | 松本 拓也 | 1989年2月6日 | 17 | 180 | 64 | . | ジュビロサッカースクール沼津 | . | . |  
      | FW | 中山 雅史 | 1967年9月23日 | 38 | 178 | 72 | O | ジュビロ磐田 | 8300 | 静岡 |  
      | DF | 大岩 剛 | 1972年6月23日 | 33 | 180 | 75 | A | ジュビロ磐田 | 5000 | 静岡 |  
      | MF | 名波  浩 | 1972年11月28日 | 33 | 177 | 71 | AB | ジュビロ磐田 | 8100 | 静岡 |  
      | DF | 服部 年宏 | 1973年9月23日 | 32 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 6500 | 静岡 |  
      | DF | 鈴木 秀人 | 1974年10月7日 | 31 | 180 | 68 | A | ジュビロ磐田 | 5200 | 静岡 |  
      | DF | 田中  誠 | 1975年8月8日 | 30 | 178 | 73 | A | ジュビロ磐田 | 6000 | 静岡 |  
      | GK | 川口 能活 | 1975年8月15日 | 30 | 179 | 78 | A | ジュビロ磐田 | 5500 | 静岡 |  
      | MF | 福西 崇史 | 1976年9月1日 | 29 | 181 | 74 | A | ジュビロ磐田 | 7000 | 愛媛 |  
      | DF | 茶野 隆行 | 1976年11月23日 | 29 | 177 | 74 | B | ジュビロ磐田 | 3200 | 千葉 |  
      | DF | 村井 慎二 | 1979年12月1日 | 26 | 174 | 70 | B | ジュビロ磐田 | 3200 | 千葉 |  
      | DF | 西  紀寛 | 1980年5月9日 | 26 | 175 | 72 | O | ジュビロ磐田 | 3600 | 大阪 |  
      | MF | 前田 遼一 | 1981年10月9日 | 24 | 182 | 75 | AB | ジュビロ磐田 | 1200 | 兵庫 |  
      | FW | 西野 泰正 | 1982年9月14日 | 23 | 183 | 79 | B | ジュビロ磐田 | 840 | 富山 |  
      | DF | 大井健太郎 | 1984年5月14日 | 22 | 180 | 70 | B | ジュビロ磐田 | 840 | 静岡 |  
      | MF | 成岡  翔 | 1984年5月31日 | 21 | 175 | 68 | A | ジュビロ磐田 | 1200 | 静岡 |  
      | DF | 菊地 直哉 | 1984年11月24日 | 21 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 1500 | 静岡 |  
      | FW | カレン ロバート | 1985年6月7日 | 20 | 180 | 68 | B | ジュビロ磐田 | 1200 | 茨城 |  
      | DF | 松下 幸平 | 1985年7月24日 | 20 | 177 | 70 | O | ジュビロ磐田 | 480 | 石川 |  
      | GK | 松井 謙弥 | 1985年9月10日 | 20 | 185 | 72 | AB | ジュビロ磐田 | 480 | 静岡 |  
      | MF | 船谷 圭祐 | 1986年1月7日 | 20 | 172 | 64 | A | ジュビロ磐田 | 840 | 三重 |  
      | DF | 森下  俊 | 1986年5月11日 | 20 | 175 | 65 | O | ジュビロ磐田 | 480 | 三重 |  
      | FW | 藤井  貴 | 1986年4月28日 | 20 | 175 | 69 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | MF | 上田 康太 | 1986年5月9日 | 20 | 172 | 65 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | GK | 八田 直樹 | 1986年6月24日 | 19 | 184 | 63 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | FW | 岡本 達也 | 1986年9月19日 | 19 | 176 | 70 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | MF | 中島 良輔 | 1988年4月28日 | 18 | 165 | 55 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | DF | 渡邉 昌成 | 1989年1月10日 | 17 | 167 | 54 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | MF | 中村 俊輔 | 1978年6月24日 | 27 | 178 | 69 | O | セルティック | 7000 | 神奈川 |  
      | MF | 森島 寛晃 | 1972年4月30日 | 34 | 168 | 62 | A | セレッソ大阪 | 5400 | 広島 |  
      | FW | 西澤 明訓 | 1976年6月18日 | 29 | 180 | 71 | A | セレッソ大阪 | 5500 | 静岡 |  
      | MF | 杉本 倫治 | 1981年6月17日 | 24 | 181 | 65 | O | セレッソ大阪 | 800 | 奈良 |  
      | GK | 多田 大介 | 1982年8月11日 | 23 | 185 | 75 | B | セレッソ大阪 | 600 | 岡山 |  
      | MF | 濱田  武 | 1982年12月21日 | 23 | 175 | 65 | A | セレッソ大阪 | 600 | 大阪 |  
      | MF | 酒本 憲幸 | 1984年9月8日 | 21 | 175 | 65 | O | セレッソ大阪 | 800 | 和歌山 |  
      | DF | 千葉 貴仁 | 1984年11月7日 | 21 | 180 | 74 | O | セレッソ大阪 | 1000 | 北海道 |  
      | MF | 苔口 卓也 | 1985年7月13日 | 20 | 179 | 68 | B | セレッソ大阪 | 800 | 岡山 |  
      | MF | 柿谷曜一朗 | 1990年1月3日 | 16 | 172 | 58 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | MF | 辻  克麻 | 1990年7月20日 | 15 | 170 | 62 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | FW | 丸橋 祐介 | 1990年9月2日 | 15 | 174 | 60 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | GK | 稲田 康志 | 1985年6月19日 | 20 | 186 | 80 | . | セレッソ大阪U-18 | . | . |  
      | MF | 山城 純也 | 1985年6月19日 | 20 | 158 | 60 | . | セレッソ大阪U-18 | . | . |  
      | DF | 小野原明男 | 1985年8月19日 | 20 | 180 | 73 | . | セレッソ大阪ユース | . | . |  
      | DF | 鈴木 大輔 | 1990年1月29日 | 16 | 175 | 60 | . | テイヘンズFCジュニアユース | . | . |  
      | FW | 高原 直泰 | 1979年6月4日 | 26 | 181 | 75 | B | ハンブルガーSV | 6000 | 静岡 |  
      | DF | 小山 泰志 | 1988年4月29日 | 18 | 176 | 68 | . | フォルトゥナサッカークラブ | . | . |  
      | DF | 小村 徳男 | 1969年9月6日 | 36 | 180 | 75 | A | ベガルタ仙台 | 4500 | 島根 |  
      | FW | 山下 芳輝 | 1977年11月21日 | 28 | 177 | 67 | AB | ベガルタ仙台 | 1500 | 福岡 |  
      | FW | 中原 貴之 | 1984年11月18日 | 21 | 181 | 75 | A | ベガルタ仙台 | 360 | 山口 |  
      | MF | 樋口 昌俊 | 1985年8月10日 | 20 | 172 | 69 | . | ベガルタ仙台 | . | . |  
      | MF | 関口 訓充 | 1985年12月26日 | 20 | 171 | 61 | . | ベガルタ仙台 | . | . |  
      | FW | 萬代 宏樹 | 1986年2月19日 | 20 | 181 | 65 | . | ベガルタ仙台 | . | 宮城 |  
      | DF | 奥埜 博亮 | 1989年8月14日 | 16 | 160 | 54 | . | ベガルタ仙台ジュニアユース | . | . |  
      | FW | 大久保剛志 | 1986年6月14日 | 19 | 170 | 60 | . | ベガルタ仙台ユース | . | . |  
      | MF | 中田 英寿 | 1977年1月22日 | 29 | 175 | 72 | O | ボルトン | 25000 | 山梨 |  
      | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 23 | 168 | 61 | A | マジョルカ | 3000 | 福岡 |  
      | MF | 高木 和正 | 1984年12月17日 | 21 | 170 | 62 | A | モンテディオ山形 | . | 香川県 |  
      | MF | 鎌戸 修平 | 1989年8月5日 | 16 | 168 | 56 | . | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | . | . |  
      | MF | 広山 望 | 1977年5月6日 | 29 | 174 | 68 | AB | モンペリエ | . | 千葉 |  
      | MF | 原田  開 | 1990年2月2日 | 16 | 156 | 55 | . | ヤマハジュビロ掛川 | . | . |  
      | MF | 山本 康裕 | 1989年10月29日 | 16 | 177 | 60 | . | ヤマハジュビロ浜北 | . | . |  
      | GK | 二瓶考太郎 | 1988年7月22日 | 17 | 183 | 68 | . | ユニオンジュニアユースFC | . | . |  
      | DF | 竹下壮太郎 | 1988年8月12日 | 17 | 186 | 70 | . | ランザ熊本U-15 | . | . |  
      | GK | 大谷 幸輝 | 1989年4月8日 | 17 | 181 | 70 | . | ランザ熊本U-15 | . | . |  
      | FW | 池元 友樹 | 1985年3月27日 | 21 | 170 | 68 | . | リバープレート | . | . |  
      | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 25 | 170 | 58 | O | ル・マン | 2000 | 京都 |  
      | MF | 岡本 賢明 | 1988年4月9日 | 18 | 170 | 61 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | FW | 田中 信也 | 1988年8月9日 | 17 | 173 | 64 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | DF | 園田 清次 | 1988年11月30日 | 17 | 166 | 57 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | FW | 中田健太郎 | 1989年5月13日 | 17 | 165 | 48 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | MF | 西川  司 | 1985年5月22日 | 20 | 172 | 68 | . | 愛媛FCユース | . | . |  
      | DF | 深水 章生 | 1985年9月30日 | 20 | 179 | 69 | . | 愛媛FCユース | . | . |  
      | MF | 有田 拓史 | 1988年2月8日 | 18 | 179 | 64 | . | 愛媛FCユース | . | . |  
      | DF | 山田 暢久 | 1975年9月10日 | 30 | 175 | 66 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 6000 | 静岡 |  
      | DF | 三都主アレサンドロ | 1977年7月20日 | 28 | 178 | 69 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 9000 | ブラジル |  
      | GK | 都築 龍太 | 1978年4月18日 | 28 | 185 | 81 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 3500 | 奈良 |  
      | FW | 永井雄一郎 | 1979年2月14日 | 27 | 184 | 70 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 3800 | 東京 |  
      | DF | 坪井 慶介 | 1979年9月16日 | 26 | 179 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 3800 | 東京 |  
      | MF | 小野 伸二 | 1979年9月27日 | 26 | 175 | 74 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 18000 | 静岡 |  
      | DF | 田中マルクス闘莉王 | 1981年4月24日 | 25 | 185 | 82 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 4000 | ブラジル |  
      | MF | 千島  徹 | 1981年5月11日 | 25 | 170 | 58 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 700 | 埼玉 |  
      | MF | 鈴木 啓太 | 1981年7月8日 | 24 | 177 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 3500 | 静岡 |  
      | MF | 山瀬 功治 | 1981年9月22日 | 24 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 2400 | 北海道 |  
      | FW | 田中 達也 | 1982年11月27日 | 23 | 167 | 63 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 3500 | 山口 |  
      | MF | 長谷部 誠 | 1984年1月18日 | 22 | 177 | 65 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 3000 | 静岡 |  
      | GK | 徳重 健太 | 1984年3月9日 | 22 | 187 | 84 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 450 | 鹿児島 |  
      | MF | 山田 直輝 | 1990年7月4日 | 15 | 159 | 49 | . | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | . | . |  
      | MF | 大山 俊輔 | 1986年4月6日 | 20 | 179 | 66 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | DF | 堤  俊輔 | 1987年6月8日 | 18 | 177 | 70 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | GK | 鈴木 智幸 | 1985年12月20日 | 20 | 183 | 70 | . | 浦和東高校 | . | . |  
      | MF | 遠藤  康 | 1988年4月7日 | 18 | 165 | 60 | . | 塩釜FCユース | . | . |  
