代表選出実績選手
全リスト(所属別)
代表選出実績選手
全リスト(誕生月順)
男子
フル代表
男子
U-23・22・21
男子
U-20・19・18
男子
U-17・16・15
女子代表 フットサル
サッカー日本代表・男子 「フル代表」
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・小倉 勉 GKコーチ:加藤好男07/3/19発表 キリンチャレンジカップメンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
* GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
* GK 川島 永嗣 1983年3月20日 23 185 74 O 川崎フロンターレ 1100 埼玉
* GK 西川 周作 1986年6月18日 20 183 81 AB 大分トリニータ 900 大分
* DF 中澤 佑二 1978年2月25日 29 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
* DF 坪井 慶介 1979年9月16日 27 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
* DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
* DF 阿部 勇樹 1981年9月6日 25 178 75 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 千葉
* MF 中村 俊輔 1978年6月24日 28 178 69 O セルティック [7000] 神奈川
* MF 橋本 英郎 1979年5月21日 27 173 68 O ガンバ大阪 2800 大阪
* MF 羽生 直剛 1979年12月22日 27 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
* MF 加地  亮 1980年1月13日 27 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
* MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 27 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
* MF 二川 孝広 1980年6月27日 26 168 63 O ガンバ大阪 2500 鹿児島
* MF 中村 憲剛 1980年10月31日 26 175 66 O 川崎フロンターレ 1500 東京
* MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
* MF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
* MF 藤本 淳吾 1984年3月24日 22 173 69 B 清水エスパルス 480 神奈川
* FW 高原 直泰 1979年6月4日 27 181 75 B アイントラハトフランクフルト [6000] 静岡
25.9 177.2 71.2 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・小倉 勉 GKコーチ:加藤好男07/2/14発表 トレーニングキャンプメンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
* GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
* GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
* GK 川島 永嗣 1983年3月20日 23 185 74 O 川崎フロンターレ 1100 埼玉
* GK 林  彰洋 1987年5月7日 19 190 79 . 流経大 . .
* DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
* DF 坪井 慶介 1979年9月16日 27 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
* DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
* DF 阿部 勇樹 1981年9月6日 25 178 75 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 千葉
* DF 今野 泰幸 1983年1月25日 24 178 73 A FC東京 2500 宮城
* MF 橋本 英郎 1979年5月21日 27 173 68 O ガンバ大阪 2800 大阪
* MF 羽生 直剛 1979年12月22日 27 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
* MF 加地  亮 1980年1月13日 27 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
* MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 27 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
* MF 中村 憲剛 1980年10月31日 26 175 66 O 川崎フロンターレ 1500 東京
* MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
* MF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
* MF 野沢 拓也 1981年8月12日 25 174 70 B 鹿島アントラーズ 2500 茨城
* MF 相馬 崇人 1981年12月10日 25 176 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 1500 神奈川
* MF 佐藤 勇人 1982年3月12日 24 170 67 A ジェフユナイテッド千葉 3000 埼玉
* MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
* MF 山岸  智 1983年5月3日 23 183 72 A ジェフユナイテッド千葉 800 千葉
* MF 藤本 淳吾 1984年3月24日 22 173 69 B 清水エスパルス 480 神奈川
* FW 播戸 竜二 1979年8月2日 27 171 65 B ガンバ大阪 3000 兵庫
* FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
* FW 我那覇和樹 1980年9月26日 26 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
* FW 高松 大樹 1981年9月8日 25 181 72 O 大分トリニータ 2800 山口
* FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
* FW 矢野 貴章 1984年4月5日 22 185 71 O アルビレックス新潟 1200 静岡
25.3 178.0 71.5 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/11/11発表 サウジアラビア戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
43 GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
44 GK 西川 周作 1986年6月18日 20 183 81 AB 大分トリニータ 900 大分
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
45 DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
31 DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
71 DF 伊野波雅彦 1985年8月28日 21 179 72 B FC東京 480 宮崎
48 DF 青山 直晃 1986年7月18日 20 182 72 O 清水エスパルス 600 愛知
51 MF 羽生 直剛 1979年12月22日 26 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
53 MF 中村 憲剛 1980年10月31日 26 175 66 O 川崎フロンターレ 1500 東京
55 MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
81 MF 野沢 拓也 1981年8月12日 25 174 70 B 鹿島アントラーズ 2500 茨城
30 MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 25 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
58 MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
26 MF 今野 泰幸 1983年1月25日 23 178 73 A FC東京 2500 宮城
60 MF 山岸  智 1983年5月3日 23 183 72 A ジェフユナイテッド千葉 800 千葉
35 MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
62 MF 本田 圭佑 1986年6月13日 20 180 74 AB 名古屋グランパスエイト 800 大阪
36 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
65 FW 我那覇和樹 1980年9月26日 26 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
80 FW 高松 大樹 1981年9月8日 25 181 72 O 大分トリニータ 2800 山口
66 FW 前田 遼一 1981年10月9日 25 182 75 AB ジュビロ磐田 1200 兵庫
37 FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
24.6 178.3 72.0 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/10/7発表 インド戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
* GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
* GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
* GK 西川 周作 1986年6月18日 20 183 81 AB 大分トリニータ 900 大分
* DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
* DF 山口 智 1978年4月17日 28 178 73 A ガンバ大阪 4000 高知
* DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
* DF 水本 裕貴 1985年9月12日 21 182 73 B ジェフユナイテッド千葉 540 三重
* DF 青山 直晃 1986年7月18日 20 182 72 O 清水エスパルス 600 愛知
* MF 羽生 直剛 1979年12月22日 26 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
* MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
* MF 二川 孝広 1980年6月27日 26 168 63 O ガンバ大阪 2500 鹿児島
* MF 中村 憲剛 1980年10月31日 25 175 66 O 川崎フロンターレ 1500 東京
* MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
* MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 25 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
* MF 佐藤 勇人 1982年3月12日 24 170 67 A ジェフユナイテッド千葉 3000 埼玉
* MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
* MF 今野 泰幸 1983年1月25日 23 178 73 A FC東京 2500 宮城
* MF 山岸  智 1983年5月3日 23 183 72 A ジェフユナイテッド千葉 800 千葉
* MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
* FW 播戸 竜二 1979年8月2日 27 171 65 B ガンバ大阪 3000 兵庫
* FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
* FW 我那覇和樹 1980年9月26日 26 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
* FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
25.0 176.9 70.7 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/10/1発表 ガーナ戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
* GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
* GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
* GK 西川 周作 1986年6月18日 20 183 81 AB 大分トリニータ 900 大分
* DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
* DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
* DF 水本 裕貴 1985年9月12日 21 182 73 B ジェフユナイテッド千葉 540 三重
* MF 羽生 直剛 1979年12月22日 26 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
* MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
* MF 二川 孝広 1980年6月27日 26 168 63 O ガンバ大阪 2500 鹿児島
* MF 中村 憲剛 1980年10月31日 25 175 66 O 川崎フロンターレ 1500 東京
* MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
* MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 25 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
* MF 佐藤 勇人 1982年3月12日 24 170 67 A ジェフユナイテッド千葉 3000 埼玉
* MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
* MF 山岸  智 1983年5月3日 23 183 72 A ジェフユナイテッド千葉 800 千葉
* MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
* FW 播戸 竜二 1979年8月2日 27 171 65 B ガンバ大阪 3000 兵庫
* FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
* FW 我那覇和樹 1980年9月26日 26 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
* FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
25.2 176.5 70.5 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/8/31発表 サウジ・イエメン戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 31 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
43 GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
44 GK 西川 周作 1986年6月18日 20 183 81 AB 大分トリニータ 900 大分
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
20 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
45 DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
31 DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
50 MF 中村 直志 1979年1月27日 27 175 70 A 名古屋グランパスエイト 3000 千葉
51 MF 羽生 直剛 1979年12月22日 26 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
52 MF 二川 孝広 1980年6月27日 26 168 63 O ガンバ大阪 2500 鹿児島
55 MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
30 MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 24 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
56 MF 山瀬 功治 1981年9月22日 24 173 70 A 横浜F・マリノス 3000 北海道
58 MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
59 MF 小林 大悟 1983年2月19日 23 176 63 B 大宮アルディージャ 2000 静岡
35 MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
71 MF 伊野波雅彦 1985年8月28日 21 179 72 B FC東京 480 宮崎
72 MF 梅崎  司 1987年2月23日 19 167 64 O 大分トリニータ 400 長崎
36 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
65 FW 我那覇和樹 1980年9月26日 25 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
37 FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
38 FW 田中 達也 1982年11月27日 23 167 63 A 浦和レッドダイヤモンズ 3500 山口
24.8 176.0 70.2 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/8/13発表 イエメン戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
43 GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
20 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
45 DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
31 DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
50 MF 中村 直志 1979年1月27日 27 175 70 A 名古屋グランパスエイト 3000 千葉
51 MF 羽生 直剛 1979年12月22日 26 166 61 O ジェフユナイテッド千葉 2500 千葉
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
55 MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
30 MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 24 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
56 MF 山瀬 功治 1981年9月22日 24 173 70 A 横浜F・マリノス 3000 北海道
57 MF 佐藤 勇人 1982年3月12日 24 170 67 A ジェフユナイテッド千葉 3000 埼玉
58 MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
59 MF 小林 大悟 1983年2月19日 23 176 63 B 大宮アルディージャ 2000 静岡
35 MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
36 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 26 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
65 FW 我那覇和樹 1980年9月26日 25 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
37 FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
38 FW 田中 達也 1982年11月27日 23 167 63 A 浦和レッドダイヤモンズ 3500 山口
67 FW 坂田 大輔 1983年1月16日 23 173 65 O 横浜F・マリノス 2700 神奈川
25.2 176.0 69.8 .
フル代表監督:オシム コーチ:大熊 清・反町康治・里内 猛 GKコーチ:加藤好男06/8/4発表 トリニダード・トバゴ戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
1 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
12 GK 山岸 範宏 1978年5月17日 28 185 84 O 浦和レッドダイヤモンズ 2300 埼玉
3 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 29 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
2 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
4 DF 田中マルクス闘莉王 1981年4月24日 25 185 82 B 浦和レッドダイヤモンズ 4000 ブラジル
5 DF 駒野 友一 1981年7月25日 25 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
16 DF 栗原 勇造 1983年9月18日 22 183 73 A 横浜F・マリノス 1500 神奈川
19 DF 青山 直晃 1986年7月18日 20 182 72 O 清水エスパルス 600 愛知
18 MF 中村 直志 1979年1月27日 27 175 70 A 名古屋グランパスエイト 3000 千葉
15 MF 鈴木 啓太 1981年7月8日 25 177 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3500 静岡
14 MF 山瀬 功治 1981年9月22日 24 173 70 A 横浜F・マリノス 3000 北海道
7 MF 田中 隼磨 1982年7月31日 24 174 64 O 横浜F・マリノス 3500 長野
6 MF 今野 泰幸 1983年1月25日 23 178 73 A FC東京 2500 宮城
8 MF 小林 大悟 1983年2月19日 23 176 63 B 大宮アルディージャ 2000 静岡
13 MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
9 FW 我那覇和樹 1980年9月26日 25 182 77 O 川崎フロンターレ 1500 沖縄
11 FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
10 FW 田中 達也 1982年11月27日 23 167 63 A 浦和レッドダイヤモンズ 3500 山口
17 FW 坂田 大輔 1983年1月16日 23 173 65 O 横浜F・マリノス 2700 神奈川
24.6 177.1 70.4 .
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ06/5/15,31発表 2006FIFAワールドカップドイツ大会メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
12 GK 土肥 洋一 1973年7月25日 32 184 80 A FC東京 3000 熊本
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
1 GK 楢崎 正剛 1976年4月15日 30 185 76 AB 名古屋グランパスエイト 8000 奈良
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
6 DF 中田 浩二 1979年7月9日 26 182 74 B FCバーゼル 5200 滋賀
19 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
3 DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
2 DF 茂庭 照幸 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 2500 神奈川
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 7000 愛媛
7 MF 中田 英寿 1977年1月22日 29 175 72 O ボルトン 25000 山梨
10 MF 中村 俊輔 1978年6月24日 27 178 69 O セルティック 7000 神奈川
8 MF 小笠原満男 1979年4月5日 27 173 72 O 鹿島アントラーズ 7200 岩手
17 MF 稲本 潤一 1979年9月18日 26 181 75 O ウエストブロミッチ 7000 大阪
18 MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 18000 静岡
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
13 FW 柳沢  敦 1977年5月27日 28 177 73 O 鹿島アントラーズ 4500 富山
9 FW 高原 直泰 1979年6月4日 26 181 75 B ハンブルガーSV 6000 静岡
20 FW 玉田 圭司 1980年4月11日 26 173 63 AB 名古屋グランパスエイト 4000 千葉
16 FW 大黒 将志 1980年5月4日 26 177 71 B グルノーブル 2800 大阪
11 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 25 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
27.1 178.7 72.8 .
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ06/5/2発表 キリンカップ2006「ブルガリア戦」「スコットランド戦」メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
* GK 土肥 洋一 1973年7月25日 32 184 80 A FC東京 3000 熊本
* GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
* GK 楢崎 正剛 1976年4月15日 30 185 76 AB 名古屋グランパスエイト 8000 奈良
* DF 田中  誠 1975年8月8日 30 178 73 A ジュビロ磐田 6000 静岡
* DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
* DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
* DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
* DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
* DF 村井 慎二 1979年12月1日 26 174 70 B ジュビロ磐田 3200 千葉
* DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
* DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
* DF 茂庭 照幸 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 2500 神奈川
* MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 7000 愛媛
* MF 小笠原満男 1979年4月5日 27 173 72 O 鹿島アントラーズ 7200 岩手
* MF 本山 雅志 1979年6月20日 26 175 64 A 鹿島アントラーズ 5600 福岡
* MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 18000 静岡
* MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
* MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 24 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
* MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
* FW 久保 竜彦 1976年6月18日 29 181 73 A 横浜F・マリノス 4500 福岡
* FW 玉田 圭司 1980年4月11日 26 173 63 AB 名古屋グランパスエイト 4000 千葉
* FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 25 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
* FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
26.8 177.9 71.7 .
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ 2006/3/22発表 キリンチャレンジカップ2006・エクアドル戦メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定
年俸
出身
12 GK 土肥 洋一 1973年7月25日 32 184 80 A FC東京 3000 熊本
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
1 GK 楢崎 正剛 1976年4月15日 29 185 76 AB 名古屋グランパスエイト 8000 奈良
2 DF 田中  誠 1975年8月8日 30 178 73 A ジュビロ磐田 6000 静岡
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
20 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
25 DF 村井 慎二 1979年12月1日 26 174 70 B ジュビロ磐田 3200 千葉
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
31 DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
24 DF 茂庭 照幸 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 2500 神奈川
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 7000 愛媛
8 MF 小笠原満男 1979年4月5日 27 173 72 O 鹿島アントラーズ 7200 岩手
18 MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 18000 静岡
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
30 MF 阿部 勇樹 1981年9月6日 24 178 75 B ジェフユナイテッド千葉 4000 千葉
35 MF 長谷部 誠 1984年1月18日 22 177 65 O 浦和レッドダイヤモンズ 3000 静岡
9 FW 久保 竜彦 1976年6月18日 29 181 73 A 横浜F・マリノス 4500 福岡
13 FW 柳沢  敦 1977年5月27日 28 177 73 O 鹿島アントラーズ 4500 富山
28 FW 玉田 圭司 1980年4月11日 25 173 63 AB 名古屋グランパスエイト 4000 千葉
36 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 25 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
37 FW 佐藤 寿人 1982年3月12日 24 170 64 A サンフレッチェ広島 3000 埼玉
26.8 178.0 72.1 .
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ 2006/2/23発表 ドイツ遠征メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定
年俸
出身
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5000 静岡
41 GK 下田 崇 1975年11月28日 30 183 79 B サンフレッチェ広島 2000 広島
42 GK 都築 龍太 1978年4月18日 27 185 81 O 浦和レッドダイヤモンズ 2000 奈良
2 DF 田中  誠 1975年8月8日 30 178 73 A ジュビロ磐田 5500 静岡
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 4800 埼玉
6 DF 中田 浩二 1979年7月9日 26 182 74 B FCバーゼル 5200 滋賀
20 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3200 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 1700 兵庫
31 DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 1800 和歌山
24 DF 茂庭 照幸 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 1800 神奈川
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 5400 愛媛
