| 
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-17代表監督:吉田 靖 コーチ:野村雅之 GKコーチ:澤村公康 2004/5/11,25発表オランダ遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 高橋  初 | 1987年6月26日 | 181 | 73 | . | 桐光学園高校 | . | . |  
      | * | GK | 秋元 陽太 | 1987年7月11日 | 178 | 66 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | * | DF | 福元 洋平 | 1987年4月12日 | 183 | 74 | . | 大分トリニータU-18 | . | . |  
      | 追加 | DF | 槙野 智章 | 1987年5月11日 | 177 | 67 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | DF | 三原 直樹 | 1987年6月19日 | 173 | 66 | . | 東京ヴェルディ1969ユース | . | . |  
      | * | DF | 中川 裕平 | 1987年7月24日 | 177 | 65 | . | 四日市中央工業高校 | . | . |  
      | * | DF | 伊藤 博幹 | 1987年12月5日 | 183 | 77 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | DF | 安田 理大 | 1987年12月20日 | 173 | 58 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | MF | 先崎 勝也 | 1987年4月9日 | 179 | 68 | . | 静岡学園高校 | . | . |  
      | 辞退 | MF | 横谷  繁 | 1987年5月3日 | 177 | 64 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | MF | 船山 貴之 | 1987年5月6日 | 169 | 63 | . | 柏レイソルユース | . | . |  
      | * | MF | 森重 真人 | 1987年5月21日 | 178 | 70 | . | 広島皆実高等学校 | . | . |  
      | 追加 | MF | 藤田 征也 | 1987年6月2日 | 177 | 61 | . | コンサドーレ札幌ユース | . | . |  
      | * | MF | 柳澤  隼 | 1987年6月27日 | 172 | 60 | . | 柏レイソルユース | . | . |  
      | * | MF | 三浦 旭人 | 1987年8月11日 | 167 | 65 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | * | MF | 柏木 陽介 | 1987年12月15日 | 174 | 66 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | FW | 河原 和寿 | 1987年1月29日 | 173 | 65 | . | 大宮東高校 | . | . |  
      | 辞退 | FW | 市原 大嗣 | 1987年4月24日 | 179 | 67 | . | 大津高校 | . | . |  
      | * | FW | 中村 祐輝 | 1987年6月4日 | 180 | 68 | . | 藤枝東高校 | . | . |  
      | * | FW | 長谷川 悠 | 1987年7月5日 | 182 | 73 | . | 流通経済大学付属柏高校 | . | . |  
      | . | 176.6 | 66.8 | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-16代表監督:城福 浩 コーチ:小倉 勉 GKコーチ:川俣則幸 2006/8/21発表 2006AFCアジア選手権メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 廣永遼太郎 | 1990年1月9日 | 183 | 75 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | 18 | GK | 原 裕太郎 | 1990年4月23日 | 186 | 78 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | GK | 大畑 拓也 | 1990年5月28日 | 170 | 53 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | 2 | DF | 金井 貢史 | 1990年2月5日 | 173 | 61 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | 3 | DF | 山地  翔 | 1990年4月14日 | 181 | 70 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | 5 | DF | 高橋 峻希 | 1990年5月4日 | 164 | 54 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | 7 | DF | 山崎 正登 | 1990年5月12日 | 170 | 57 | . | 柏レイソルユースU-18 | . | . |  
      | 4 | DF | 甲斐 公博 | 1990年5月16日 | 176 | 60 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | 12 | DF | 濱田 水輝 | 1990年5月18日 | 182 | 74 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | 8 | MF | 柿谷曜一朗 | 1990年1月3日 | 172 | 58 | . | セレッソ大阪 | . | . |  
      | 9 | MF | 八反田康平 | 1990年1月8日 | 168 | 50 | . | 鹿児島中央高校 | . | . |  
      | 11 | MF | 水沼 宏太 | 1990年2月22日 | 174 | 66 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | 14 | MF | 河野 広貴 | 1990年3月30日 | 160 | 52 | . | 東京ヴェルディ1969ユース | . | . |  
      | 19 | MF | 田中 裕人 | 1990年4月26日 | 170 | 60 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | 6 | MF | 岡本 知剛 | 1990年6月29日 | 174 | 63 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | 10 | MF | 山田 直輝 | 1990年7月4日 | 165 | 60 | . | 浦和レッドダイヤモンズユース | . | . |  
      | 24 | MF | 山浦 公裕 | 1990年10月29日 | 170 | 58 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | 16 | FW | 斎藤  学 | 1990年4月4日 | 165 | 58 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | 15 | FW | 大塚 翔平 | 1990年4月11日 | 177 | 64 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | 13 | FW | 比嘉 厚平 | 1990年4月30日 | 163 | 55 | . | 柏レイソルユースU-18 | . | . |  
      | 17 | FW | 端戸  仁 | 1990年5月31日 | 173 | 58 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      |  |  |  |  | 172.2 | 61.1 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-16代表監督:吉武博文 コーチ:望月 聡 GKコーチ:赤池保幸 2005/8/29発表 ドイツ遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | 1 | GK | 大谷 幸輝 | 1989年4月8日 | 16 | 181 | 70 | . | ランザ熊本U-15 | . | . |  
      | 12 | GK | 高木  駿 | 1989年5月22日 | 16 | 180 | 73 | . | 東京ヴェルディ1969ユース | . | . |  
      | 6 | DF | 鈴木  惇 | 1989年4月22日 | 16 | 167 | 58 | . | アビスパ福岡U-15 | . | . |  
      | 3 | DF | 吉田 啓祐 | 1989年5月7日 | 16 | 182 | 70 | . | 東京ヴェルディ1969ジュニアユース | . | . |  
      | 4 | DF | 堀田 秀平 | 1989年5月12日 | 16 | 177 | 65 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | 13 | DF | 椋原 健太 | 1989年7月6日 | 16 | 168 | 54 | . | FC東京U-15 | . | . |  
      | 2 | DF | 三宅  徹 | 1989年9月21日 | 15 | 183 | 75 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | 14 | DF | 柿沼 貴宏 | 1989年11月12日 | 15 | 169 | 63 | . | 大宮アルディージャジュニアユース | . | . |  
      | 18 | MF | 下田 光平 | 1989年4月8日 | 16 | 179 | 68 | . | 秋田商業高校 | . | . |  
      | 11 | MF | 中田健太郎 | 1989年5月13日 | 16 | 166 | 56 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | 7 | MF | 木暮 郁哉 | 1989年6月28日 | 16 | 173 | 54 | . | 三菱養和サッカークラブユース | . | . |  
      | 5 | MF | 市原 秀篤 | 1989年10月25日 | 15 | 173 | 62 | . | ジェフユナイテッド千葉ユース | . | . |  
      | 17 | MF | 花井  聖 | 1989年11月10日 | 15 | 174 | 58 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | 10 | MF | 清武 弘嗣 | 1989年11月12日 | 15 | 163 | 50 | . | 大分トリニータU-18 | . | . |  
      | 16 | FW | 渡部 大輔 | 1989年4月19日 | 16 | 167 | 63 | . | 大宮アルディージャユース | . | . |  
      | 8 | FW | 小井土 翔 | 1989年8月3日 | 16 | 169 | 64 | . | ジェフユナイテッド千葉ジュニアユース舞浜 | . | . |  
      | 9 | FW | 中野 裕太 | 1989年8月30日 | 16 | 169 | 64 | . | 知多サッカークラブ | . | . |  
      | 15 | FW | 畠山 祐輔 | 1989年9月1日 | 16 | 184 | 67 | . | 四日市中央工業高校 | . | . |  
      |  |  |  |  | 15.7 | 173.6 | 63.0 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-16代表監督:吉武博文 コーチ:樋口士郎 GKコーチ:伊藤裕二 2005/3/3発表 フランス遠征(モンテギュー国際大会)メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 松本 拓也 | 1989年2月6日 | 16 | 180 | 64 | . | ジュビロサッカースクール沼津 | . | . |  
      | * | GK | 大谷 幸輝 | 1989年4月8日 | 15 | 181 | 70 | . | ランザ熊本U-15 | . | . |  
      | * | DF | 山中  真 | 1989年4月28日 | 15 | 170 | 59 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 吉田 啓祐 | 1989年5月7日 | 15 | 182 | 70 | . | 東京ヴェルディ1969ジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 堀田 秀平 | 1989年5月12日 | 15 | 177 | 65 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 須崎 恭平 | 1989年6月21日 | 15 | 175 | 60 | . | 西郊中学 | . | . |  
      | * | DF | 奥埜 博亮 | 1989年8月14日 | 15 | 160 | 54 | . | ベガルタ仙台ジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 三宅  徹 | 1989年9月21日 | 15 | 183 | 75 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | MF | 福田 慎也 | 1989年4月14日 | 15 | 179 | 71 | . | 石狩フットボールクラブ | . | . |  
      | * | MF | 鈴木  惇 | 1989年4月22日 | 15 | 167 | 58 | . | アビスパ福岡U-15 | . | . |  
      | * | MF | 安田 晃大 | 1989年8月8日 | 15 | 162 | 52 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 山本 康裕 | 1989年10月29日 | 15 | 177 | 60 | . | ヤマハジュビロ浜北 | . | . |  
      | * | MF | 柿沼 貴宏 | 1989年11月12日 | 15 | 169 | 63 | . | 大宮アルディージャジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 清武 弘嗣 | 1989年11月12日 | 15 | 163 | 50 | . | 大分トリニータU-15 | . | . |  
      | * | FW | 中田健太郎 | 1989年5月13日 | 15 | 165 | 48 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | * | FW | 小井土 翔 | 1989年8月3日 | 15 | 169 | 64 | . | ジェフユナイテッド千葉ジュニアユース舞浜 | . | . |  
      | * | FW | 中野 裕太 | 1989年8月30日 | 15 | 169 | 64 | . | 知多サッカークラブ | . | . |  
      | * | FW | 横竹  翔 | 1989年8月30日 | 15 | 174 | 69 | . | サンフレッチェ広島ジュニアユース | . | . |  
      |  |  |  |  | 15.1 | 172.3 | 62.0 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-16代表監督:布啓一郎 コーチ:安達 亮 GKコーチ:加藤好男 2004/8/31発表 2004AFC U-17アジア選手権メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 長谷川 徹 | 1988年12月11日 | 183 | 64 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | GK | 権田 修一 | 1989年3月3日 | 183 | 70 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 植田龍仁朗 | 1988年1月29日 | 185 | 72 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | DF | 松井 陽佑 | 1988年2月2日 | 180 | 67 | . | 岐阜工業高校 | . | . |  
      | * | DF | 大島 嵩弘 | 1988年4月14日 | 175 | 65 | . | 柏レイソルユース | . | . |  
      | * | DF | 吉本 一謙 | 1988年4月24日 | 182 | 78 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 金子 拓也 | 1988年7月8日 | 175 | 60 | . | ジェフユナイテッド市原ユース | . | . |  
      | * | DF | 森村 昴太 | 1988年8月14日 | 179 | 62 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 渡邉 昌成 | 1989年1月10日 | 167 | 54 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | * | MF | 青山  隼 | 1988年1月3日 | 176 | 60 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | MF | 堂柿 龍一 | 1988年1月8日 | 173 | 60 | . | 関西学院高等部 | . | . |  
      | * | MF | 鈴木 達矢 | 1988年2月29日 | 171 | 62 | . | 川崎フロンターレU-18 | . | . |  
      | * | MF | 内田 篤人 | 1988年3月27日 | 175 | 60 | . | 清水東高校 | . | . |  
      | * | MF | 中島 良輔 | 1988年4月28日 | 165 | 55 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | * | MF | 中野遼太郎 | 1988年6月13日 | 173 | 65 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | MF | 倉田  秋 | 1988年11月26日 | 168 | 62 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | FW | 小澤 竜己 | 1988年2月6日 | 170 | 63 | . | 青森山田高校 | . | . |  
      | * | FW | 喜山 康平 | 1988年2月22日 | 177 | 71 | . | 東京ヴェルディ1969ユース | . | . |  
      | * | FW | 平繁 龍一 | 1988年6月15日 | 174 | 64 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | FW | 伊藤  翔 | 1988年7月24日 | 180 | 62 | . | 中京大附属中京高校 | . | . |  
      | . | 175.6 | 63.8 | .. |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-16代表監督:布啓一郎 コーチ:安達 亮 GKコーチ:加藤好男 2004/8/9発表 北海道国際ユース大会メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 川原 隆広 | 1988年1月14日 | 178 | 70 | . | 佐賀東高校 | . | . |  
      | * | GK | 長谷川 徹 | 1988年12月11日 | 183 | 64 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | GK | 権田 修一 | 1989年3月3日 | 183 | 70 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 植田龍仁朗 | 1988年1月29日 | 185 | 72 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | DF | 松井 陽佑 | 1988年2月2日 | 180 | 67 | . | 岐阜工業高校 | . | . |  
      | * | DF | 大島 嵩弘 | 1988年4月14日 | 175 | 65 | . | 柏レイソルユース | . | . |  
      | * | DF | 吉本 一謙 | 1988年4月24日 | 182 | 78 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 金子 拓也 | 1988年7月8日 | 175 | 60 | . | ジェフユナイテッド市原ユース | . | . |  
      | * | DF | 武田英二郎 | 1988年7月11日 | 170 | 62 | . | 横浜F・マリノスユース | . | . |  
      | * | DF | 森村 昴太 | 1988年8月14日 | 179 | 62 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | DF | 渡邉 昌成 | 1989年1月10日 | 167 | 54 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | * | MF | 青山  隼 | 1988年1月3日 | 176 | 60 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | MF | 堂柿 龍一 | 1988年1月8日 | 173 | 60 | . | 関西学院高等部 | . | . |  
      | * | MF | 鈴木 崇記 | 1988年1月15日 | 166 | 57 | . | 川崎フロンターレU-18 | . | . |  
      | * | MF | 遠藤  康 | 1988年4月7日 | 165 | 60 | . | 塩釜FCユース | . | . |  
      | * | MF | 中島 良輔 | 1988年4月28日 | 165 | 55 | . | ジュビロ磐田ユース | . | . |  
      | * | MF | 中野遼太郎 | 1988年6月13日 | 173 | 65 | . | FC東京U-18 | . | . |  
      | * | MF | 野田 明弘 | 1988年9月5日 | 169 | 60 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | MF | 倉田  秋 | 1988年11月26日 | 168 | 62 | . | ガンバ大阪ユース | . | . |  
      | * | FW | 小澤 竜己 | 1988年2月6日 | 170 | 63 | . | 青森山田高校 | . | . |  
      | * | FW | 佐藤 悠希 | 1988年2月13日 | 176 | 60 | . | 奈良育英高校 | . | . |  
      | * | FW | 喜山 康平 | 1988年2月22日 | 177 | 71 | . | 東京ヴェルディ1969ユース | . | . |  
      | * | FW | 平繁 龍一 | 1988年6月15日 | 174 | 64 | . | サンフレッチェ広島ユース | . | . |  
      | * | FW | 伊藤  翔 | 1988年7月24日 | 180 | 62 | . | 中京大附属中京高校 | . | . |  
      | . | 174.5 | 63.5 | .. |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-15代表監督:城福 浩 コーチ:小倉 勉 GKコーチ:川俣則幸 2005/3/3,7発表 トレーニングキャンプメンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 廣永遼太郎 | 1990年1月9日 | 15 | 183 | 75 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | * | GK | 大畑 拓也 | 1990年5月28日 | 14 | 170 | 53 | . | 港中学 | . | . |  
      | * | GK | 柴田 大地 | 1990年8月13日 | 14 | 177 | 67 | . | 四日市中央FC | . | . |  
      | * | DF | 鈴木 大輔 | 1990年1月29日 | 15 | 175 | 60 | . | テイヘンズFCジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 山住  允 | 1990年2月18日 | 15 | 183 | 67 | . | 鹿島アントラーズFCノルテ | . | . |  
      | * | DF | 西川 佑希 | 1990年4月25日 | 14 | 177 | 66 | . | 高城中学 | . | . |  
      | * | DF | 須藤 隆平 | 1990年5月14日 | 14 | 178 | 64 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | * | DF | 甲斐 公博 | 1990年5月16日 | 14 | 176 | 60 | . | FC.Komei Kumamoto | . | . |  
      | * | DF | 小木曽裕紀 | 1990年6月12日 | 14 | 176 | 65 | . | 可児中学 | . | . |  
      | * | DF | 山本 太郎 | 1990年7月2日 | 14 | 163 | 65 | . | 静岡学園中学 | . | . |  
      | * | DF | 笛田 祥平 | 1990年7月23日 | 14 | 169 | 59 | . | FC前橋ジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 柿谷曜一朗 | 1990年1月3日 | 15 | 172 | 58 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | * | MF | 八反田康平 | 1990年1月8日 | 15 | 168 | 50 | . | 00ディアマント・FC鹿児島 | . | . |  
      | * | MF | 原田  開 | 1990年2月2日 | 15 | 156 | 55 | . | ヤマハジュビロ掛川 | . | . |  
      | * | MF | 鶉野 博之 | 1990年3月15日 | 14 | 165 | 58 | . | 国見中学 | . | . |  
      | * | MF | 岡本 知剛 | 1990年6月29日 | 14 | 174 | 63 | . | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | . | . |  
      | * | MF | 山田 直輝 | 1990年7月4日 | 14 | 159 | 49 | . | 浦和レッズジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 早川 晃博 | 1990年7月9日 | 14 | 178 | 62 | . | 名古屋FC | . | . |  
      | * | MF | 辻  克麻 | 1990年7月20日 | 14 | 170 | 62 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | * | MF | 佐藤 優平 | 1990年10月29日 | 14 | 170 | 52 | . | 横浜F・マリノスジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 長谷部彩翔 | 1990年2月6日 | 15 | 167 | 56 | . | 亀田西中学 | . | . |  
      | * | FW | 斎藤  学 | 1990年4月4日 | 14 | 158 | 46 | . | 横浜F・マリノスジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 前田 陽平 | 1990年5月19日 | 14 | 167 | 58 | . | 清水エスパルスジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 端戸  仁 | 1990年5月31日 | 14 | 173 | 58 | . | 横浜F・マリノスジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 横田 拓也 | 1990年8月20日 | 14 | 180 | 70 | . | 東海スポーツ | . | . |  
      |  |  |  |  | 14.3 | 171.4 | 59.9 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-15代表監督:城福 浩 コーチ:小倉 勉 GKコーチ:川俣則幸 2005/1/13発表 香港遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 年令 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 廣永遼太郎 | 1990年1月9日 | 15 | 183 | 75 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | * | GK | 兼田亜季重 | 1990年2月26日 | 14 | 182 | 73 | . | サンフレッチェ広島FCジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 高橋宏次郎 | 1990年1月8日 | 15 | 175 | 65 | . | 太田中学 | . | . |  
      | * | DF | 鈴木 大輔 | 1990年1月29日 | 14 | 175 | 60 | . | テイヘンズFCジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 栗原 祐樹 | 1990年5月10日 | 14 | 175 | 62 | . | 山形FCジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 須藤 隆平 | 1990年5月14日 | 14 | 178 | 64 | . | FC東京U-15深川 | . | . |  
      | * | DF | 笛田 祥平 | 1990年7月23日 | 14 | 169 | 59 | . | FC前橋ジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 岩本栄一郎 | 1990年10月25日 | 14 | 170 | 60 | . | FC.Komei Kumamoto | . | . |  
      | * | MF | 八反田康平 | 1990年1月8日 | 15 | 168 | 50 | . | 00ディアマント・FC鹿児島 | . | . |  
      | * | MF | 原田  開 | 1990年2月2日 | 14 | 156 | 55 | . | ヤマハジュビロ掛川 | . | . |  
      | * | MF | 長谷部彩翔 | 1990年2月6日 | 14 | 167 | 56 | . | 亀田西中学 | . | . |  
      | * | MF | 端戸  仁 | 1990年5月31日 | 14 | 173 | 58 | . | 横浜F・マリノスジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 市瀬 勇樹 | 1990年6月6日 | 14 | 178 | 60 | . | ジェフユナイテッド市原ジュニアユース辰巳台 | . | . |  
      | * | MF | 岡本 知剛 | 1990年6月29日 | 14 | 174 | 63 | . | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | . | . |  
      | * | MF | 米田 賢生 | 1990年11月12日 | 14 | 168 | 60 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 辻  智人 | 1990年3月12日 | 14 | 171 | 63 | . | FCフレスカ神戸 | . | . |  
      | * | FW | 丸橋 祐介 | 1990年9月2日 | 14 | 174 | 60 | . | セレッソ大阪U-15 | . | . |  
      | * | FW | 藤城 裕太 | 1990年12月2日 | 14 | 174 | 69 | . | 浜松開誠館中学FC | . | . |  
      |  |  |  |  | 14.2 | 172.8 | 61.8 |  |  |  | . |  
    
    
    
    
    
    
    
    
     
      | U-15代表監督:塚田雄二 コーチ:丸山浩司 GKコーチ:佐々木理 2004/3/30発表 イタリア遠征メンバー |  
      | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
      | * | GK | 松本 拓也 | 1988年2月6日 | 180 | 64 | . | ジュビロサッカースクール沼津 | . | . |  
      | * | GK | 大谷 幸輝 | 1989年4月8日 | 181 | 70 | . | ランザ熊本U-15 | . | . |  
      | * | DF | 鳥羽 亮佑 | 1989年4月4日 | 171 | 53 | . | 常葉学園橘中 | . | . |  
      | * | DF | 吉田 勇樹 | 1989年5月3日 | 172 | 63 | . | 川崎フロンターレU-15 | . | . |  
      | * | DF | 須崎 恭平 | 1989年6月21日 | 175 | 60 | . | 西郊中学 | . | . |  
      | * | DF | 椋原 健太 | 1989年7月6日 | 168 | 54 | . | FC東京U-15 | . | . |  
      | * | DF | 米田 淳人 | 1989年8月6日 | 178 | 64 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | * | DF | 三宅  徹 | 1989年9月21日 | 183 | 75 | . | 名古屋グランパスエイト | . | . |  
      | * | DF | 輪湖 直樹 | 1989年11月26日 | 162 | 52 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 鈴木  惇 | 1989年4月22日 | 167 | 58 | . | アビスパ福岡U-15 | . | . |  
      | * | MF | 山中  真 | 1989年4月28日 | 170 | 59 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 堀田 秀平 | 1989年5月12日 | 177 | 65 | . | 柏レイソルジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 高橋 大樹 | 1989年6月22日 | 169 | 52 | . | 東京ヴェルディ1969ジュニアユース | . | . |  
      | * | MF | 鎌戸 修平 | 1989年8月5日 | 168 | 56 | . | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | . | . |  
      | * | MF | 安田 晃大 | 1989年8月8日 | 162 | 52 | . | ガンバ大阪ジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 谷島 央規 | 1989年4月15日 | 174 | 59 | . | 横浜F・マリノスジュニアユース | . | . |  
      | * | FW | 中田健太郎 | 1989年5月13日 | 165 | 48 | . | ルーテル学院中学 | . | . |  
      | * | FW | 三野田祐介 | 1989年6月30日 | 172 | 62 | . | 東中学 | . | . |  
      | * | FW | 加藤 淳也 | 1989年8月29日 | 170 | 70 | . | FC東京U-15 | . | . |  
      | * | FW | 横竹  翔 | 1989年8月30日 | 174 | 69 | . | サンフレッチェ広島FCジュニアユース | . | . |  
      | . | 171.9 | 60.3 | . |  |