| 
  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
        
         | フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ 6/2,6発表・キリンカップメンバー |  
         | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
         | 23 | GK | 川口 能活 | 1975年8月15日 | 179 | 78 | A | ポーツマス | . | 静岡 |  
         | 1 | GK | 楢崎 正剛 | 1976年4月15日 | 185 | 76 | AB | 名古屋グランパスエイト | 4800 | 奈良 |  
         | 12 | GK | 曽ケ端 準 | 1979年8月2日 | 186 | 78 | B | 鹿島アントラーズ | 3000 | 茨城 |  
         | 3 | DF | 秋田 豊 | 1970年8月6日 | 180 | 78 | B | 鹿島アントラーズ | 8000 | 愛知 |  
         | 2 | DF | 名良橋 晃 | 1971年11月26日 | 170 | 72 | A | 鹿島アントラーズ | 6000 | 千葉 |  
         | 6 | DF | 服部 年宏 | 1973年9月23日 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 5700 | 静岡 |  
         | 22 | DF | 山田 暢久 | 1975年9月10日 | 175 | 66 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 3000 | 静岡 |  
         | 4 | DF | 森岡 隆三 | 1975年10月7日 | 180 | 71 | A | 清水エスパルス | 5400 | 神奈川 |  
         | 17 | DF | 宮本 恒靖 | 1977年2月7日 | 176 | 70 | A | ガンバ大阪 | 3800 | 大阪 |  
         | 21 | DF | 坪井慶介 | 1979年9月16日 | 179 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 480 | 東京 |  
         | 13 | MF | 奥  大介 | 1976年2月7日 | 173 | 72 | A | 横浜F・マリノス | 5000 | 兵庫 |  
         | 15 | MF | 福西 崇史 | 1976年9月1日 | 181 | 74 | A | ジュビロ磐田 | 3000 | 愛媛 |  
         | 7 | MF | 中田 英寿 | 1977年1月22日 | 175 | 68 | O | パルマ | 25000 | 山梨 |  
         | 14 | MF | 三都主アレサンドロ | 1977年7月20日 | 178 | 69 | A | 清水エスパルス | 4500 | ブラジル |  
         | 10 | MF | 中村 俊輔 | 1978年6月24日 | 178 | 69 | O | レッジーナ | 6000 | 神奈川 |  
         | 8 | MF | 小笠原満男 | 1979年4月5日 | 173 | 68 | O | 鹿島アントラーズ | 4600 | 岩手 |  
         | 16 | MF | 中田 浩二 | 1979年7月9日 | 182 | 74 | B | 鹿島アントラーズ | 4700 | 滋賀 |  
         | 5 | MF | 稲本 潤一 | 1979年9月18日 | 181 | 75 | O | フラム | 5000 | 大阪 |  
         | 18 | MF | 小野 伸二 | 1979年9月27日 | 175 | 74 | O | フェイエノールト | 6000 | 静岡 |  
         | 19 | MF | 遠藤 保仁 | 1980年1月28日 | 177 | 65 | AB | ガンバ大阪 | 3600 | 鹿児島 |  
         | 25 | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 1000 | 京都 |  
         | 26 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 700 | 神奈川 |  
         | 9 | FW | 中山 雅史 | 1967年9月23日 | 178 | 72 | O | ジュビロ磐田 | 8500 | 静岡 |  
         | 11 | FW | 鈴木 隆行 | 1976年6月5日 | 182 | 75 | O | ゲンク | 4500 | 茨城 |  
         | 24 | FW | 永井雄一郎 | 1979年2月14日 | 184 | 70 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 東京 |  
         | 20 | FW | 高原 直泰 | 1979年6月4日 | 181 | 75 | B | ハンブルガーSV | . | 静岡 |  
         | 27 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
         | . | 177.7 | 70.9 | . |  
 
       
        
         | 2003年6月8日 キックオフ19:20 スタジアム 大阪長居スタジアム 42,508人 ●チケット入手方法はこちら |  
         |  | 前半 0 後半 1
 | 1 | 日本代表 vs アルゼンチン代表 FIFAランキング
 | 4 | 前半 2 後半 2
 |  |  
         | 前半分 
 | アルゼンチン先制! 
 豪快ミドル
 | 前半30分 サビオラ 前半36分 14カストロマン→3エインセ
 前半45分 サネッティ
 |  
         | 後半0分 8小笠原→15福西 後半0分 16中田浩→14三都主
 後半0分 9中山→27大久保
 後半10分 秋田
 後半20分 11鈴木→24永井
 | 
 
 三都主の右コーナーキック→秋田ヘディングシュート
 アルゼンチン3点目
 アルゼンチン4点目
 | 後半18分 16アイマール→18リケルメ 後半27分 9サビオラ→19ロメオ
 後半32分 21ソラリ→17ロドリゲス
 
 後半34分 ロメオ
 後半37分 ロドリゲス
 |  
         | 38% | ボール支配率 | 62% |  
         |  |  
         | TOTAL | 後半 | 前半 | . | 前半 | 後半 | TOTAL |  
         | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |  
         | 3 | 2 | 1 | CK | 3 | 2 | 5 |  
         | 7 | 7 | 0 | OS | 0 | 3 | 3 |  
         | 7 | 7 | 0 | 間接FK | 0 | 3 | 3 |  
         | 21 | 15 | 6 | 直接FK | 20 | 13 | 33 |  
         | 5(4) | 3(2) | 2(2) | シュート(枠内) | 9(6) | 5(3) | 14(9) |  
  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
        
         | フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ 6/2,6,10発表・キリンカップメンバー |  
         | No. | POS | 氏名 | 生年月日 | 身長体重 | 血液型 | 所属 | 推定年俸 | 出身 |  
         | 12 | GK | 土肥 洋一 | 1973年7月25日 | 184 | 80 | A | FC東京 | 2500 | 熊本 |  
         | 23 | GK | 川口 能活 | 1975年8月15日 | 179 | 78 | A | ポーツマス | . | 静岡 |  
         | 1 | GK | 楢崎 正剛 | 1976年4月15日 | 185 | 76 | AB | 名古屋グランパスエイト | 4800 | 奈良 |  
         | 3 | DF | 秋田 豊 | 1970年8月6日 | 180 | 78 | B | 鹿島アントラーズ | 8000 | 愛知 |  
         | 2 | DF | 名良橋 晃 | 1971年11月26日 | 170 | 72 | A | 鹿島アントラーズ | 6000 | 千葉 |  
         | 6 | DF | 服部 年宏 | 1973年9月23日 | 178 | 73 | AB | ジュビロ磐田 | 5700 | 静岡 |  
         | 22 | DF | 山田 暢久 | 1975年9月10日 | 175 | 66 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | 3000 | 静岡 |  
         | 4 | DF | 森岡 隆三 | 1975年10月7日 | 180 | 71 | A | 清水エスパルス | 5400 | 神奈川 |  
         | 17 | DF | 宮本 恒靖 | 1977年2月7日 | 176 | 70 | A | ガンバ大阪 | 3800 | 大阪 |  
         | 21 | DF | 坪井慶介 | 1979年9月16日 | 179 | 67 | O | 浦和レッドダイヤモンズ | 480 | 東京 |  
         | 13 | MF | 奥  大介 | 1976年2月7日 | 173 | 72 | A | 横浜F・マリノス | 5000 | 兵庫 |  
         | 15 | MF | 福西 崇史 | 1976年9月1日 | 181 | 74 | A | ジュビロ磐田 | 3000 | 愛媛 |  
         | 7 | MF | 中田 英寿 | 1977年1月22日 | 175 | 68 | O | パルマ | 25000 | 山梨 |  
         | 14 | MF | 三都主アレサンドロ | 1977年7月20日 | 178 | 69 | A | 清水エスパルス | 4500 | ブラジル |  
         | 10 | MF | 中村 俊輔 | 1978年6月24日 | 178 | 69 | O | レッジーナ | 6000 | 神奈川 |  
         | 8 | MF | 小笠原満男 | 1979年4月5日 | 173 | 68 | O | 鹿島アントラーズ | 4600 | 岩手 |  
         | 16 | MF | 中田 浩二 | 1979年7月9日 | 182 | 74 | B | 鹿島アントラーズ | 4700 | 滋賀 |  
         | 5 | MF | 稲本 潤一 | 1979年9月18日 | 181 | 75 | O | フラム | 5000 | 大阪 |  
         | 18 | MF | 小野 伸二 | 1979年9月27日 | 175 | 74 | O | フェイエノールト | 6000 | 静岡 |  
         | 19 | MF | 遠藤 保仁 | 1980年1月28日 | 177 | 65 | AB | ガンバ大阪 | 3600 | 鹿児島 |  
         | 25 | MF | 松井 大輔 | 1981年5月11日 | 170 | 58 | O | 京都パープルサンガ | 1000 | 京都 |  
         | 26 | MF | 石川 直宏 | 1981年5月12日 | 175 | 67 | B | FC東京 | 700 | 神奈川 |  
         | 9 | FW | 中山 雅史 | 1967年9月23日 | 178 | 72 | O | ジュビロ磐田 | 8500 | 静岡 |  
         | 11 | FW | 鈴木 隆行 | 1976年6月5日 | 182 | 75 | O | ゲンク | 4500 | 茨城 |  
         | 24 | FW | 永井雄一郎 | 1979年2月14日 | 184 | 70 | B | 浦和レッドダイヤモンズ | 1500 | 東京 |  
         | 20 | FW | 高原 直泰 | 1979年6月4日 | 181 | 75 | B | ハンブルガーSV | . | 静岡 |  
         | 27 | FW | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 168 | 61 | A | セレッソ大阪 | 1800 | 福岡 |  
         | . | 177.7 | 70.9 | . |  
 
       
        
         | 2003年6月11日 キックオフ19:20 スタジアム 埼玉スタジアム2002 59,891人 ●チケットの入手方法はこちら |  
         |  | 前半 0 後半 0
 | 0 | 日本代表 vs パラグアイ代表 FIFAランキング
 | 0 | 前半 0 後半 0
 |  |  
         | 前半 | . | 前半 |  
         | 後半0分 15福西→16中田浩 | スコアレスドロー | 後半0分 6ブリテス→18サナブリア 後半14分 9サムディオ→11バレイロ
 後半19分 10モリニゴ→17イララ
 後半40分 7クエバス→19ロペス
 |  
         | 55% | ボール支配率 | 45% |  
         |  |  
         | TOTAL | 後半 | 前半 | . | 前半 | 後半 | TOTAL |  
         | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |  
         | 7 | 3 | 4 | CK | 2 | 1 | 3 |  
         | 3 | 2 | 1 | OS | 1 | 2 | 3 |  
         | 3 | 2 | 1 | 間接FK | 1 | 2 | 3 |  
         | 28 | 14 | 14 | 直接FK | 19 | 13 | 32 |  
         | 6(3) | 2(1) | 4(2) | シュート(枠内) | 2(0) | 5(1) | 7(1) |  
 |