「Jcalcio」最新FIFAワールドランキング&日本代表応援サイト


FIFAワールドランキング
UEFA
ランキング
最新FIFA
ランキング
ランキング
年間推移表
過去の
ランキング
ランクアップ
ランキング
過去の
ランクアップ
主要10ヵ国
推移グラフ
ランキング
算出方法
FIFAについて
(加盟協会)
加盟協会
詳細データ
UEFAランキング2007(UEFAカントリーランキング)

UEFAランキングはFIFAランキングとは全く関係がありません。代表チームではなく、各国のクラブチーム同士の成績でポイントを決め、
過去5年分のポイント合計でランキングを決定します。UEFAランキングによってチャンピオンズリーグやUEFAカップの出場枠が決まります。
例えば2002-03シーズンの出場枠決定には2001年のランキングを使用し、2001年のランキングは1996-2001の5シーズンのポイント合計で決めます。

2006年8月25日現在
シーズンポイント ランキング 国名
98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 2003 2004 2005 2006 2007
10.000 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 1.571 1 75.539 1 79.851 1 73.717 1 72.748 1 59.462 スペイン
12.000 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 1.642 2 62.311 3 59.186 3 61.186 2 66.731 2 55.802 イタリア
7.437 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 2.125 3 58.340 2 62.153 2 63.224 3 63.486 3 54.040 イングランド
8.642 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 1.625 5 43.468 5 48.326 4 49.469 4 50.781 4 45.281 フランス
6.357 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 1.642 4 51.132 4 49.489 5 48.989 5 48.364 5 36.506 ドイツ
3.500 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 1.750 7 35.583 6 42.333 6 44.666 6 44.041 6 36.416 ポルトガル
2.500 4.833 0.833 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 4.333 26 12.957 26 14.790 25 15.457 10 31.457 7 33.165 ルーマニア
7.000 4.250 3.833 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 3.125 18 21.041 21 19.916 13 25.666 9 31.833 8 32.625 ロシア
4.833 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 0.642 8 33.498 8 34.081 7 39.831 7 41.331 9 31.807 オランダ
7.333 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 3.500 14 24.583 14 22.125 15 24.850 13 26.600 10 26.475 ウクライナ
5.500 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 1.700 11 28.500 12 28.875 9 31.750 12 30.250 11 26.075 ベルギー
5.625 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 1.250 9 30.375 11 32.125 10 31.750 11 30.375 12 25.000 スコットランド
2.833 3.833 3.000 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 4.125 21 18.665 20 19.998 21 18.540 17 24.290 13 23.582 ブルガリア
3.200 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 2.100 10 28.991 10 32.291 11 29.916 15 26.166 14 22.641 トルコ
6.200 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 1.333 6 36.782 7 34.748 8 35.498 8 32.081 15 22.164 ギリシア
2.250 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 1.000 12 27.950 9 33.075 12 27.950 14 26.575 16 22.075 チェコ共和国
5.750 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 1.900 13 26.250 13 22.375 19 20.875 16 25.875 17 21.650 スイス
3.800 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 1.800 20 19.575 15 21.900 20 20.200 19 20.975 18 19.525 ノルウェー
4.166 3.166 4.500 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 1.375 19 19.831 19 20.165 17 21.249 21 19.999 19 18.208 セルビア
4.375 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 0.700 16 23.375 18 21.125 14 24.875 20 20.375 20 17.700 オーストリア
4.000 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 1.375 17 21.625 16 21.750 18 21.000 22 18.500 21 15.750 ポーランド
4.125 1.750 3.750 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 3.125 24 17.375 22 17.450 23 17.200 23 16.950 22 15.575 デンマーク
2.333 3.125 2.666 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 27 12.790 25 15.290 24 16.331 24 14.665 23 14.165 ハンガリー
5.000 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 0.500 15 23.999 17 21.249 16 21.874 18 21.541 24 13.708 イスラエル
4.875 2.250 4.375 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 22 18.625 23 17.375 22 18.125 25 14.083 25 10.708 クロアチア
2.375 4.333 4.800 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 23 17.591 24 16.716 26 15.383 26 13.249 26 10.541 スウェーデン
2.500 2.166 1.000 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 1.500 28 10.165 29 8.998 29 8.165 28 10.165 27 10.332 キプロス
3.333 2.500 3.666 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 1.333 25 13.665 27 12.832 27 11.665 27 12.332 28 10.165 スロバキア
2.333 3.000 1.833 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 29 9.332 28 9.165 28 9.665 29 10.165 29 9.915 スロベニア
0.500 0.000 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 34 4.333 33 5.499 30 7.165 30 8.165 30 9.665 ボスニア・ヘルツェゴビナ
1.500 2.500 0.833 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 31 6.665 31 5.998 31 6.664 32 7.164 31 8.664 ラトビア
0.666 1.333 0.833 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 35 3.998 36 4.165 35 5.332 35 5.832 32 7.332 リトアニア
3.000 1.000 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 30 7.208 32 5.874 32 6.540 31 7.373 33 7.331 フィンランド
0.500 2.000 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 32 5.832 30 6.832 33 6.332 33 6.832 34 7.166 モルドバ
0.500 0.333 1.666 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 2.500 39 3.331 40 3.164 38 4.164 40 4.331 35 6.165 アイルランド
1.000 1.500 0.500 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 33 5.666 34 4.999 34 6.165 34 6.331 36 6.164 グルジア
0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 43 2.000 43 2.000 40 4.000 38 4.500 37 6.000 リヒテンシュタイン
0.333 0.666 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 37 3.497 35 4.830 37 4.497 36 5.331 38 5.831 マケドニア
0.666 1.000 0.833 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 36 3.498 38 3.332 36 4.832 37 4.832 39 4.999 アイスランド
0.500 0.000 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 38 3.416 37 3.582 39 4.082 39 4.415 40 4.665 ベラルーシ
0.333 0.166 0.000 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 44 1.831 44 1.831 43 2.665 41 3.665 41 3.832 アルバニア
0.333 0.000 0.666 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 45 1.665 46 1.665 44 2.498 43 2.665 42 3.665 エストニア
0.000 0.333 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 41 2.165 41 2.831 41 2.998 42 2.998 43 3.498 アルメニア
0.000 0.333 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 49 1.165 48 1.165 48 1.332 47 1.999 44 3.166 アゼルバイジャン
- - - - 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 50 0.500 50 0.666 50 0.666 49 1.666 45 2.332 カザフスタン
0.333 0.166 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 46 1.498 45 1.665 45 2.165 46 2.332 46 2.165 北アイルランド
0.166 0.500 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 42 2.165 42 2.332 46 1.832 45 2.332 47 1.998 ウェールズ
0.333 0.166 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 48 1.165 49 0.832 49 0.999 50 1.665 48 1.665 フェロー諸島
0.000 0.166 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 47 1.332 47 1.498 47 1.665 48 1.832 49 1.665 ルクセンブルク
0.000 0.666 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 40 2.998 39 3.331 42 2.998 44 2.665 50 1.665 マルタ
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51 0.000 51 0.000 52 0.000 51 0.000 51 0.000 アンドラ
- - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 52 0.000 52 0.000 51 0.000 52 0.000 52 0.000 サンマリノ

国名は通称です。不適切・不正確な表記があるかもしれませんが、お許し願います。

PAGE TOP

当サイトはリンクフリーです  Jcalcio 最新FIFAランキング&サッカー日本代表応援サイト  他のバナーが良い方はこちら