WORLD
世界ランキング
AFC
アジア地区
CAF
アフリカ地区
CONCACAF
北中米地区
CONMEBOL
南米地区
OFC
オセアニア地区
UEFA
ヨーロッパ地区
WORLD
女子ランキング
2007年3月16日時点での最新ランキング
最新ランク チーム 最新ポイント 前回ポイント ランク
前回時点
ランク変動
前回以降
ランク
2005/12月時点
ランク変動
2005/12月以降
1 アメリカ合衆国 2191 2184 2 1 2 1
2 ドイツ 2179 2229 1 -1 1 -1
3 ノルウェー 2069 2075 3 0 3 0
4 スウェーデン 2046 2037 4 0 5 1
5 北朝鮮 2024 2024 5 0 6 1
6 デンマーク 2005 1975 8 2 8 2
7 フランス 2002 1991 7 0 7 0
8 ブラジル 2000 2016 6 -2 4 -4
9 日本 1964 1950 10 1 11 2
10 カナダ 1962 1946 11 1 13 3
11 中国 1957 1970 9 -2 9 -2
12 イングランド 1938 1928 12 0 12 0
13 イタリア 1918 1919 13 0 10 -3
14 オーストラリア 1899 1889 15 1 15 1
15 ロシア 1895 1903 14 -1 14 -1
16 フィンランド 1868 1871 16 0 16 0
17 ウクライナ 1834 1834 17 0 18 1
18 オランダ 1830 1824 18 0 17 -1
19 チェコ共和国 1803 1803 19 0 21 2
20 スペイン 1793 1793 20 0 20 0
21 アイスランド 1783 1789 21 0 19 -2
22 メキシコ 1749 1752 22 0 26 4
23 ニュージーランド 1744 1748 24 1 22 -1
24 ナイジェリア 1737 1737 25 1 24 0
25 韓国 1734 1751 23 -2 23 -2
26 スコットランド 1692 1693 26 0 29 3
27 台湾 1672 1675 27 0 25 -2
28 ポーランド 1668 1667 28 0 27 -1
29 エリトリア 1651 -29 -29
30 セルビア 1650 1650 30 0 30 0
31 スイス 1649 1656 29 -2 27 -4
32 アルゼンチン 1647 1648 31 -1 36 4
33 アイルランド共和国 1620 1617 32 -1 32 -1
34 ベルギー 1611 1612 33 -1 31 -3
35 スロバキア 1606 1606 34 -1 43 8
36 ハンガリー 1601 1601 36 0 35 -1
37 ベトナムSR 1598 1601 36 -1 36 -1
38 ベラルーシ 1595 1595 38 0 42 4
39 ルーマニア 1592 1606 34 -5 33 -6
40 タイ 1586 1580 40 0 41 1
41 トリニダード・ドバゴ 1582 1582 39 -2 39 -2
42 ペルー 1561 1562 41 -1 34 -8
43 コロンビア 1556 1556 42 -1 38 -5
44 オーストリア 1555 1555 43 -1 45 1
45 ミャンマー 1534 1536 44 -1 44 -1
46 ブルガリア 1529 1529 45 -1 48 2
47 ポルトガル 1520 1520 46 -1 40 -7
48 ガーナ 1512 1510 47 -1 50 2
49 ウズベキスタン 1501 1504 48 -1 49 0
50 コスタリカ 1498 1498 49 -1 46 -4
51 クロアチア 1480 1480 50 -1 47 -4
52 ウェールズ 1470 1470 51 -1 54 2
53 エクアドル 1467 1467 52 -1 52 -1
54 チリ 1463 1463 53 -1 51 -3
55 トンガ 1461 1461 54 -1 53 -2
56 ギリシア 1457 1443 55 -1 55 -1
57 インド 1439 1443 55 -2 56 -1
58 ハイチ 1437 1437 57 -1 56 -2
59 パプアニューギニア 1429 1429 58 -1 59 0
60 モロッコ 1413 1413 59 -1 54 -6
61 ウルグアイ 1408 1408 60 -1 68 7
62 パラグアイ 1405 1406 61 -1 65 3
63 ヨルダン 1401 1401 62 -1 -63
64 イスラエル 1383 1383 63 -1 67 3
65 リトアニア 1382 1382 64 -1 60 -5
66 パナマ 1379 1379 65 -1 62 -4
67 スロベニア 1378 1378 66 -1 70 3
68 香港 1374 1353 69 1 66 -2
69 カザフスタン 1365 1365 67 -2 63 -6
71 ルクセンブルク 1350 1350 70 -1 -71
72 トルコ 1340 1340 72 0 69 -3
73 南アフリカ 1337 1348 71 -2 72 -1
74 コートジボアール 1330 1330 73 -1 * *
75 ジャマイカ 1327 1327 74 -1 76 1
76 グアム 1325 1325 75 -1 72 -4
77 フィジー 1324 1324 76 -1 74 -3
78 フェロー諸島 1320 1320 77 -1 71 -7
78 北アイルランド 1320 1320 77 -1 77 -1
80 アゼルバイジャン 1319 1319 79 -1 -80
81 ラトビア 1318 1318 80 -1 61 -20
82 アルジェリア 1304 1298 84 2 78 -4
83 ベネズエラ 1301 1301 81 -2 80 -3
84 グアテマラ 1300 1300 82 -2 81 -3
85 マレーシア 1299 1299 83 -2 75 -10
86 エジプト 1297 1297 85 -1 58 -28
87 マリ 1292 1292 86 -1 79 -8
88 セネガル 1290 1290 87 -1 94 6
89 カメルーン 1285 1282 88 -1 83 -6
90 フィリピン 1278 1278 89 -1 81 -9
91 チュニジア 1263 1263 90 -1 * *
92 赤道ギニア 1258 1252 91 -1 * *
93 ドミニカ共和国 1239 1239 92 -1 102 9
94 エストニア 1238 1238 93 -1 84 -10
95 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1224 1224 94 -1 85 -10
96 グレナダ 1221 1221 95 -1 * *
97 ボリビア 1215 1216 96 -1 86 -11
98 バヌアツ 1208 1208 97 -1 87 -11
99 シンガポール 1201 1202 98 -1 88 -11
100 ホンジュラス 1198 1198 99 -1 91 -9
101 スリナム 1194 1194 100 -1 89 -12
102 ベナン 1187 1187 101 -1 * *
102 ジンバブエ 1187 1179 102 0 95 -7
104 アンゴラ 1181 1179 102 -2 93 -11
105 コンゴDR 1177 1178 104 -1 96 -9
105 モルドバ 1177 1177 105 0 92 -13
107 セントビンセント/グレナディン 1170 1170 106 -1 * *
108 ドミニカ 1166 1166 107 -1 89 -19
109 タヒチ 1155 1155 108 -1 99 -10
110 クック諸島 1143 1143 109 -1 100 -10
111 エルサルバドル 1140 1140 110 -1 97 -14
112 ニカラグア 1138 1138 111 -1 103 -9
113 サモア 1122 1122 112 -1 101 -12
113 マルタ 1122 1116 113 0 103 -10
115 アルメニア 1094 1094 114 -1 108 -7
116 エチオピア 1084 1084 115 -1 106 -10
117 ギニア 1065 1074 116 -1 106 -11
118 セントルシア 1057 1057 117 -1 98 -20
119 コンゴ 1056 1056 118 -1 109 -10
120 グルジア 1019 1019 120 0 -120
121 プエルトリコ 1018 1018 121 0 112 -9
122 ナミビア 1005 1004 122 0 118 -4
123 マラウィ 983 983 123 0 * *
124 モルジブ共和国 965 1044 119 -5 110 -14
124 マケドニアFYR 965 965 124 0 119 -5
126 レソト 956 956 125 -1 * *
127 ザンビア 949 949 126 -1 113 -14
128 レバノン 946 946 127 -1 * *
129 バミューダー諸島 928 928 128 -1 117 -12
130 ギニアビサオ 927 927 129 -1 115 -15
131 アンティグアバーブーダ 922 922 130 -1 * *
131 セントクリストファーネヴィス 922 922 130 -1 * *
133 ケーマン諸島 917 917 132 -1 121 -12
134 ベリーズ 882 882 134 0 122 -12
135 モザンビーク 881 887 133 -2 120 -15
136 ケニア 879 879 135 -1 * *
137 アルバ 853 853 136 -1 * *
138 オランダ領アンティル 831 831 137 -1 * *
139 タンザニア 830 830 138 -1 123 -16
140 スワジランド 775 775 139 -1 * *
141 リベリア 733 534 140 -1 -141
142 コモロ 534 -142 -142

リストの先頭へ戻る

このページはフレーム内です。こちらへどうぞ→Jcalcio 最新FIFAランキング&日本代表応援サイト