「Jcalcio」最新FIFAワールドランキング&日本代表応援サイト


FIFAワールドランキング
UEFA
ランキング
最新FIFA
ランキング
ランキング
年間推移表
過去の
ランキング
ランクアップ
ランキング
過去の
ランクアップ
主要10ヵ国
推移グラフ
ランキング
算出方法
FIFAについて
(加盟協会)
加盟協会
詳細データ
最新FIFAワールドランキング(50音順・年間推移表)

2007年3月14日時点での最新FIFAランキング(50音順・年間推移表)漢字名の国は一番最後です。
1993 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 2007
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
アイスランド 47 39 50 60 72 64 43 50 52 58 58 93 94 93 93 95 86
アイルランド共和国 10 9 28 36 47 56 35 31 17 14 14 12 24 49 49 46 51
アゼルバイジャン * * 141 125 123 99 97 115 113 113 119 113 114 125 127 130 123
アフガニスタン * * * * * * * * * * 196 200 189 180 178 178 179
アメリカ合衆国 22 23 19 18 26 23 22 16 24 10 11 11 8 31 31 28 30
アラブ首長国連邦 51 46 75 60 50 42 53 64 60 89 75 82 85 87 88 87 92
アルジェリア 35 57 48 49 59 71 86 82 75 68 62 73 80 80 78 80 78
アルゼンチン 8 10 7 22 17 5 6 3 2 5 5 3 4 3 3 3 1
アルバ 165 173 171 181 177 180 191 184 185 189 195 198 200 198 199 199 199
アルバニア 92 100 91 116 116 106 83 72 96 93 89 86 82 87 86 87 88
アルメニア * * 113 106 105 100 85 90 95 107 113 119 108 123 123 119 119
アングィラ * * * * * 197 202 196 194 196 198 197 198 196 197 197 197
アンゴラ 102 106 80 70 58 50 52 55 55 76 83 72 61 55 55 58 57
アンティグアバーブーダ 117 136 137 145 159 137 147 143 157 155 170 153 154 132 137 138 130
アンドラ * * * * 185 171 145 145 140 137 147 138 125 164 165 161 163
イエメン 91 103 123 139 128 146 158 160 135 145 132 124 139 141 140 143 137
イスラエル 57 42 42 52 61 43 26 41 49 46 51 48 44 44 44 40 38
イタリア 2 4 3 10 9 7 14 4 6 13 10 10 12 2 2 1 2
イラク 65 88 110 98 68 93 77 79 72 53 43 44 54 83 82 81 82
イラン 59 75 108 83 46 27 48 36 29 33 28 20 19 38 37 32 34
イングランド 11 18 21 12 4 9 12 17 10 7 8 8 9 5 6 6 6
インド 100 109 121 120 112 110 106 122 121 127 127 132 127 157 157 157 165
インドネシア 106 134 130 119 91 87 89 97 87 110 91 91 109 153 149 146 146
ウェールズ 29 41 61 80 102 97 98 109 100 52 66 68 71 73 74 75 77
ウガンダ 94 93 74 81 109 105 108 102 119 102 103 109 101 103 102 102 102
ウクライナ 90 77 71 59 49 47 26 34 45 45 60 57 40 13 13 11 11
ウズベキスタン * * 97 109 79 66 55 71 62 98 81 47 59 45 45 50 53
ウルグアイ 17 37 32 43 40 76 45 32 22 28 21 16 18 29 30 24 26
エクアドル 48 55 55 33 28 63 65 53 37 31 37 39 37 30 29 25 24
エジプト 26 22 23 28 32 28 38 33 41 39 32 34 32 27 19 42 41
エストニア 109 119 129 102 100 90 70 67 83 60 68 81 76 106 106 106 106
エチオピア 96 115 105 108 126 145 142 133 155 138 130 151 112 92 91 91 87
エリトリア * * * * * 189 168 158 171 157 155 169 169 140 139 140 142
エルサルバドル 66 80 82 65 64 92 95 83 86 94 95 106 124 156 156 125 138
オーストラリア 49 58 51 50 35 39 89 72 48 50 82 58 48 39 39 39 40
オーストリア 36 49 39 34 25 22 28 44 56 54 67 83 69 65 65 61 63
オマーン 97 71 98 91 81 58 92 106 91 95 62 56 91 72 84 76 73
オランダ 7 6 6 9 22 11 19 8 8 6 4 6 3 7 7 7 7
オランダ領アンティル諸島 128 152 125 142 156 156 167 175 183 177 188 163 168 177 172 172 172
ガーナ 37 26 29 25 57 48 48 57 59 60 78 77 50 28 28 22 19
ガイアナ 136 154 162 153 168 161 171 183 178 169 182 182 167 100 100 104 95
カザフスタン * * 163 156 107 102 123 120 98 117 136 147 137 135 142 145 143
カタール 54 60 83 69 70 60 107 102 80 62 65 66 95 58 59 77 80
カナダ 44 63 65 40 66 101 81 63 92 70 87 90 84 82 81 87 103
カボベルデ諸島 147 161 144 155 171 167 177 156 159 154 143 129 118 78 78 78 79
ガボン 60 64 67 46 63 82 74 89 102 121 111 109 104 95 96 99 98
カメルーン 23 31 37 56 53 41 58 39 38 16 14 23 23 11 11 17 18
ガンビア 125 117 112 128 132 135 151 154 147 143 138 154 164 134 135 134 134
カンボジア * * * 186 170 162 168 169 169 176 178 184 188 174 176 176 176
ギニア 63 66 63 73 65 79 91 79 108 120 101 86 79 23 22 62 62
ギニアビサオ 131 122 118 133 148 165 173 177 174 183 186 190 186 191 192 193 193
キプロス 72 67 73 78 82 78 63 62 79 80 97 108 96 73 74 73 68
キューバ 159 175 96 68 88 107 77 77 76 71 75 76 75 46 48 51 59
ギリシア 34 28 34 35 42 53 34 42 57 48 30 18 16 16 16 13 13
キルギスタン * * 172 168 140 151 159 174 164 171 157 150 157 139 138 139 145
グアテマラ 120 149 145 105 83 73 73 56 67 78 77 71 56 105 105 87 90
グアム * * * * 190 197 200 199 199 200 201 205 204 198 199 199 199
クウェート 64 54 84 62 44 24 82 74 74 83 48 54 72 78 76 84 84
クック諸島 * * * * 190 173 182 170 179 182 190 190 194 197 198 198 198
グルジア * * 79 95 69 52 66 66 58 90 93 104 104 94 95 86 85
グレナダ 143 142 141 127 111 117 121 143 133 131 154 144 151 163 163 165 160
クロアチア 122 62 41 24 19 4 9 18 19 32 20 23 20 15 15 12 12
ケーマン諸島 154 150 131 148 164 153 147 159 165 164 181 176 181 189 190 191 191
ケニア 74 83 107 112 89 93 103 107 103 80 72 74 89 127 128 127 128
コートジボアール 33 25 20 51 52 44 53 51 44 64 70 40 42 18 18 21 20
コスタリカ 42 65 78 72 51 67 64 60 30 21 17 27 21 68 66 54 50
コモロ * * * * * * * * * * * * * * 187 187 187
コロンビア 21 17 15 4 10 34 25 15 5 37 39 26 24 34 34 31 31
コンゴ 103 114 119 100 101 112 94 86 94 97 108 117 110 89 89 93 93
コンゴDR * * * * * * * 69 76 65 56 78 77 66 60 82 83
サウジアラビア 38 27 54 37 33 30 38 36 31 38 26 28 33 64 64 63 64
サモア * * * * 183 164 179 173 172 161 176 179 182 187 188 189 188
サントーメ・プリンシペ * * * * * 194 187 181 186 191 192 195 197 198 199 199 199
ザンビア 27 21 25 20 21 29 36 48 63 66 68 70 58 62 63 65 67
サンマリノ 121 131 151 165 173 179 149 168 158 159 162 164 155 194 195 196 196
シエラレオネ 76 76 58 84 84 111 120 129 137 133 146 160 163 148 151 151 152
ジブチ * * 177 185 189 191 195 189 193 195 197 201 200 198 199 199 199
ジャマイカ 80 96 56 32 39 33 41 48 53 51 46 49 42 57 57 56 61
シリア 82 105 136 115 98 84 109 100 89 91 85 85 98 112 111 110 112
シンガポール 75 95 104 92 103 81 104 101 115 118 106 112 92 111 126 123 123
ジンバブエ 46 51 59 71 74 74 67 68 68 56 53 60 53 76 72 94 91
スイス 12 7 18 47 62 83 47 57 63 44 44 51 35 17 17 14 17
スウェーデン 9 3 13 17 18 18 16 22 16 24 19 13 14 14 14 16 15
スーダン 119 116 86 74 108 114 132 132 118 106 103 114 92 120 112 112 115
スコットランド 24 32 26 29 37 38 20 25 50 58 54 86 60 25 26 20 16
スペイン 5 2 4 8 11 15 4 7 7 3 3 5 5 12 12 10 10
スリナム 117 104 124 131 145 160 162 164 141 141 158 149 152 122 114 114 113
スリランカ 126 139 135 126 136 134 153 149 143 139 135 140 144 145 145 147 147
スロバキア * 43 35 30 34 32 21 24 46 55 50 53 45 37 37 33 37
スロベニア 134 81 71 77 95 88 40 35 25 36 31 42 68 77 77 71 72
スワジランド 99 125 148 160 165 149 127 137 132 116 114 126 134 148 151 151 149
セーシェル 157 175 176 175 181 181 192 188 192 185 163 173 176 130 130 132 132
セネガル 56 50 47 58 85 95 79 88 65 27 33 31 30 41 41 38 45
セルビア 68 101 81 55 20 6 13 9 11 19 41 46 47 33 33 29 28
セントヴィンセント・グレナディーン 129 144 95 93 122 138 141 127 125 144 169 137 130 143 143 100 141
セントクリストファーネヴィス * 175 150 121 127 132 137 145 129 109 134 118 129 85 104 141 100
セントルシア 139 157 114 134 142 139 151 135 130 112 130 114 128 160 164 161 157
ソマリア * * 165 178 187 190 197 194 197 190 191 193 184 193 194 194 194
ソロモン諸島 149 163 170 171 130 128 144 130 134 142 156 130 140 160 160 161 163
タークス・カイコス諸島 * * * * * * 196 200 200 202 203 203 203 169 169 169 168
タイ 69 85 77 57 54 45 60 61 61 66 60 79 111 137 124 126 120
タジキスタン * * 164 163 118 120 119 134 154 167 137 136 141 124 125 127 127
タヒチ 141 148 156 158 161 123 139 131 126 113 133 124 141 173 173 173 173
タンザニア 98 74 70 89 96 118 127 140 149 152 159 172 165 110 109 109 110
チェコ共和国 * * 14 5 3 8 2 4 14 15 6 4 2 10 10 9 9
チモール * * * * * * * * * * * * * 198 199 199 199
チャド 166 175 180 188 184 178 166 163 176 173 152 168 159 142 141 144 135
チュニジア 32 30 22 23 23 21 31 26 28 41 45 35 28 32 32 45 46
チリ 55 47 36 26 16 16 23 19 39 84 80 74 64 41 40 34 32
デンマーク 6 14 9 6 8 19 11 22 17 12 13 14 13 21 23 18 22
ドイツ 1 5 2 2 2 3 5 11 12 4 12 19 16 6 5 5 5
トーゴ 113 86 92 87 78 68 87 81 69 85 94 89 56 60 66 69 71
ドミニカ * * * 138 139 133 149 152 160 174 185 165 172 181 181 180 181
ドミニカ共和国 153 164 159 130 144 152 155 157 160 149 171 170 174 136 136 135 135
トリニダードトバゴ 88 91 57 41 55 51 43 29 32 47 70 63 50 91 87 68 68
トルクメニスタン * * 133 141 134 122 129 125 113 134 99 98 116 155 155 155 158
トルコ 52 48 30 31 43 57 29 30 23 9 8 14 11 26 27 26 27
トンガ * * * * 174 163 177 185 173 175 180 183 185 188 189 190 190
ナイジェリア 18 12 27 63 71 65 76 52 39 29 35 21 24 9 9 36 36
ナミビア 156 123 116 103 86 69 80 87 101 123 144 158 161 116 115 122 123
ニカラグア 155 168 174 179 182 188 193 191 188 186 173 158 152 168 168 167 156
ニジェール 81 70 93 129 149 154 163 182 191 184 164 173 177 147 148 149 148
ニューカレドニア * * * * * * * * * * * 186 187 176 175 175 175
ニュージーランド 77 99 102 132 120 103 100 90 83 49 88 95 120 131 131 133 129
ネパール 124 138 147 151 155 176 157 166 156 165 165 177 175 170 170 171 170
ノルウェー 4 8 10 14 13 14 7 14 25 26 42 35 38 50 50 47 43
バーレーン 78 73 99 118 121 119 136 138 110 105 64 49 52 97 97 98 96
ハイチ 145 132 153 114 125 109 99 83 82 71 96 95 98 102 92 92 88
パキスタン 142 158 160 173 153 168 179 190 181 178 168 177 158 164 171 169 170
パナマ 132 140 126 101 119 131 138 121 109 129 125 100 78 81 80 74 54
バヌアツ 164 172 179 180 186 177 184 167 168 156 160 143 146 167 167 168 167
バハマ * * * * * * 189 178 183 187 193 192 193 146 147 148 150
パプアニューギニア * * * * 167 172 183 192 196 167 172 161 166 178 177 177 177
バミューダ諸島 84 102 140 167 176 185 163 153 166 172 183 157 161 107 121 118 116
パラグアイ 61 87 64 38 29 25 17 9 13 18 22 30 30 35 35 30 29
バルバドス 114 107 103 110 113 121 113 104 107 99 124 121 115 98 99 108 109
パレスチナ * * * * * * 170 171 145 150 139 126 137 128 131 129 126
ハンガリー 50 61 62 75 77 46 45 47 66 56 72 64 74 62 61 64 64
バングラデシュ 116 130 138 136 141 157 130 151 146 159 151 167 160 144 151 154 155
フィジー 107 120 139 157 146 124 135 141 123 140 149 135 135 150 154 153 153
フィリピン 163 171 166 166 175 175 181 179 175 181 189 188 191 171 178 178 179
フィンランド 45 38 44 79 60 55 56 59 46 43 40 43 46 52 52 48 33
ブータン * * * * * * * 201 202 199 187 187 190 192 191 192 192
プエルトリコ 105 112 128 149 169 182 186 195 195 198 200 194 195 195 196 195 195
フェロー諸島 115 133 120 135 117 125 112 117 117 113 126 131 132 181 181 183 182
ブラジル 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3
フランス 15 19 8 3 6 2 3 2 1 2 2 2 5 4 4 4 4
ブルガリア 31 16 17 15 36 49 37 53 51 42 34 37 39 43 42 37 39
ブルキナファソ 127 97 101 107 106 75 71 69 78 75 78 84 87 61 62 57 56
ブルネイ・ダルサラーム 151 165 167 170 178 183 185 193 189 194 194 199 199 175 174 174 174
ブルンジ 101 126 146 137 152 141 133 126 137 135 145 152 147 117 120 117 117
ベトナム 135 151 122 99 104 98 102 99 105 108 98 103 120 172 134 135 139
ベニン 130 143 161 143 137 127 140 148 152 146 121 122 113 114 115 116 118
ベネズエラ 93 110 127 111 115 129 110 111 81 69 57 62 67 73 73 66 74
ベラルーシ 137 121 88 90 110 104 95 95 85 74 90 69 61 70 70 69 66
ベリーズ * * * 182 179 186 190 186 167 158 174 181 180 198 199 199 199
ペルー 73 72 69 54 38 72 42 45 43 82 74 66 66 70 70 67 70
ベルギー 25 24 24 42 41 35 33 27 20 17 16 45 55 53 53 52 55
ポーランド 28 29 33 53 48 31 32 43 33 33 25 25 22 24 25 23 24
ボスニア・ヘルツェゴビナ * * * * 99 96 75 78 69 87 59 79 65 59 58 55 58
ボツワナ 140 145 155 161 162 155 165 150 153 136 112 102 101 108 107 105 105
ボリビア 58 44 53 39 24 61 61 65 69 92 99 94 96 101 101 101 101
ポルトガル 20 20 16 13 30 36 15 6 4 11 17 9 10 8 8 8 8
ホンジュラス 40 53 49 45 73 91 69 46 25 40 49 59 41 56 56 59 52
マカオ 166 175 180 172 157 174 176 179 180 187 184 188 192 185 185 186 188
マケドニア * * 94 86 92 59 68 76 89 85 92 92 87 54 54 53 49
マダガスカル 89 111 132 140 163 150 134 114 122 101 118 147 149 184 184 185 184
マラウィ 67 82 89 88 96 89 114 113 120 95 105 109 106 104 103 103 104
マリ 70 52 52 67 80 70 71 98 112 73 54 51 63 36 36 35 35
マルタ 83 78 90 122 133 130 116 119 131 122 129 134 118 119 118 114 111
マレーシア 79 89 106 96 87 113 117 107 111 127 116 120 123 152 157 156 154
ミャンマー 110 124 115 104 113 115 126 124 151 161 140 144 147 154 145 149 151
メキシコ 16 15 12 11 5 10 10 12 9 8 7 7 5 20 21 19 21
モーリシャス 133 146 154 150 151 148 118 118 124 126 123 140 143 138 144 142 144
モーリタニア 144 137 85 113 135 142 160 161 177 180 165 175 178 133 122 121 122
モザンビーク 104 94 76 85 67 80 101 112 128 125 127 126 130 128 129 131 131
モルディブ諸島 148 162 169 176 160 166 143 154 147 152 141 139 133 158 160 157 158
モルドバ * * 109 117 131 116 93 94 103 111 106 114 107 86 85 83 94
モロッコ 30 33 38 27 15 13 24 28 36 35 38 33 36 39 42 43 44
モンゴル * * * * * 196 198 196 187 193 179 185 179 181 181 183 184
モンセラット * * * * * * 200 202 203 203 204 202 202 198 199 199 199
ヨルダン 87 113 143 146 124 126 115 105 98 77 47 40 86 95 94 85 81
ラオス 146 160 152 147 143 144 156 165 162 170 167 162 170 151 150 157 161
ラトビア 86 69 60 82 75 77 62 92 106 78 51 65 69 90 90 96 98
リトアニア 85 59 43 48 45 54 50 85 97 100 101 100 100 69 68 72 76
リビア 152 167 175 184 147 147 130 116 116 104 83 61 80 99 98 97 97
リヒテンシュタイン 160 156 157 154 158 159 125 147 150 147 148 142 122 158 159 160 162
リベリア 123 127 87 94 94 108 105 95 72 88 110 123 135 115 112 112 114
ルーマニア 13 11 11 16 7 12 8 13 15 24 27 29 27 19 20 15 14
ルクセンブルク 111 128 100 123 138 143 123 138 142 148 153 155 150 186 186 181 178
ルワンダ * * * 159 172 170 145 128 143 129 109 99 89 121 119 120 121
レソト 138 135 149 162 149 140 154 136 126 132 120 144 145 160 160 161 166
レバノン 108 129 134 97 90 85 111 110 93 119 115 105 125 126 110 124 132
ロシア 14 13 5 7 12 40 18 21 21 22 24 32 34 22 24 27 23
英領バージン諸島 * * * * * 187 161 172 163 161 175 165 171 190 192 188 184
韓国 41 35 46 44 27 17 51 40 42 20 22 22 29 51 51 44 48
香港 112 98 111 124 129 136 122 123 137 150 142 133 117 117 117 111 108
赤道ギニア 162 175 * * * 195 188 187 190 192 160 171 173 109 108 107 107
台湾 161 170 178 174 154 169 174 162 170 166 150 155 156 166 166 166 168
中央アフリカ共和国 157 174 180 183 188 191 175 176 181 179 177 180 183 179 180 182 183
中国 53 40 66 76 55 37 88 74 54 63 86 54 72 84 83 79 75
南アフリカ 95 56 40 19 31 26 30 20 34 30 36 38 49 67 69 59 60
日本 43 36 31 21 14 20 57 38 34 22 29 17 15 47 46 41 42
米領サモア * * * * * 193 198 203 201 201 202 204 205 198 199 199 199
米領バージン諸島 * * * * * * 194 198 198 197 199 196 196 198 199 199 199
北アイルランド 39 45 45 64 93 86 84 93 88 103 122 107 103 48 47 49 47
北朝鮮 62 84 117 144 166 158 172 142 136 124 117 95 82 113 133 137 140

国名は通称です。不適切・不正確な表記があるかもしれませんが、お許し願います。

PAGE TOP

当サイトはリンクフリーです  Jcalcio 最新FIFAランキング&サッカー日本代表応援サイト  他のバナーが良い方はこちら
pitastyle GARDENING TOOL WEB SHOP 無料カウンター素材「pitacount」 pitashop.com ネットで楽しくお買い物!