U-22ミャンマー代表コーチ:ウ・ニャン・ウィン、ウ・チョー・ティン 4月24日発表
POS 氏名 生年月日 身長 体重 所属
GK アウン・アウン・ウー      1982年9月8日 173 63 ファイナンス&レベニューFC
GK イン・ミン・アウン       1982年9月14日 175 67 バナーFC
DF ソー・ミャ・ミン        1982年5月19日 170 63 ファイナンス&レベニューFC
DF アウン・ソー・モー       1982年6月10日 166 61 ヤンゴン市デベロップメントコミッティーFC
DF テ・ナイン・ソー        1982年7月4日 168 59 ヤンゴン市デベロップメントコミッティーFC
DF エー・ミン・トゥン       1982年12月7日 170 59 エナジーFC
DF ゾウ・リン・トゥン       1983年7月23日 173 59 コマースFC
DF テイ・アウン          1985年8月15日 175 68 ディフェンスFC
DF キン・マウン・トゥン      1985年9月18日 173 64 ファイナンス&レベニューFC
DF ソー・リン・トゥン       1985年11月27日 170 59 ファイナンス&レベニューFC
MF アウン・チョー・モー      1982年5月2日 168 64 ファイナンス&レベニューFC
MF ルウィン・ウー         1983年3月8日 165 59 ファイナンス&レベニューFC
MF ティン・ナイン・トゥン・テイン 1983年5月22日 170 58 ヤンゴン市デベロップメントコミッティーFC
MF アウン・チョー・トゥン     1986年8月5日 168 59 フォレストリーFC
FW ウィン・タイ          1982年5月24日 165 62 ホームFC
FW ゾウ・タイ           1983年7月28日 173 64 ファイナンス&レベニューFC
FW ヤン・パイン          1983年11月27日 180 73 ファイナンス&レベニューFC
FW ゾウ・ゾウ           1986年10月13日 168 64 ヤンゴン市デベロップメントコミッティーFC
. 178.9 73.7 .

画面を閉じる