「Jcalcio」最新FIFAワールドランキング&日本代表応援サイト


日本代表
男子フル代表
2006年
アメリカ遠征
アジアカップ2007
予選ラウンド
キリンチャレンジ
2006
2006年
フレンドリーマッチ
キリンカップ
2006
2006年フレンドリーマッチ 「ボスニア・ヘルツェゴビナ戦」「ドイツ戦」「マルタ戦」

日本
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ 2/23発表メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定
年俸
出身
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5000 静岡
41 GK 下田 崇 - 1975年11月28日 30 183 79 B サンフレッチェ広島 2000 広島
42 GK 都築 龍太 - 1978年4月18日 27 185 81 O 浦和レッドダイヤモンズ 2000 奈良
2 DF 田中  誠 - 1975年8月8日 30 178 73 A ジュビロ磐田 5500 静岡
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 4800 埼玉
6 DF 中田 浩二 1979年7月9日 26 182 74 B FCバーゼル 5200 滋賀
20 DF 坪井 慶介 - 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3200 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 1700 兵庫
31 DF 駒野 友一 - 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 1800 和歌山
24 DF 茂庭 照幸 - 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 1800 神奈川
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 5400 愛媛
7 MF 中田 英寿 1977年1月22日 29 175 72 O ボルトン 25000 山梨
10 MF 中村 俊輔 1978年6月24日 27 178 69 O セルティック 7000 神奈川
8 MF 小笠原満男 1979年4月5日 26 173 72 O 鹿島アントラーズ 6200 岩手
29 MF 稲本 潤一 1979年9月18日 26 181 75 O ウエストブロミッチ 7000 大阪
18 MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 6000 静岡
4 MF 遠藤 保仁 - 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
34 MF 松井 大輔 1981年5月11日 24 170 58 O ル・マン 2000 京都
9 FW 久保 竜彦 1976年6月18日 29 181 73 A 横浜F・マリノス 4900 福岡
13 FW 柳沢  敦 1977年5月27日 28 177 73 O メッシーナ 5600 富山
32 FW 高原 直泰 1979年6月4日 26 181 75 B ハンブルガーSV 6000 静岡
16 FW 大黒 将志 1980年5月4日 25 177 71 B グルノーブル 2800 大阪
2 27.0 178.3 72.6 .

( )内は最新のFIFAランキング
2006年2月28日 21:20 キックオフ ドルトムント ヴェストファーレン・シュタディオン 8000人
日本 前半 1
後半 1
2 日本代表(18) vs ボスニア・ヘルツェゴビナ代表(65) 2 前半 0
後半 2
ボスニア・ヘルツェゴビナ
前半45分 32 高原 中村・左CK→高原ヘッド 先制!



後半22分 14三都主

後半24分 5宮本

後半25分 8小笠原→18小野
後半25分 15福西→29稲本
後半26分 9久保→13柳沢





後半38分 32高原→16大黒


後半50分 7 中田
後半11分 10 ミシモビッチ(PK)
後半17分
3ムシッチ→11フルゴビッチ

後半22分 4スパヒッチ
後半24分
10ミシモビッチ→19イブリチッチ


後半31分
14ベシュリヤ→16ブラダビッチ
後半32分
9バルバレス→18ラスチッチ
後半37分
8 グルイッチ→17 ヤキロビッチ

後半42分
5 バイラモビッチ→13 ビディッチ
50% ボール支配率 50%
TOTAL 後半 前半 前半 後半 TOTAL
0 0 0 PK 0 1 1
4 3 1 CK 3 1 4
0 0 0 OS 2 3 5
0 0 0 間接FK 2 3 5
19 9 10 直接FK 10 8 18
14(10) 10(6) 4(4) シュート(枠内) 4(1) 10(6) 14(7)


日本
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ06/5/15発表 2006FIFAワールドカップドイツ大会メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
12 GK 土肥 洋一 1973年7月25日 32 184 80 A FC東京 3000 熊本
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
1 GK 楢崎 正剛 1976年4月15日 30 185 76 AB 名古屋グランパスエイト 8000 奈良
2 DF 田中  誠 1975年8月8日 30 178 73 A ジュビロ磐田 6000 静岡
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
6 DF 中田 浩二 1979年7月9日 26 182 74 B FCバーゼル 5200 滋賀
19 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
3 DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 7000 愛媛
7 MF 中田 英寿 1977年1月22日 29 175 72 O ボルトン 25000 山梨
10 MF 中村 俊輔 1978年6月24日 27 178 69 O セルティック 7000 神奈川
8 MF 小笠原満男 1979年4月5日 27 173 72 O 鹿島アントラーズ 7200 岩手
17 MF 稲本 潤一 1979年9月18日 26 181 75 O ウエストブロミッチ 7000 大阪
18 MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 18000 静岡
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
13 FW 柳沢  敦 1977年5月27日 28 177 73 O 鹿島アントラーズ 4500 富山
9 FW 高原 直泰 1979年6月4日 26 181 75 B ハンブルガーSV 6000 静岡
20 FW 玉田 圭司 1980年4月11日 26 173 63 AB 名古屋グランパスエイト 4000 千葉
16 FW 大黒 将志 1980年5月4日 26 177 71 B グルノーブル 2800 大阪
11 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 25 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
2 27.4 178.5 72.6 .

( )内は最新のFIFAランキング
2006年5月30日 20:30キックオフ(日本時間27:30) レバークーゼン
日本 前半 0
後半 2
2 日本代表(18) vs ドイツ代表(19) 2 前半 0
後半 2
ドイツ
前半15分 13柳沢
前半39分 21加地→3駒野
前半15分 18ボロブスキー

前半45分 13バラック

後半12分 9高原

後半20分 9高原





後半33分 9高原→16大黒

後半36分 13柳沢→20玉田
後半10分
21メツェルダー→6ノボトニー
後半18分
18ボロブスキー→22オドンコー
後半21分 22オドンコー
後半25分
20ポドルスキー→10ノイビル
後半25分 7シュバインシュタイガー
後半30分 11クローゼ

後半35分 7シュバインシュタイガー
45% ボール支配率 55%
TOTAL 後半 前半 前半 後半 TOTAL
0 0 0 PK 0 0 0
2 0 2 CK 8 6 14
6 5 1 OS 1 0 1
6 5 1 間接FK 1 0 1
18 10 8 直接FK 12 11 23
8(7) 4(4) 4(3) シュート(枠内) 6(2) 12(6) 18(8)


日本
フル代表監督:ジーコ コーチ:エドゥ・里内 猛 GKコーチ:カンタレリ06/5/15,31発表 2006FIFAワールドカップドイツ大会メンバー
No. POS 氏名 生年月日 年令 身長体重 血液型 所属 推定年俸 出身
12 GK 土肥 洋一 1973年7月25日 32 184 80 A FC東京 3000 熊本
23 GK 川口 能活 1975年8月15日 30 179 78 A ジュビロ磐田 5500 静岡
1 GK 楢崎 正剛 1976年4月15日 30 185 76 AB 名古屋グランパスエイト 8000 奈良
5 DF 宮本 恒靖 1977年2月7日 29 176 72 A ガンバ大阪 5800 大阪
14 DF 三都主アレサンドロ 1977年7月20日 28 178 69 A 浦和レッドダイヤモンズ 9000 ブラジル
22 DF 中澤 佑二 1978年2月25日 28 187 78 AB 横浜F・マリノス 9000 埼玉
6 DF 中田 浩二 1979年7月9日 26 182 74 B FCバーゼル 5200 滋賀
19 DF 坪井 慶介 1979年9月16日 26 179 67 O 浦和レッドダイヤモンズ 3800 東京
21 DF 加地  亮 1980年1月13日 26 175 67 AB ガンバ大阪 4000 兵庫
3 DF 駒野 友一 1981年7月25日 24 171 71 O サンフレッチェ広島 3100 和歌山
2 DF 茂庭 照幸 1981年9月8日 24 181 77 O FC東京 2500 神奈川
15 MF 福西 崇史 1976年9月1日 29 181 74 A ジュビロ磐田 7000 愛媛
7 MF 中田 英寿 1977年1月22日 29 175 72 O ボルトン 25000 山梨
10 MF 中村 俊輔 1978年6月24日 27 178 69 O セルティック 7000 神奈川
8 MF 小笠原満男 1979年4月5日 27 173 72 O 鹿島アントラーズ 7200 岩手
17 MF 稲本 潤一 1979年9月18日 26 181 75 O ウエストブロミッチ 7000 大阪
18 MF 小野 伸二 1979年9月27日 26 175 74 O 浦和レッドダイヤモンズ 18000 静岡
4 MF 遠藤 保仁 1980年1月28日 26 177 70 AB ガンバ大阪 6200 鹿児島
13 FW 柳沢  敦 1977年5月27日 28 177 73 O 鹿島アントラーズ 4500 富山
9 FW 高原 直泰 1979年6月4日 26 181 75 B ハンブルガーSV 6000 静岡
20 FW 玉田 圭司 1980年4月11日 26 173 63 AB 名古屋グランパスエイト 4000 千葉
16 FW 大黒 将志 1980年5月4日 26 177 71 B グルノーブル 2800 大阪
11 FW 巻 誠一郎 1980年8月7日 25 184 77 O ジェフユナイテッド千葉 1800 熊本
27.1 178.7 72.8 .


( )内は最新のFIFAランキング
2006年6月4日 15:00キックオフ(日本時間22:00) デュッセルドルフ
日本 前半 1
後半 0
1 日本代表(18) vs マルタ代表(123) 0 前半 0
後半 0
マルタ
前半2分 20玉田
後半32分 18ペイス
後半39分 3ウェルマン
60% ボール支配率 40%
TOTAL 後半 前半 前半 後半 TOTAL
0 0 0 PK 0 0 0
9 4 5 CK 1 0 1
3 1 2 OS 1 1 2
27 17 10 FK 8 8 16
19 11 8 シュート 5 4 9




PAGE TOP