「Jcalcio」最新FIFAワールドランキング&日本代表応援サイト


FIFAワールドカップ(TM)
2002
KOREA・JAPAN
2003女子
USA
2006
GERMANY
2007女子
CHINA
2002FIFAワールドカップ(TM)KOREA・JAPAN
1st.ラウンド 2nd.ラウンド 得点ランキング H組ランキング 代表メンバー 会場データ 韓国旅行記
2002FIFAワールドカップ 得点ランキング(個人別・クラブ別・チーム別)

 

個人別ランキング
ランキング 名前 得点 所属クラブ(2002/5月現在) 年齢 身長 体重
1 ロナウド ブラジル 8 インテル(ITA) 25 183 81
2 ミロスラフ・クローゼ ドイツ 5 カイザースラウテルン(GER) 23 182 74
2 リヴァウド ブラジル 5 バルセロナ(ESP) 30 186 75
4 クリスチャン・ヴィエリ イタリア 4 インテル(ITA) 28 185 82
4 ヨン・ダール・トマソン デンマーク 4 フェイエノールト(NED) 25 180 75
6 ロビー・キーン アイルランド 3 リーズ(ENG) 21 176 73
6 ヘンリク・ラーション スウェーデン 3 セルティック(SCO) 30 178 76
6 ラウール スペイン 3 レアル・マドリー(ESP) 24 180 68
6 フェルナンド・モリエンテス スペイン 3 レアル・マドリー(ESP) 26 182 78
6 パペ・ボウバ・ディオプ セネガル 3 ランス(FRA) 24 186 87
6 ミハエル・バラック ドイツ 3 レヴァークーゼン(GER) 25 189 80
6 イルハン・マンシズ トルコ 3 ベジクタシュ(TUR) 26 184 80
6 マルク・ヴィルモッツ ベルギー 3 シャルケ04(GER) 33 183 89
6 パウレタ ポルトガル 3 ボルドー(FRA) 29 180 75
15 ブライアン・マクブライド アメリカ 2 コロンバス(USA) 29 182 70
15 ランドン・ドノヴァン アメリカ 2 サンノゼ(USA) 20 173 67
15 マイケル・オーウェン イングランド 2 リヴァプール(ENG) 22 173 70
15 安貞桓(アン・ジョンファン) 韓国 2 ペルージャ(ITA) 26 177 71
15 ロナルド・ゴメス コスタリカ 2 OFI・クレタ(GRE) 28 183 80
15 アンリ・カマラ セネガル 2 セダン(FRA) 25 178 69
15 フェルナンド・イエロ スペイン 2 レアル・マドリー(ESP) 33 187 84
15 ハサン・サス トルコ 2 ガラタサライ(TUR) 25 177 70
15 ウミト・ダヴァラ トルコ 2 ミラン(ITA) 28 186 74
15 稲本 潤一 日本 2 アーセナル(ENG) 22 181 75
15 ネルソン・クエヴァス パラグアイ 2 リヴァープレート(ARG) 21 175 74
15 ロナウジーニョ ブラジル 2 パリ・サンジェルマン(FRA) 22 176 71
15 ハレド・ボルヘッティ メキシコ 2 サントス・ラグーナ(MEX) 28 185 78
28 マット・ホランド アイルランド 1 イプスウィッチ(ENG) 28 177 74
28 ギャリー・ブリーン アイルランド 1 コヴェントリー(ENG) 28 185 79
28 ダミエン・ダフ アイルランド 1 ブラックバーン(ENG) 23 177 60
28 ジョン・オブライエン アメリカ 1 アヤックス(NED) 24 178 75
28 クリント・マシス アメリカ 1 ニューヨーク(USA) 25 177 74
28 ガブリエル・バティストゥータ アルゼンチン 1 ローマ(ITA) 33 185 73
28 エルナン・クレスポ アルゼンチン 1 ラツィオ(ITA) 26 184 78
28 アレッサンドロ・デル・ピエロ イタリア 1 ユヴェントス(ITA) 27 173 73
28 ソル・キャンベル イングランド 1 アーセナル(ENG) 27 184 81
28 デヴィッド・ベッカム イングランド 1 マンチェスター・ユナイテッド(ENG) 27 180 72
28 リオ・ファーディナンド イングランド 1 リーズ(ENG) 23 188 76
28 エミール・ヘスキー イングランド 1 リヴァプール(ENG) 24 188 88
28 ダリオ・ロドリゲス ウルグアイ 1 ペニャロール(URU) 27 176 77
28 リカルド・モラレス ウルグアイ 1 ナシオナル(URU) 27 196 86
28 ディエゴ・フォルラン ウルグアイ 1 マンチェスター・ユナイテッド(ENG) 23 172 75
28 アルヴァロ・レコバ ウルグアイ 1 インテル(ITA) 26 177 76
28 アグスティン・デルガド エクアドル 1 サウサンプトン(ENG) 27 187 82
28 エジソン・メンデス エクアドル 1 デポルティヴォ・キト(ECU) 23 175 63
28 サムエル・エトー カメルーン 1 マジョルカ(ESP) 22 179 75
28 パトリック・エムボマ カメルーン 1 サンダーランド(ENG) 31 185 85
28 黄善洪(ファン・ソンホン) 韓国 1 柏レイソル(JPN) 33 183 79
28 柳想鉄(ユ・サンチョル) 韓国 1 柏レイソル(JPN) 30 184 78
28 薛g鉉(ソル・ギヒョン) 韓国 1 アンデルレヒト(BEL) 23 184 73
28 朴智星(パク・チソン) 韓国 1 京都パープルサンガ(JPN) 21 175 70
28 李乙容(イ・ウリョン) 韓国 1 富川SK(KOR) 26 176 69
28 イヴィカ・オリッチ クロアチア 1 クロアチア・ザグレブ(CRO) 22 182 82
28 ミラン・ラパイッチ クロアチア 1 フェネルバフチェ(TUR) 28 182 78
28 ウィンストン・パークス コスタリカ 1 ウディネーゼ(ITA) 20 182 78
28 マウリシオ・ライト コスタリカ 1 CS・エレディアーノ(CRC) 31 190 79
28 パウロ・ワンチョペ コスタリカ 1 マンチェスター・シティ(ENG) 25 190 78
28 ニコラス・アレクサンデション スウェーデン 1 エヴァートン(ENG) 30 181 73
28 アンデルス・スヴェンソン スウェーデン 1 サザンプトン(ENG) 25 177 80
28 ファン・カルロス・ヴァレロン スペイン 1 ラ・コルーニャ(ESP) 26 184 71
28 ガイスカ・メンディエタ スペイン 1 ラツィオ(ITA) 28 173 69
28 セバスチャン・チミロティッチ スロヴェニア 1 レッチェ(ITA) 27 186 78
28 ミレンコ・アチモヴィッチ スロヴェニア 1 レッドスター(YUG) 25 187 80
28 サリフ・ディアオ セネガル 1 セダン(FRA) 25 184 73
28 カリル・ファディガ セネガル 1 オセール(FRA) 27 183 77
28 ラウフ・ブザイヌ チュニジア 1 ジェノア(ITA) 31 175 72
28 デニス・ロンメダール デンマーク 1 PSVアイントホーフェン(NED) 23 177 68
28 カルステン・ヤンカー ドイツ 1 バイエルン・ミュンヘン(GER) 27 193 93
28 トーマス・リンケ ドイツ 1 バイエルン・ミュンヘン(GER) 32 183 79
28 ベルンド・シュナイダー ドイツ 1 レヴァークーゼン(GER) 28 176 74
28 オリヴァー・ビアホフ ドイツ 1 モナコ(FRA) 34 191 90
28 オリヴァー・ノイヴィル ドイツ 1 レヴァークーゼン(GER) 29 171 64
28 マルコ・ボーデ ドイツ 1 ヴェルダー・ブレーメン(GER) 32 189 85
28 エムレ・ベロゾール トルコ 1 インテル(ITA) 21 165 58
28 ビュレント・コルクマズ トルコ 1 ガラタサライ(TUR) 33 180 78
28 ハカン・シュクール トルコ 1 パルマ(ITA) 30 191 81
28 ジュリウス・アガホワ ナイジェリア 1 シャクタル・ドネツク(UKR) 20 178 77
28 鈴木 隆行 日本 1 鹿島アントラーズ(JPN) 25 182 75
28 森島 寛晃 日本 1 セレッソ大阪(JPN) 30 168 62
28 中田 英寿 日本 1 パルマ(ITA) 25 175 68
28 ロケ・サンタ・クルス パラグアイ 1 バイエルン・ミュンヘン(GER) 21 189 90
28 フランシスコ・アルセ パラグアイ 1 パルメイラス(BRA) 31 178 77
28 ホルヘ・カンポス パラグアイ 1 カトリック大(CHI) 31 171 68
28 ロベルト・カルロス ブラジル 1 レアル・マドリー(ESP) 29 168 70
28 エジミウソン ブラジル 1 リヨン(FRA) 25 185 79
28 ジュニオール ブラジル 1 パルマ(ITA) 28 173 67
28 ピーター・ヴァン・デル・ヘイデン ベルギー 1 クラブ・ブルージュ(BEL) 25 183 80
28 ウェスリー・ソンク ベルギー 1 ヘンク(BEL) 25 174 74
28 ヨハン・ワレム ベルギー 1 スタンダード・リエージュ(BEL) 30 169 70
28 エマニュエル・オリサデベ ポーランド 1 パナシナイコス(GRE) 23 180 73
28 パヴェル・クリシャウォヴィッチ ポーランド 1 フランクフルト(GER) 27 183 77
28 マルチン・ジェヴワコフ ポーランド 1 ムスクロン(BEL) 26 183 75
28 ベト ポルトガル 1 スポルティング・リスボン(POR) 26 185 74
28 ルイ・コスタ ポルトガル 1 ACミラン(ITA) 30 180 74
28 クイントン・フォーチュン 南アフリカ 1 マンチェスター・ユナイテッド(ENG) 24 179 74
28 テボホ・モコエナ 南アフリカ 1 サンクト・ガレン(SUI) 27 179 70
28 シヤボンガ・ノムヴェテ 南アフリカ 1 ウディネーゼ(ITA) 24 179 74
28 ベネディクト・マッカーシー 南アフリカ 1 FCポルト(POR) 24 184 76
28 クアウテモク・ブランコ メキシコ 1 バリャドリード(ESP) 29 177 72
28 ヘラルド・トラド メキシコ 1 セヴィージャ(ESP) 23 176 75
28 イゴール・ティトフ ロシア 1 スパルタク・モスクワ(RUS) 25 190 77
28 ヴァレリー・カルピン ロシア 1 セルタ・デ・ビゴ(ESP) 33 182 76
28 ウラジミール・ベスチャツニフ ロシア 1 スパルタク・モスクワ(RUS) 28 185 83
28 ドミトリ・シチェフ ロシア 1 スパルタク・モスクワ(RUS) 18 185 70

所属クラブ別ランキング(2002/5月現在) チーム別ランキング
クラブ 得点 名前 チーム 得点 チーム 得点 名前 得点
インテル(ITA) 14 ロナウド ブラジル 8 ブラジル 18 ロナウド 8
クリスチャン・ヴィエリ イタリア 4 リヴァウド 5
アルヴァロ・レコバ ウルグアイ 1 ロナウジーニョ 2
エムレ・ベロゾール トルコ 1 ロベルト・カルロス 1
レアル・マドリー(ESP) 9 ラウール スペイン 3 エジミウソン 1
フェルナンド・モリエンテス スペイン 3 ジュニオール 1
フェルナンド・イエロ スペイン 2 ドイツ 14 ミロスラフ・クローゼ 5
ロベルト・カルロス ブラジル 1 ミハエル・バラック 3
カイザースラウテルン(GER) 5 ミロスラフ・クローゼ ドイツ 5 カルステン・ヤンカー 1
バルセロナ(ESP) 5 リヴァウド ブラジル 5 トーマス・リンケ 1
レヴァークーゼン(GER) 5 ミハエル・バラック ドイツ 3 ベルンド・シュナイダー 1
ベルンド・シュナイダー ドイツ 1 オリヴァー・ビアホフ 1
オリヴァー・ノイヴィル ドイツ 1 オリヴァー・ノイヴィル 1
フェイエノールト(NED) 4 ヨン・ダール・トマソン デンマーク 4 マルコ・ボーデ 1
リーズ(ENG) 4 ロビー・キーン アイルランド 3 スペイン 10 ラウール 3
リオ・ファーディナンド イングランド 1 フェルナンド・モリエンテス 3
ACミラン(ITA) 3 ウミト・ダヴァラ トルコ 2 フェルナンド・イエロ 2
ルイ・コスタ ポルトガル 1 ファン・カルロス・ヴァレロン 1
アーセナル(ENG) 3 稲本 潤一 日本 2 ガイスカ・メンディエタ 1
ソル・キャンベル イングランド 1 トルコ 10 イルハン・マンシズ 3
ガラタサライ(TUR) 3 ハサン・サス トルコ 2 ハサン・サス 2
ビュレント・コルクマズ トルコ 1 ウミト・ダヴァラ 2
シャルケ04(GER) 3 マルク・ヴィルモッツ ベルギー 3 エムレ・ベロゾール 1
スパルタク・モスクワ(RUS) 3 イゴール・ティトフ ロシア 1 ビュレント・コルクマズ 1
ウラジミール・ベスチャツニフ ロシア 1 ハカン・シュクール 1
ドミトリ・シチェフ ロシア 1 セネガル 7 パペ・ボウバ・ディオプ 3
セダン(FRA) 3 アンリ・カマラ セネガル 2 アンリ・カマラ 2
サリフ・ディアオ セネガル 1 サリフ・ディアオ 1
セルティック(SCO) 3 ヘンリク・ラーション スウェーデン 3 カリル・ファディガ 1
バイエルン・ミュンヘン(GER) 3 カルステン・ヤンカー ドイツ 1 韓国 7 安貞桓(アン・ジョンファン) 2
トーマス・リンケ ドイツ 1 黄善洪(ファン・ソンホン) 1
ロケ・サンタ・クルス パラグアイ 1 柳想鉄(ユ・サンチョル) 1
パルマ(ITA) 3 ハカン・シュクール トルコ 1 薛g鉉(ソル・ギヒョン) 1
ジュニオール ブラジル 1 朴智星(パク・チソン) 1
中田 英寿 日本 1 李乙容(イ・ウリョン) 1
ベジクタシュ(TUR) 3 イルハン・マンシズ トルコ 3 アイルランド 6 ロビー・キーン 3
ボルドー(FRA) 3 パウレタ ポルトガル 3 マット・ホランド 1
マンチェスター・ユナイテッド(ENG) 3 デヴィッド・ベッカム イングランド 1 ギャリー・ブリーン 1
ディエゴ・フォルラン ウルグアイ 1 ダミエン・ダフ 1
クイントン・フォーチュン 南アフリカ 1 アメリカ 6 ブライアン・マクブライド 2
ランス(FRA) 3 パペ・ボウバ・ディオプ セネガル 3 ランドン・ドノヴァン 2
リヴァプール(ENG) 3 マイケル・オーウェン イングランド 2 ジョン・オブライエン 1
エミール・ヘスキー イングランド 1 クリント・マシス 1
OFI・クレタ(GRE) 2 ロナルド・ゴメス コスタリカ 2 イングランド 6 マイケル・オーウェン 2
ウディネーゼ(ITA) 2 ウィンストン・パークス コスタリカ 1 ソル・キャンベル 1
シヤボンガ・ノムヴェテ 南アフリカ 1 デヴィッド・ベッカム 1
コロンバス(USA) 2 ブライアン・マクブライド アメリカ 2 リオ・ファーディナンド 1
サウサンプトン(ENG) 2 アグスティン・デルガド エクアドル 1 エミール・ヘスキー 1
アンデルス・スヴェンソン スウェーデン 1 ベルギー 6 マルク・ヴィルモッツ 3
サントス・ラグーナ(MEX) 2 ハレド・ボルヘッティ メキシコ 2 ピーター・ヴァン・デル・ヘイデン 1
サンノゼ(USA) 2 ランドン・ドノヴァン アメリカ 2 ウェスリー・ソンク 1
パリ・サンジェルマン(FRA) 2 ロナウジーニョ ブラジル 2 ヨハン・ワレム 1
ペルージャ(ITA) 2 安貞桓(アン・ジョンファン) 韓国 2 イタリア 5 クリスチャン・ヴィエリ 4
ラツィオ(ITA) 2 エルナン・クレスポ アルゼンチン 1 アレッサンドロ・デル・ピエロ 1
ガイスカ・メンディエタ スペイン 1 コスタリカ 5 ロナルド・ゴメス 2
リヴァープレート(ARG) 2 ネルソン・クエヴァス パラグアイ 2 ウィンストン・パークス 1
柏レイソル(JPN) 2 黄善洪(ファン・ソンホン) 韓国 1 マウリシオ・ライト 1
柳想鉄(ユ・サンチョル) 韓国 1 パウロ・ワンチョペ 1
CS・エレディアーノ(CRC) 1 マウリシオ・ライト コスタリカ 1 スウェーデン 5 ヘンリク・ラーション 3
FCポルト(POR) 1 ベネディクト・マッカーシー 南アフリカ 1 ニコラス・アレクサンデション 1
PSVアイントホーフェン(NED) 1 デニス・ロンメダール デンマーク 1 アンデルス・スヴェンソン 1
アヤックス(NED) 1 ジョン・オブライエン アメリカ 1 デンマーク 5 ヨン・ダール・トマソン 4
アンデルレヒト(BEL) 1 薛g鉉(ソル・ギヒョン) 韓国 1 デニス・ロンメダール 1
イプスウィッチ(ENG) 1 マット・ホランド アイルランド 1 パラグアイ 5 ネルソン・クエヴァス 2
ヴェルダー・ブレーメン(GER) 1 マルコ・ボーデ ドイツ 1 ロケ・サンタ・クルス 1
エヴァートン(ENG) 1 ニコラス・アレクサンデション スウェーデン 1 フランシスコ・アルセ 1
オセール(FRA) 1 カリル・ファディガ セネガル 1 ホルヘ・カンポス 1
カトリック大(CHI) 1 ホルヘ・カンポス パラグアイ 1 ポルトガル 5 パウレタ 3
鹿島アントラーズ(JPN) 1 鈴木 隆行 日本 1 ベト 1
京都パープルサンガ(JPN) 1 朴智星(パク・チソン) 韓国 1 ルイ・コスタ 1
クラブ・ブルージュ(BEL) 1 ピーター・ヴァン・デル・ヘイデン ベルギー 1 日本 5 稲本 潤一 2
クロアチア・ザグレブ(CRO) 1 イヴィカ・オリッチ クロアチア 1 鈴木 隆行 1
コヴェントリー(ENG) 1 ギャリー・ブリーン アイルランド 1 森島 寛晃 1
サンクト・ガレン(SUI) 1 テボホ・モコエナ 南アフリカ 1 中田 英寿 1
サンダーランド(ENG) 1 パトリック・エムボマ カメルーン 1 ウルグアイ 4 ダリオ・ロドリゲス 1
ジェノア(ITA) 1 ラウフ・ブザイヌ チュニジア 1 リカルド・モラレス 1
シャクタル・ドネツク(UKR) 1 ジュリウス・アガホワ ナイジェリア 1 ディエゴ・フォルラン 1
スタンダード・リエージュ(BEL) 1 ヨハン・ワレム ベルギー 1 アルヴァロ・レコバ 1
スポルティング・リスボン(POR) 1 ベト ポルトガル 1 メキシコ 4 ハレド・ボルヘッティ 2
セヴィージャ(ESP) 1 ヘラルド・トラド メキシコ 1 クアウテモク・ブランコ 1
セルタ・デ・ビゴ(ESP) 1 ヴァレリー・カルピン ロシア 1 ヘラルド・トラド 1
セレッソ大阪(JPN) 1 森島 寛晃 日本 1 ロシア 4 イゴール・ティトフ 1
デポルティヴォ・キト(ECU) 1 エジソン・メンデス エクアドル 1 ヴァレリー・カルピン 1
ナシオナル(URU) 1 リカルド・モラレス ウルグアイ 1 ウラジミール・ベスチャツニフ 1
ニューヨーク(USA) 1 クリント・マシス アメリカ 1 ドミトリ・シチェフ 1
パナシナイコス(GRE) 1 エマニュエル・オリサデベ ポーランド 1 南アフリカ 4 クイントン・フォーチュン 1
バリャドリード(ESP) 1 クアウテモク・ブランコ メキシコ 1 テボホ・モコエナ 1
パルメイラス(BRA) 1 フランシスコ・アルセ パラグアイ 1 シヤボンガ・ノムヴェテ 1
フェネルバフチェ(TUR) 1 ミラン・ラパイッチ クロアチア 1 ベネディクト・マッカーシー 1
ブラックバーン(ENG) 1 ダミエン・ダフ アイルランド 1 ポーランド 3 エマニュエル・オリサデベ 1
フランクフルト(GER) 1 パヴェル・クリシャウォヴィッチ ポーランド 1 パヴェル・クリシャウォヴィッチ 1
富川SK(KOR) 1 李乙容(イ・ウリョン) 韓国 1 マルチン・ジェヴワコフ 1
ペニャロール(URU) 1 ダリオ・ロドリゲス ウルグアイ 1 アルゼンチン 2 ガブリエル・バティストゥータ 1
ヘンク(BEL) 1 ウェスリー・ソンク ベルギー 1 エルナン・クレスポ 1
マジョルカ(ESP) 1 サムエル・エトー カメルーン 1 エクアドル 2 アグスティン・デルガド 1
マンチェスター・シティ(ENG) 1 パウロ・ワンチョペ コスタリカ 1 エジソン・メンデス 1
ムスクロン(BEL) 1 マルチン・ジェヴワコフ ポーランド 1 カメルーン 2 サムエル・エトー 1
モナコ(FRA) 1 オリヴァー・ビアホフ ドイツ 1 パトリック・エムボマ 1
ユヴェントス(ITA) 1 アレッサンドロ・デル・ピエロ イタリア 1 クロアチア 2 イヴィカ・オリッチ 1
ラ・コルーニャ(ESP) 1 ファン・カルロス・ヴァレロン スペイン 1 ミラン・ラパイッチ 1
リヨン(FRA) 1 エジミウソン ブラジル 1 スロヴェニア 2 セバスチャン・チミロティッチ 1
レッチェ(ITA) 1 セバスチャン・チミロティッチ スロヴェニア 1 ミレンコ・アチモヴィッチ 1
レッドスター(YUG) 1 ミレンコ・アチモヴィッチ スロヴェニア 1 チュニジア 1 ラウフ・ブザイヌ 1
ローマ(ITA) 1 ガブリエル・バティストゥータ アルゼンチン 1 ナイジェリア 1 ジュリウス・アガホワ 1

PAGE TOP

pitastyle GARDENING TOOL WEB SHOP 無料カウンター素材「pitacount」